Turnierinformationen
Vorrunde West Vorrunde Ost Endrunde Endrunde B
| U16-Kreisliga, Endrunde 2025/26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Tegernsee | ** | 3 | 1½ | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9½:6½ | |
| 2. | SG Wolfratshausen/Geretsried | 1 | ** | 3 | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9:7 | |
| 3. | SK Starnberg | 1 | ** | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9:7 | |
| 4. | SG Windach/Untermühlhausen | 2½ | 1 | ** | 1½ | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8:8 | |
| 5. | SK Gräfelfing II | 1½ | 1½ | 2 | 2½ | ** | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7½:8½ | |
| 6. | SG Ammersee/Fürstenfeldbruck | 1½ | 1½ | 1 | 1 | ** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5:11 | |
| 5.Runde am Samstag, 28.02.2026, 14:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Starnberg | SK Gräfelfing II | |||||||
| 1 | 2 | Bucher,Rohan | ---- | - | 10 | Weinstein,Maximilian | ---- | 1:0 |
| 2 | 3 | Zhang,Kai De | 1006 | - | 11 | Zhu,Mia | ---- | 1:0 |
| 3 | 6 | Bucher,Tara | ---- | - | 12 | Buchner,Leopold | ---- | 0:1 |
| 4 | 10 | Wesner,Leopold | ---- | - | 16 | Buraga,Razvan-Andrei | 1019 | 0:1 |
| Ø 1006 | Ø 1019 | |||||||
| SG Windach/Untermühlhausen | TV Tegernsee | |||||||
| 1 | 2 | Madzarevic,Philip | 1357 | - | 5 | Franzky,Julian | 1704 | 0:1 |
| 2 | 3 | Wüst,David | 1122 | - | 9 | Bechtle,Moritz | 1530 | 1:0 |
| 3 | 7 | Walter,Nicholas | ---- | - | 24 | Eckert,Philipp | ---- | ½ |
| 4 | 9 | Bohrmann,Benedikt | 1023 | - | 40 | Shoniia,Nelli | 1136 | 1:0 |
| Ø 1167.3 | Ø 1456.7 | |||||||
| * verlegt auf den 14.3.2026 | ||||||||
| SG Ammersee/Fürstenfeldbruck | SG Wolfratshausen/Geretsried | |||||||
| 1 | 1 | Alkhouri,Joseph | 1497 | - | 1 | Prokscha,Marlene | 1464 | ½ |
| 2 | 4 | Weilbach,Samuel | ---- | - | 2 | Reichert,Nicola | 1260 | 0:1 |
| 3 | 5 | Schöbel,Fabian | 1186 | - | 3 | Reichert,Toni | 1263 | 0:1 |
| 4 | 9 | Hofhauser,Vitus | 1135 | - | 10 | Prokscha,Kilian | 1158 | 1:0 |
| Ø 1272.7 | Ø 1286.3 | |||||||
Platzierung Punkte |