Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz TV Tegernsee U12

U12-KreisligaDWZ1
GAU
2
WEI
3
WUL
4
GRÄ
5
GRÄ2
6
GER
7
BTÖ
8
9
WOG
Pkt%Brett
5 Mügschl,Frederick10890½000½/4 12.5% 1.0
6 Merle,Atreyu Lukas10181102/3 66.7% 1.0
7 Greive,Greta86010111004/7 57.1% 2.0
19 Sifonte,Antonio Armando----1001/3 33.3% 3.0
20 Merle,Melissa Laura8101+12/2 100.0% 4.0
22 Babinsky,Jakub----0101/3 33.3% 3.0
24 Cocos,Erika----0000/3 0.0% 4.0
30 Dzugan,Jakub----00/1 0.0% 3.0
Ergebnis Ø940.64221040
Brettpunkte468911½11½15½15½15½10½/2640.4%
Mannschaftspunkte34558811111111/2445.8%
Platzierung112645444

9.Runde am Samstag, 24.02.2024, 15:00 Uhr
2
TV Tegernsee
-
SG Wolfratshausen/Geretsried
0:4
15 Mügschl,Frederick 1089-1 Kersten,David 9790:1
27 Greive,Greta 860-3 Hühnchen,Moritz ----0:1
330 Dzugan,Jakub -----12 Nakel,Johannes ----0:1
4 -19 Indraccolo,Lorenzo ----0:1kl
Ø 974.5Ø 979
8.Runde am Samstag, 24.02.2024, 13:00 Uhr
1
-
TV Tegernsee
7.Runde am Samstag, 24.02.2024, 10:00 Uhr
2
SF Bad Tölz
-
TV Tegernsee
0:4 kl
6.Runde am Samstag, 27.01.2024, 15:00 Uhr
5
SK Germering
-
TV Tegernsee
4:0
12 Choy,Noel -----5 Mügschl,Frederick 10891:0
23 Nguyen-Trung,Atticus 1165-7 Greive,Greta 8601:0
35 Vignesh,Sara 748-22 Babinsky,Jakub ----1:0
416 Murg,Alexander -----24 Cocos,Erika ----1:0
Ø 956.5Ø 974.5
5.Runde am Samstag, 27.01.2024, 13:00 Uhr
5
SK Gräfelfing II
-
TV Tegernsee
1½:2½
14 Stepanov,Sebastian -----5 Mügschl,Frederick 1089½
25 Mussi,Lucas -----7 Greive,Greta 8600:1
36 Brugger,Leonard -----22 Babinsky,Jakub ----0:1
48 Pisani,Otto -----24 Cocos,Erika ----1:0
Ø 974.5
4.Runde am Samstag, 27.01.2024, 10:00 Uhr
4
TV Tegernsee
-
SK Gräfelfing
1:3
15 Mügschl,Frederick 1089-1 Barsov,Mikhail 15910:1
27 Greive,Greta 860-5 Cheng,Louis 7631:0
322 Babinsky,Jakub -----6 Kinateder,Vitus ----0:1
424 Cocos,Erika -----8 Stepanov,Sebastian ----0:1
Ø 974.5Ø 1177
3.Runde am Samstag, 09.12.2023, 15:00 Uhr
3
TV Tegernsee
-
SG Windach/Untermühlh./Landsberg
2:2
16 Merle,Atreyu Lukas 1018-1 Madzarevic,Philip ----0:1
27 Greive,Greta 860-2 Müller,Isabell ----1:0
319 Sifonte,Antonio Armando -----3 Jaud,Lucas ----0:1
420 Merle,Melissa Laura 810-6 Wetzl,Josef ----1:0
Ø 896
2.Runde am Samstag, 09.12.2023, 13:00 Uhr
4
SK Weilheim
-
TV Tegernsee
2:2
11 Muhl,Jakob 936-6 Merle,Atreyu Lukas 10180:1
22 Matsarski,David 895-7 Greive,Greta 8601:0
33 Muhl,Justinus 816-19 Sifonte,Antonio Armando ----1:0
45 Kramer,Heike -----20 Merle,Melissa Laura 8100:1kl
Ø 882.3Ø 896
1.Runde am Samstag, 09.12.2023, 10:00 Uhr
5
TV Tegernsee
-
Gautinger SC
4:0
16 Merle,Atreyu Lukas 1018-1 Zhao,Youyou ----1:0
27 Greive,Greta 860-3 Yanai,Leonard ----1:0
319 Sifonte,Antonio Armando -----2 Wiest,Levent ----1:0
420 Merle,Melissa Laura 810-5 Viereck,Konstantin ----1:0
Ø 896