Mannschaftskämpfe 2023/24
Mannschaftsbilanz TuS Geretsried S
| Senioren-Kreisliga | DWZ | 1 PEN | 2 WIN | 3 STA | 4 FFB | 5 | 6 GAU | 7 WEI2 | 8 WEI | 9 WOL | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klinger,Kurt,Dr. | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½/6 | 25% | 1.0 | ||||
| 2 | Martin,Richard | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 2½/7 | 35.7% | 1.9 | |||
| 3 | Stöver,Pieter | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1/6 | 16.7% | 2.8 | ||||
| 4 | Reitinger,Erich | - | ||||||||||||
| 5 | Reichenauer,Otto | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 3.5 | ||||||||
| 6 | Feigelbinder,Reinhart | - | ||||||||||||
| 7 | Knauss,Martin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/5 | 40% | 4.0 | |||||
| Ergebnis | 2 | 1½ | 2½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ||||||
| Brettpunkte | 2 | 3½ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6½ | 7 | 7/26 | 26.9% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4/24 | 16.7% | |||
| Platzierung | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | |||||
