Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz SC Miesbach

A-KlasseDWZ1
WIN2
2
WEI3
3
TEG3
4
AMM2
5
FFB2
6
EIP
7
GER3
8
9
HOH
Pkt%Brett
1 Basener,Winfried20081011111½6½/881.3%1.0
2 Bähr,Rainer17401½11110½6/875.0%2.0
3 Basener,Wolfgang16301111010½5½/868.8%3.0
4 Hoessle,Andreas15840+001½1½/530.0%4.0
5 Jacob,Peter,Dr.14880000/30.0%4.3
6 Kick,Manfred138900/10.0%5.0
7 Lechner,Manfred1591½½11014/666.7%5.3
8 Oswald-Meister,Heidi127001½01½/437.5%5.5
19 Weigand,Bernhard12410101/333.3%6.0
20 Dolle,Ferdinand149711/1100.0%6.0
Ergebnis Ø1630.7326424
Brettpunkte3514½18½2224242827/4757.4%
Mannschaftspunkte1147101313131616/2466.7%
Platzierung676211132

9.Runde am Sonntag, 05.05.2024, 10:00 Uhr
5
SC Miesbach
-
SC Hohenpeißenberg
4:2
11 Basener,Winfried 2008-1 Blum,Andreas 1871½
22 Bähr,Rainer 1740-3 Grund,Werner 1796½
33 Basener,Wolfgang 1630-4 Bothe,Gernot 1634½
44 Hoessle,Andreas 1584-5 Kögl,Josef 1558½
57 Lechner,Manfred 1591-7 Zerle,Peter 15311:0
620 Dolle,Ferdinand 1497-11 Meißner,Wolfgang 12991:0
Ø 1675Ø 1614.8
8.Runde am Sonntag, 21.04.2024, 10:00 Uhr
1
-
SC Miesbach
7.Runde am Sonntag, 03.03.2024, 10:00 Uhr
5
SK Germering III
-
SC Miesbach
4:2
11 Mühlbauer,Jakob 1719-1 Basener,Winfried 20080:1
26 Winkler,David 1580-2 Bähr,Rainer 17401:0
37 Hofmeier,Viktoria 1449-3 Basener,Wolfgang 16301:0
410 Lukasch,Christoph 1394-4 Hoessle,Andreas 15840:1
511 Werner,Gerold 1267-8 Oswald-Meister,Heidi 12701:0
615 Hochdorfer,Urban -----19 Weigand,Bernhard 12411:0
Ø 1481.8Ø 1578.8
6.Runde am Sonntag, 28.01.2024, 10:00 Uhr
2
SC Miesbach
-
SG Eichenau/Puchheim
3½:2½
11 Basener,Winfried 2008-3 Schmitz,Gerhard 17551:0
22 Bähr,Rainer 1740-6 Wendt,Jens 16791:0
33 Basener,Wolfgang 1630-7 Hußl,Helmut 16801:0
44 Hoessle,Andreas 1584-8 Plieske,Roger 15690:1
57 Lechner,Manfred 1591-9 Beisenov,Dias 15420:1
68 Oswald-Meister,Heidi 1270-12 Aguilar,Manuel 1502½
Ø 1637.2Ø 1621.2
5.Runde am Sonntag, 21.01.2024, 10:00 Uhr
4
TuS Fürstenfeldbruck II
-
SC Miesbach
2:4
11 Klein,Josef Michael 1936-1 Basener,Winfried 20080:1
210 Hirn,Thomas 1672-2 Bähr,Rainer 17400:1
312 Capek,Dieter 1517-3 Basener,Wolfgang 16301:0
413 Saxinger,Michael 1329-4 Hoessle,Andreas 15841:0
523 Hirn,Jana 1010-7 Lechner,Manfred 15910:1
625 Werther,Vinzent 1100-8 Oswald-Meister,Heidi 12700:1
Ø 1427.3Ø 1637.2
4.Runde am Sonntag, 10.12.2023, 10:00 Uhr
3
SC Miesbach
-
SC Ammersee II
6:0
11 Basener,Winfried 2008-7 Eckberger,Florian 14981:0
22 Bähr,Rainer 1740-10 Gabler,Simon 12631:0
33 Basener,Wolfgang 1630-11 Schramm,Andreas 14341:0
44 Hoessle,Andreas 1584-14 Nothas,Markus 1208+:-
57 Lechner,Manfred 1591-18 Alkhouri,Joseph 13551:0
619 Weigand,Bernhard 1241-20 Buch,Jaroslav 9231:0
Ø 1632.3Ø 1280.2
3.Runde am Sonntag, 26.11.2023, 10:00 Uhr
3
TV Tegernsee III
-
SC Miesbach
2½:3½
11 Stoib,Marinus 1960-1 Basener,Winfried 20080:1
25 Wagner,Cosima Thien-An 1718-2 Bähr,Rainer 17400:1
36 Lange,Fynn Jeremy 1766-3 Basener,Wolfgang 16300:1
410 Hagn,Tobias 1567-4 Hoessle,Andreas 15841:0
511 Greive,Jakob 1459-5 Jacob,Peter,Dr. 14881:0
613 Hedler,Stefan 1515-7 Lechner,Manfred 1591½
Ø 1664.2Ø 1673.5
2.Runde am Sonntag, 12.11.2023, 10:00 Uhr
4
SC Miesbach
-
SK Weilheim III
2:4
11 Basener,Winfried 2008-1 Höller,Armin 20090:1
22 Bähr,Rainer 1740-5 Sindermann,Peter 1863½
33 Basener,Wolfgang 1630-7 Brücklmayr,Thomas 16521:0
45 Jacob,Peter,Dr. 1488-16 Glasschröder,Maximilian 17980:1
56 Kick,Manfred 1389-17 Wilschinsky,Maik 15540:1
67 Lechner,Manfred 1591-19 Stöberl,Stefan 1475½
Ø 1641Ø 1725.2
1.Runde am Sonntag, 15.10.2023, 10:00 Uhr
2
SF Windach II
-
SC Miesbach
3:3
11 Boos,Michael 1826-1 Basener,Winfried 20080:1
22 Vonach,Bernhard,Dr. 1756-2 Bähr,Rainer 17400:1
34 Findl,Alois 1714-3 Basener,Wolfgang 16300:1
45 Limberg,Johannes 1686-5 Jacob,Peter,Dr. 14881:0
57 Büdenbender,Timo 1684-8 Oswald-Meister,Heidi 12701:0
69 Rothenhagen,Siegfried 1583-19 Weigand,Bernhard 12411:0
Ø 1708.2Ø 1562.8