Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz SC Ammersee II

A-KlasseDWZ1
FFB2
2
EIP
3
GER3
4
MIE
5
HOH
6
WIN2
7
WEI3
8
TEG3
9
Pkt%Brett
2 Stahs,Uwe18210½½0½½2/633.3%1.0
4 Bergmann,Marcus1754½1012½/462.5%2.0
5 Friedrich,Georg1653½1½1003/650.0%2.3
6 Dränert,Michael1536112/2100.0%3.0
7 Eckberger,Florian1498½101103½/658.3%3.3
9 Trube,Ted1450112/2100.0%5.5
10 Gabler,Simon12630000/30.0%3.3
11 Schramm,Andreas1434½10½½02½/641.7%4.0
14 Nothas,Markus1208-000/20.0%6.0
17 Frank,Joschua1044-
18 Alkhouri,Joseph1355000000/50.0%5.2
19 Hofstetter,Carl904000/20.0%5.5
20 Buch,Jaroslav923000/20.0%6.0
Ergebnis Ø1479.5301
Brettpunkte9913½151617½17½17½/4638%
Mannschaftspunkte0144777777/2429.2%
Platzierung894756888

9.Runde am Sonntag, 05.05.2024, 10:00 Uhr
1
SC Ammersee II
-
-:-
8.Runde am Sonntag, 21.04.2024, 10:00 Uhr
5
TV Tegernsee III
-
SC Ammersee II
4½:1½
11 Stoib,Marinus 1960-2 Stahs,Uwe 1821½
24 Cheredzhiyska,Iva 1781-4 Bergmann,Marcus 17540:1
35 Wagner,Cosima Thien-An 1718-5 Friedrich,Georg 16531:0
46 Lange,Fynn Jeremy 1766-7 Eckberger,Florian 14981:0
510 Hagn,Tobias 1567-11 Schramm,Andreas 14341:0
613 Hedler,Stefan 1515-18 Alkhouri,Joseph 13551:0
Ø 1717.8Ø 1585.8
7.Runde am Sonntag, 03.03.2024, 10:00 Uhr
2
SC Ammersee II
-
SK Weilheim III
1:5
12 Stahs,Uwe 1821-1 Höller,Armin 2009½
24 Bergmann,Marcus 1754-5 Sindermann,Peter 18630:1
311 Schramm,Andreas 1434-13 Pils,Markus 1730½
418 Alkhouri,Joseph 1355-15 Helbig,Dieter 16890:1
519 Hofstetter,Carl 904-17 Wilschinsky,Maik 15540:1
620 Buch,Jaroslav 923-19 Stöberl,Stefan 14750:1
Ø 1365.2Ø 1720
6.Runde am Sonntag, 28.01.2024, 10:00 Uhr
4
SF Windach II
-
SC Ammersee II
4½:1½
11 Boos,Michael 1826-2 Stahs,Uwe 18211:0
22 Vonach,Bernhard,Dr. 1756-5 Friedrich,Georg 16531:0
35 Limberg,Johannes 1686-7 Eckberger,Florian 14980:1
47 Büdenbender,Timo 1684-10 Gabler,Simon 12631:0
59 Rothenhagen,Siegfried 1583-11 Schramm,Andreas 1434½
611 Wagner,Gerhard 1405-14 Nothas,Markus 12081:0
Ø 1656.7Ø 1479.5
5.Runde am Sonntag, 21.01.2024, 10:00 Uhr
3
SC Ammersee II
-
SC Hohenpeißenberg
4½:1½
12 Stahs,Uwe 1821-1 Blum,Andreas 1871½
24 Bergmann,Marcus 1754-2 Krinninger,Hermann 18401:0
35 Friedrich,Georg 1653-3 Grund,Werner 17961:0
47 Eckberger,Florian 1498-4 Bothe,Gernot 16341:0
59 Trube,Ted 1450-7 Zerle,Peter 15311:0
614 Nothas,Markus 1208-11 Meißner,Wolfgang 12990:1
Ø 1564Ø 1661.8
4.Runde am Sonntag, 10.12.2023, 10:00 Uhr
3
SC Miesbach
-
SC Ammersee II
6:0
11 Basener,Winfried 2008-7 Eckberger,Florian 14981:0
22 Bähr,Rainer 1740-10 Gabler,Simon 12631:0
33 Basener,Wolfgang 1630-11 Schramm,Andreas 14341:0
44 Hoessle,Andreas 1584-14 Nothas,Markus 1208+:-
57 Lechner,Manfred 1591-18 Alkhouri,Joseph 13551:0
619 Weigand,Bernhard 1241-20 Buch,Jaroslav 9231:0
Ø 1632.3Ø 1280.2
3.Runde am Sonntag, 26.11.2023, 10:00 Uhr
4
SC Ammersee II
-
SK Germering III
4½:1½
12 Stahs,Uwe 1821-1 Mühlbauer,Jakob 1719½
24 Bergmann,Marcus 1754-5 Wirsching,Ralf 1612½
35 Friedrich,Georg 1653-6 Winkler,David 1580½
46 Dränert,Michael 1536-10 Lukasch,Christoph 13941:0
57 Eckberger,Florian 1498-15 Hochdorfer,Urban ----1:0
69 Trube,Ted 1450-18 Amin,Yan 13201:0
Ø 1618.7Ø 1525
2.Runde am Sonntag, 12.11.2023, 10:00 Uhr
2
SG Eichenau/Puchheim
-
SC Ammersee II
3:3
13 Schmitz,Gerhard 1755-5 Friedrich,Georg 16530:1
24 Nawratil,Georg 1727-6 Dränert,Michael 15360:1
37 Hußl,Helmut 1680-11 Schramm,Andreas 14340:1
48 Plieske,Roger 1569-17 Frank,Joschua 1044+:-
510 Krawczak,Piotr 1585-18 Alkhouri,Joseph 13551:0
612 Aguilar,Manuel 1502-19 Hofstetter,Carl 9041:0
Ø 1636.3Ø 1321
1.Runde am Sonntag, 15.10.2023, 10:00 Uhr
5
SC Ammersee II
-
TuS Fürstenfeldbruck II
1½:4½
12 Stahs,Uwe 1821-1 Klein,Josef Michael 19360:1
25 Friedrich,Georg 1653-5 Laboranowitsch,Johann 1823½
37 Eckberger,Florian 1498-12 Capek,Dieter 1517½
410 Gabler,Simon 1263-13 Saxinger,Michael 13290:1
511 Schramm,Andreas 1434-19 Kerseböhmer,Edgar 1497½
618 Alkhouri,Joseph 1355-25 Werther,Vinzent 11000:1
Ø 1504Ø 1533.7