Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz SG Eichenau/Puchheim

A-KlasseDWZ1
TEG3
2
AMM2
3
FFB2
4
5
GER3
6
MIE
7
HOH
8
WIN2
9
WEI3
Pkt%Brett
1 Markwardt,Stefan,Dr.1941-00/1 0.0% 1.0
2 Alefs,Jochen,Dr.179411/1 100.0% 1.0
3 Schmitz,Gerhard175500½101114½/8 56.3% 1.4
4 Nawratil,Georg1727000/2 0.0% 2.5
5 Seiler,Thomas171811/1 100.0% 4.0
6 Wendt,Jens16791001/3 33.3% 2.3
7 Hußl,Helmut166810½½00½02½/8 31.3% 3.1
8 Plieske,Roger1586+101/2 50.0% 3.5
9 Beisenov,Dias156411/1 100.0% 5.0
10 Krawczak,Piotr154211/1 100.0% 5.0
11 Griebenow,Helmut153700/1 0.0% 3.0
12 Aguilar,Manuel1497010-½102½/6 41.7% 5.2
13 Alefs,Heinz144900½00½/4 12.5% 4.8
15 Hashagen,Ulf,Dr.154511/1 100.0% 6.0
16 Haschka,Jürgen1419½00½/2 25.0% 5.5
18 Hütter,Heinz1345½½½1½/3 50.0% 6.0
Ergebnis Ø1607.5342322
Brettpunkte10½1316182019/4542.2%
Mannschaftspunkte0144445555/2420.8%
Platzierung785579999

9.Runde am Sonntag, 05.05.2024, 10:00 Uhr
3
SG Eichenau/Puchheim
-
SK Weilheim III
2:4
11 Markwardt,Stefan,Dr. 1941-1 Höller,Armin 19970:1
23 Schmitz,Gerhard 1755-5 Sindermann,Peter 18261:0
34 Nawratil,Georg 1727-7 Brücklmayr,Thomas 16800:1
45 Seiler,Thomas 1718-15 Helbig,Dieter 16821:0
57 Hußl,Helmut 1668-17 Wilschinsky,Maik ----0:1
612 Aguilar,Manuel 1497-20 Aydin,Nihat ----0:1
Ø 1717.7Ø 1796.3
8.Runde am Sonntag, 21.04.2024, 10:00 Uhr
3
SF Windach II
-
SG Eichenau/Puchheim
4:2
11 Boos,Michael 1806-3 Schmitz,Gerhard 17550:1
22 Vonach,Bernhard,Dr. 1814-6 Wendt,Jens 16791:0
34 Findl,Alois 1710-7 Hußl,Helmut 1668½
47 Büdenbender,Timo 1670-13 Alefs,Heinz 14491:0
58 Würzinger,Leander 1564-16 Haschka,Jürgen 14191:0
69 Rothenhagen,Siegfried 1500-18 Hütter,Heinz 1345½
Ø 1677.3Ø 1552.5
7.Runde am Sonntag, 03.03.2024, 10:00 Uhr
4
SG Eichenau/Puchheim
-
SC Hohenpeißenberg
3:3
13 Schmitz,Gerhard 1755-1 Blum,Andreas 18711:0
27 Hußl,Helmut 1668-2 Krinninger,Hermann 18400:1
38 Plieske,Roger 1586-3 Grund,Werner 17850:1
412 Aguilar,Manuel 1497-4 Bothe,Gernot 16341:0
513 Alefs,Heinz 1449-7 Zerle,Peter 1561½
618 Hütter,Heinz 1345-11 Meißner,Wolfgang 1351½
Ø 1550Ø 1673.7
6.Runde am Sonntag, 28.01.2024, 10:00 Uhr
2
SC Miesbach
-
SG Eichenau/Puchheim
3½:2½
11 Basener,Winfried 1981-3 Schmitz,Gerhard 17551:0
22 Bähr,Rainer 1747-6 Wendt,Jens 16791:0
33 Basener,Wolfgang 1646-7 Hußl,Helmut 16681:0
44 Hoessle,Andreas 1553-8 Plieske,Roger 15860:1
57 Lechner,Manfred 1582-9 Beisenov,Dias 15640:1
68 Oswald-Meister,Heidi 1271-12 Aguilar,Manuel 1497½
Ø 1630Ø 1624.8
5.Runde am Sonntag, 21.01.2024, 10:00 Uhr
5
SG Eichenau/Puchheim
-
SK Germering III
2:4
13 Schmitz,Gerhard 1755-1 Mühlbauer,Jakob 17221:0
27 Hußl,Helmut 1668-5 Wirsching,Ralf 1622½
311 Griebenow,Helmut 1537-6 Winkler,David 15790:1
412 Aguilar,Manuel 1497-10 Lukasch,Christoph 13940:1kl
513 Alefs,Heinz 1449-11 Werner,Gerold 13620:1
616 Haschka,Jürgen 1419-18 Amin,Yan ----½
Ø 1554.2Ø 1535.8
4.Runde am Sonntag, 10.12.2023, 10:00 Uhr
1
-
SG Eichenau/Puchheim
3.Runde am Sonntag, 26.11.2023, 10:00 Uhr
5
TuS Fürstenfeldbruck II
-
SG Eichenau/Puchheim
2:4
11 Klein,Josef Michael 1942-2 Alefs,Jochen,Dr. 17940:1
25 Laboranowitsch,Johann 1823-3 Schmitz,Gerhard 1755½
310 Hirn,Thomas 1658-6 Wendt,Jens 16790:1
412 Capek,Dieter 1611-7 Hußl,Helmut 1668½
513 Saxinger,Michael 1233-12 Aguilar,Manuel 14971:0
625 Werther,Vinzent 842-15 Hashagen,Ulf,Dr. 15450:1
Ø 1518.2Ø 1656.3
2.Runde am Sonntag, 12.11.2023, 10:00 Uhr
2
SG Eichenau/Puchheim
-
SC Ammersee II
3:3
13 Schmitz,Gerhard 1755-5 Friedrich,Georg 16530:1
24 Nawratil,Georg 1727-6 Dränert,Michael 15420:1
37 Hußl,Helmut 1668-11 Schramm,Andreas 14270:1
48 Plieske,Roger 1586-17 Frank,Joschua 10441:0kl
510 Krawczak,Piotr 1542-18 Alkhouri,Joseph 10261:0
612 Aguilar,Manuel 1497-19 Hofstetter,Carl ----1:0
Ø 1629.2Ø 1338.4
1.Runde am Sonntag, 15.10.2023, 10:00 Uhr
4
TV Tegernsee III
-
SG Eichenau/Puchheim
4½:1½
11 Stoib,Marinus 1829-1 Markwardt,Stefan,Dr. 19411:0kl
24 Cheredzhiyska,Iva 1695-3 Schmitz,Gerhard 17551:0
35 Wagner,Cosima Thien-An 1657-7 Hußl,Helmut 16680:1
46 Lange,Fynn Jeremy 1544-12 Aguilar,Manuel 14971:0
58 Franzky,Julian 1600-13 Alefs,Heinz 14491:0
613 Hedler,Stefan 1515-18 Hütter,Heinz 1345½
Ø 1640Ø 1609.2