Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz TV Tegernsee III

A-KlasseDWZ1
EIP
2
GER3
3
MIE
4
HOH
5
WIN2
6
WEI3
7
8
AMM2
9
FFB2
Pkt%Brett
1 Stoib,Marinus1960+000½11½/530.0%1.0
2 Kocak,Akin1728-
3 Manco,Michela1726-
4 Cheredzhiyska,Iva178110102/450.0%2.0
5 Wagner,Cosima Thien-An1718000112/540.0%2.6
6 Lange,Fynn Jeremy176610½1114½/675.0%2.8
7 Walesch,Rainer159700/10.0%3.0
8 Franzky,Julian155111/1100.0%5.0
9 Miletic,Alexander15600½11½/350.0%3.3
10 Hagn,Tobias1567½1½013/560.0%4.2
11 Greive,Jakob1459100012/540.0%4.8
13 Hedler,Stefan1515½½½01013½/750.0%5.6
17 Platz,Philipp145811/1100.0%5.0
18 Zmudzinski,Jakob142611/1100.0%6.0
27 Mügschl,Frederick101400/10.0%6.0
Ergebnis Ø1634.91134
Brettpunkte891215½15½202423/4551.1%
Mannschaftspunkte3333477101313/2454.2%
Platzierung148885765

9.Runde am Sonntag, 05.05.2024, 10:00 Uhr
2
TuS Fürstenfeldbruck II
-
TV Tegernsee III
2:4
11 Klein,Josef Michael 1936-1 Stoib,Marinus 19600:1
212 Capek,Dieter 1517-2 Kocak,Akin 1728+:-
313 Saxinger,Michael 1329-3 Manco,Michela 1726+:-
419 Kerseböhmer,Edgar 1497-5 Wagner,Cosima Thien-An 17180:1
525 Werther,Vinzent 1100-9 Miletic,Alexander 15600:1
626 Sidorenko,Anton 1658-11 Greive,Jakob 14590:1
Ø 1506.2Ø 1691.8
8.Runde am Sonntag, 21.04.2024, 10:00 Uhr
5
TV Tegernsee III
-
SC Ammersee II
4½:1½
11 Stoib,Marinus 1960-2 Stahs,Uwe 1821½
24 Cheredzhiyska,Iva 1781-4 Bergmann,Marcus 17540:1
35 Wagner,Cosima Thien-An 1718-5 Friedrich,Georg 16531:0
46 Lange,Fynn Jeremy 1766-7 Eckberger,Florian 14981:0
510 Hagn,Tobias 1567-11 Schramm,Andreas 14341:0
613 Hedler,Stefan 1515-18 Alkhouri,Joseph 13551:0
Ø 1717.8Ø 1585.8
7.Runde am Sonntag, 03.03.2024, 10:00 Uhr
1
TV Tegernsee III
-
-:-
6.Runde am Sonntag, 28.01.2024, 10:00 Uhr
5
SK Weilheim III
-
TV Tegernsee III
2½:3½
17 Brücklmayr,Thomas 1652-6 Lange,Fynn Jeremy 17660:1
211 Bayer,Christian 1707-9 Miletic,Alexander 1560½
313 Pils,Markus 1730-11 Greive,Jakob 14591:0
415 Helbig,Dieter 1689-13 Hedler,Stefan 15151:0
517 Wilschinsky,Maik 1554-17 Platz,Philipp 14580:1
619 Stöberl,Stefan 1475-18 Zmudzinski,Jakob 14260:1
Ø 1634.5Ø 1530.7
5.Runde am Sonntag, 21.01.2024, 10:00 Uhr
2
TV Tegernsee III
-
SF Windach II
3:3
11 Stoib,Marinus 1960-1 Boos,Michael 18260:1
24 Cheredzhiyska,Iva 1781-4 Findl,Alois 17141:0
36 Lange,Fynn Jeremy 1766-5 Limberg,Johannes 16861:0
410 Hagn,Tobias 1567-7 Büdenbender,Timo 16840:1
511 Greive,Jakob 1459-9 Rothenhagen,Siegfried 15830:1
613 Hedler,Stefan 1515-10 Dupont,Emeric 14591:0
Ø 1674.7Ø 1658.7
4.Runde am Sonntag, 10.12.2023, 10:00 Uhr
4
SC Hohenpeißenberg
-
TV Tegernsee III
5:1
11 Blum,Andreas 1871-5 Wagner,Cosima Thien-An 17181:0
22 Krinninger,Hermann 1840-6 Lange,Fynn Jeremy 1766½
33 Grund,Werner 1796-7 Walesch,Rainer 15971:0
44 Bothe,Gernot 1634-10 Hagn,Tobias 1567½
57 Zerle,Peter 1531-11 Greive,Jakob 14591:0
611 Meißner,Wolfgang 1299-13 Hedler,Stefan 15151:0
Ø 1661.8Ø 1603.7
3.Runde am Sonntag, 26.11.2023, 10:00 Uhr
3
TV Tegernsee III
-
SC Miesbach
2½:3½
11 Stoib,Marinus 1960-1 Basener,Winfried 20080:1
25 Wagner,Cosima Thien-An 1718-2 Bähr,Rainer 17400:1
36 Lange,Fynn Jeremy 1766-3 Basener,Wolfgang 16300:1
410 Hagn,Tobias 1567-4 Hoessle,Andreas 15841:0
511 Greive,Jakob 1459-5 Jacob,Peter,Dr. 14881:0
613 Hedler,Stefan 1515-7 Lechner,Manfred 1591½
Ø 1664.2Ø 1673.5
2.Runde am Sonntag, 12.11.2023, 10:00 Uhr
3
SK Germering III
-
TV Tegernsee III
5:1
11 Mühlbauer,Jakob 1719-1 Stoib,Marinus 19601:0
23 Gawlik,Oliver 1748-4 Cheredzhiyska,Iva 17811:0
36 Winkler,David 1580-9 Miletic,Alexander 15601:0
48 Albrecht,Korbinian 1467-10 Hagn,Tobias 1567½
510 Lukasch,Christoph 1394-13 Hedler,Stefan 1515½
614 Klein,Egon 1317-27 Mügschl,Frederick 10141:0
Ø 1537.5Ø 1566.2
1.Runde am Sonntag, 15.10.2023, 10:00 Uhr
4
TV Tegernsee III
-
SG Eichenau/Puchheim
4½:1½
11 Stoib,Marinus 1960-1 Markwardt,Stefan,Dr. 1941+:-
24 Cheredzhiyska,Iva 1781-3 Schmitz,Gerhard 17551:0
35 Wagner,Cosima Thien-An 1718-7 Hußl,Helmut 16800:1
46 Lange,Fynn Jeremy 1766-12 Aguilar,Manuel 15021:0
58 Franzky,Julian 1551-13 Alefs,Heinz 14681:0
613 Hedler,Stefan 1515-18 Hütter,Heinz 1345½
Ø 1715.2Ø 1615.2