Mannschaftskämpfe 2021/22
Mannschaftsbilanz SC Wolfratshausen III
| A-Klasse | DWZ | 1 MIE | 2 UNM | 3 GER3 | 4 PEN2 | 5 WEI3 | 6 GRÖ4 | 7 PEI2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Höbart,Hans | 1798 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | + | 2/6 | 33.3% | 1.0 |
| 2 | Hamann,Niels | 1761 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3½/6 | 58.3% | 2.0 | |
| 4 | Hörl,Alexander | 1698 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4/6 | 66.7% | 3.0 | |
| 5 | Weidner,Hermann | 1506 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 40% | 3.6 | ||
| 6 | Schneider,Peter | 1630 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4½/6 | 75% | 4.3 | |
| 7 | Weiß,Robert | 1453 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3½/7 | 50% | 5.3 |
| 8 | Thonig,Manfred | 1401 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 6.0 | |||||
| 9 | Kalchev,Nikola | 1501 | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | ||||||
| 21 | Jannicke,Svea | 1123 | 0 | 0/1 | 0% | 5.0 | ||||||
| 26 | Werner,Freya | 888 | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | ||||||
| Ergebnis | 0 | 4½ | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | |||||
| Brettpunkte | 0 | 4½ | 6½ | 9 | 11½ | 14 | 16½ | 19½/41 | 47.6% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3/18 | 16.7% | |||
| Platzierung | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
