Mannschaftskämpfe 2021/22
Mannschaftsbilanz SC Peiting II
| A-Klasse | DWZ | 1 UNM | 2 GER3 | 3 WEI3 | 4 MIE | 5 GRÖ4 | 6 PEN2 | 7 WOL3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Meier,Hermann | 1855 | - | |||||||||
| 4 | Siller,Robert | 1772 | ½ | 1 | 1 | 2½/3 | 83.3% | 1.3 | ||||
| 6 | Lindauer,Helmut | 1681 | - | |||||||||
| 9 | Schmitt,Michael | 1605 | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 1.0 | |||||
| 10 | Kees,Robert | 1477 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 20% | 2.0 | ||
| 11 | Riedel,René | 1456 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1½/5 | 30% | 2.8 | ||
| 15 | Schnelzer,Matthias | 1368 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½/5 | 30% | 3.8 | ||
| 16 | Weckerle,Alexander | 1351 | 0 | - | 0 | 0/2 | 0% | 4.5 | ||||
| 17 | Kurz,Johannes | 1112 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2/5 | 40% | 5.2 | ||
| 18 | Linzmeier,Moritz | 1204 | 1 | 0 | ½ | 1½/3 | 50% | 5.3 | ||||
| 22 | Ullrich,Sophia | 940 | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | ||||||
| 29 | Winkler,Léon | ---- | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 6.0 | |||||
| Ergebnis | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3½ | |||||
| Brettpunkte | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 11½ | 11½/33 | 34.8% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3/18 | 16.7% | |||
| Platzierung | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
