Mannschaftskämpfe 2024/25
Mannschaftsbilanz Turm Untermühlhausen
Kreisklasse | DWZ | 1 GRI | 2 GER2 | 3 GRÄ2 | 4 MIE | 5 GRÖ3 | 6 STA2 | 7 GIL | 8 | 9 WEI3 | Pkt | % | Brett | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nerlich,Eugen | 1857 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 2/6 | 33.3% | 1.0 | |||
3 | Bechtold,Werner | 1819 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | + | 3½/7 | 50.0% | 1.7 | |
4 | Maier,Josef | 1604 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3½/7 | 50.0% | 2.9 | ||
5 | Ott,Georg | 1606 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1½/5 | 30.0% | 3.4 | ||||
6 | Steinbrenner,Bernhard | 1459 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3½/7 | 50.0% | 4.1 | ||
7 | Schatz,Hans-Joachim | 1529 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 4/7 | 57.1% | 5.0 | ||
8 | Meierhöfer,Stephan | 1361 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 2½/5 | 50.0% | 5.8 | ||||
9 | Kramer,Franz sen. | 1454 | 0 | 0 | 0/2 | 0.0% | 6.0 | |||||||
12 | Bechtold,Gerhard | 1739 | 1 | 1/1 | 100.0% | 6.0 | ||||||||
Ergebnis | Ø1606.4 | 3 | 2 | 3½ | 3½ | 2 | 3½ | 1½ | 3½ | |||||
Brettpunkte | 3 | 5 | 8½ | 12 | 14 | 17½ | 19 | 19 | 22½ | 21½/47 | 45.7% | |||
Mannschaftspunkte | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13/24 | 54.2% | |||
Platzierung | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
