Mannschaftskämpfe 2024/25
Mannschaftsbilanz SC Gröbenzell III
Kreisklasse | DWZ | 1 MIE | 2 | 3 STA2 | 4 GIL | 5 UNM | 6 WEI3 | 7 | 8 | 9 | Pkt | % | Brett | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fößmeier,Ulrich | 2165 | ½ | 1 | 0 | 1½/3 | 50.0% | 1.0 | ||||||
3 | Lengfeld,Thomas | 1841 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 33.3% | 1.7 | ||||||
4 | Kaftan,Thorsten | 1859 | ½ | 1 | 1 | 2½/3 | 83.3% | 2.7 | ||||||
5 | Eder,Alfred | 1875 | ½ | 1 | 1½/2 | 75.0% | 4.0 | |||||||
6 | Blosze,Erik | 1811 | + | 1 | ½ | 1½/2 | 75.0% | 3.5 | ||||||
7 | Ziesenböck,Andreas | 1811 | 0 | 0 | 0/2 | 0.0% | 3.5 | |||||||
8 | Krüger,Christian | 1759 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3/4 | 75.0% | 5.0 | |||||
10 | Cerpnjak,Mirko | 1701 | 1 | 1 | ½ | 2½/3 | 83.3% | 5.7 | ||||||
13 | Dallmair,Florian | 1388 | 1 | 1/1 | 100.0% | 6.0 | ||||||||
Ergebnis | Ø1831.1 | 4 | 4½ | 3 | 4 | 6 | ||||||||
Brettpunkte | 4 | 4 | 8½ | 11½ | 15½ | 21½ | 21½ | 21½ | 21½ | 14½/23 | 63% | |||
Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 6 | 7 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13/15 | 86.7% | |||
Platzierung | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
