Mannschaftskämpfe 2024/25
Mannschaftsbilanz SK Weilheim III
Kreisklasse | DWZ | 1 | 2 GRI | 3 GER2 | 4 GRÄ2 | 5 MIE | 6 GRÖ3 | 7 | 8 | 9 | Pkt | % | Brett | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Gerlach,Dominique | 1717 | 0 | 0/1 | 0.0% | 1.0 | ||||||||
10 | Bayer,Christian | 1740 | + | |||||||||||
12 | Helbig,Dieter | 1686 | 0 | 0/1 | 0.0% | 1.0 | ||||||||
14 | Heidebreck,Rainer | 1635 | 0 | 0/1 | 0.0% | 2.0 | ||||||||
15 | Wilschinsky,Maik | 1595 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0.0% | 2.3 | ||||||
16 | Matsarski,David | 1541 | ½ | 1 | 0 | 1½/3 | 50.0% | 3.3 | ||||||
17 | Stöberl,Stefan | 1539 | 1 | 0 | 1/2 | 50.0% | 4.0 | |||||||
18 | Schneider,Thomas | 1399 | ½ | 1 | 0 | 1½/3 | 50.0% | 5.0 | ||||||
19 | Müller,Mario | 1308 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 33.3% | 6.0 | ||||||
Ergebnis | Ø1508.5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||||||
Brettpunkte | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5/17 | 29.4% | |||
Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/15 | 6.7% | |||
Platzierung | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
