Mannschaftskämpfe 2010/11
Mannschaftsbilanz SC Peiting II
| Kreisklasse | DWZ | 1 STA2 | 2 AMM | 3 GAR | 4 UGE3 | 5 WIN | 6 HOH | 7 EIP | 8 GIL | 9 BTÖ | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuderna,Benjamin | 1633 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0% | 1.0 | ||||
| 2 | Hegel,Christoph | 1771 | 1 | 1/1 | 100% | 2.0 | ||||||||
| 3 | Häußinger,Dieter | 1803 | ½ | 0 | 1 | 1½/3 | 50% | 1.3 | ||||||
| 4 | Neumann,Peter | 1810 | - | |||||||||||
| 5 | Perinkulam Ramachandran,Vijay | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | ||||||||
| 7 | Siller,Robert | 1876 | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 1.5 | |||||||
| 8 | Lindauer,Helmut | 1767 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3/9 | 33.3% | 2.4 |
| 9 | Schumacher,Martin | 1593 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1/4 | 25% | 3.0 | |||||
| 10 | Knott,Walter | 1720 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½/9 | 16.7% | 3.9 |
| 11 | Hüttner,Erwin | 1526 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 2½/8 | 31.3% | 4.8 | |
| 12 | Stork,Helmut | 1633 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½/7 | 50% | 5.9 | ||
| 13 | Riesenbeck,Emanuel | 1595 | ½ | ½/1 | 50% | 6.0 | ||||||||
| 15 | Stüber,Marco | 1554 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½/4 | 12.5% | 6.5 | |||||
| 17 | Riedel,René | 1515 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 2½/8 | 31.3% | 7.4 | |
| 21 | Hegel,Jonas | 1283 | ½ | ½/1 | 50% | 5.0 | ||||||||
| 24 | Sailer,Marius | ---- | 0 | - | 0 | - | ½ | 0 | ½/4 | 12.5% | 7.5 | |||
| 25 | Franke,Maximilian | 881 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 26 | Schnelzer,Matthias | 886 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 5 | 2 | 1½ | 1½ | 1 | 2½ | 2½ | 2 | 2½ | |||||
| Brettpunkte | 5 | 7 | 8½ | 10 | 11 | 13½ | 16 | 18 | 20½ | 19½/68 | 28.7% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3/27 | 11.1% | |||
| Platzierung | 4 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | |||||
