Mannschaftskämpfe 2024/25
Mannschaftsbilanz SC Gröbenzell III
| Kreisklasse | DWZ | 1 MIE | 2 | 3 STA2 | 4 GIL | 5 UNM | 6 WEI3 | 7 GRI | 8 GER2 | 9 GRÄ2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fößmeier,Ulrich | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3½/6 | 58.3% | 1.0 | ||||
| 3 | Lengfeld,Thomas | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2½/6 | 41.7% | 1.8 | ||||
| 4 | Kaftan,Thorsten | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4½/6 | 75% | 2.8 | ||||
| 5 | Eder,Alfred | ½ | 1 | 1 | ½ | 3/4 | 75% | 4.0 | ||||||
| 6 | Blosze,Erik | + | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4/5 | 80% | 4.2 | ||||
| 7 | Ziesenböck,Andreas | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 4.0 | |||||||
| 8 | Krüger,Christian | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5/6 | 83.3% | 5.3 | ||||
| 10 | Cerpnjak,Mirko | 1 | 1 | ½ | 0 | 2½/4 | 62.5% | 5.8 | ||||||
| 13 | Dallmair,Florian | 1 | 1/1 | 100% | 6.0 | |||||||||
| Ergebnis | 4 | 4½ | 3 | 4 | 6 | 5½ | 3 | 3 | ||||||
| Brettpunkte | 4 | 4 | 8½ | 11½ | 15½ | 21½ | 27 | 30 | 33 | 26/41 | 63.4% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 6 | 7 | 10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 18/24 | 75% | |||
| Platzierung | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
