Mannschaftskämpfe 2015/16
Mannschaftsbilanz SC Ammersee U16
| U16-Kreisliga, Vorrunde West | DWZ | 1 PEI | 2 WIN2 | 3 FFB | 4 WIN | 5 GER | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stegert,Laurin | 1900 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3/4 | 75% | 1.0 | |
| 2 | Pachmann,Johannes | 1699 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3/4 | 75% | 2.0 | |
| 3 | Heinze,Sabrina | 1331 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2½/5 | 50% | 2.6 |
| 4 | Karlinger De la Quintana,Ainhoa | 1364 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 100% | 4.0 | ||
| 6 | Gabler,Simon | 1099 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 3.0 | |||
| 8 | Dörschel,Eric | 927 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | ||||
| 16 | Fastner,Lukas | 723 | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | ||||
| Ergebnis | 4 | 3½ | 1 | 2 | 2 | |||||
| Brettpunkte | 4 | 7½ | 8½ | 10½ | 12½ | 12½/20 | 62.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8/15 | 53.3% | |||
| Platzierung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
