Vorrunde West   Vorrunde Ost   Endrunde   Endrunde B
U16-Kreisliga, Vorrunde West 2015/16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | g | u | v | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Fürstenfeldbruck | ** | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8:0 | |||
2. | SC Ammersee | ** | 3½ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7½:½ | |||
3. | SF Windach | ** | 1 | 3½ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4½:3½ | |||
4. | SF Windach II | ½ | 3 | ** | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3½:4½ | |||
5. | SK Germering | 0 | ½ | ** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ½:7½ | |||
6. | SC Peiting | 0 | 0 | ** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:8 |
2.Runde am Samstag, 24.10.2015, 14:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF Windach II | SC Ammersee | |||||||
1 | 5 | Würzinger,Alexander | 1091 | - | 1 | Stegert,Laurin | 1900 | 0:1 |
2 | 8 | Maxhofer,David | 867 | - | 2 | Pachmann,Johannes | 1699 | 0:1 |
3 | 11 | Heidrich,David | 947 | - | 3 | Heinze,Sabrina | 1331 | ½ |
4 | 15 | Steinbrecher,Markus | 1014 | - | 4 | Karlinger De la Quintana,Ainhoa | 1364 | 0:1 |
Ø 979.8 | Ø 1573.5 | |||||||
TuS Fürstenfeldbruck | SC Peiting | |||||||
1 | 1 | Hashagen,Tim | 1887 | - | 3 | Böhme,William | 1138 | 1:0 |
2 | 2 | Alferova,Ekaterina | 1700 | - | 5 | Diem,Simon | 780 | 1:0 |
3 | 4 | Nonhoff,Sebastian | 915 | - | 7 | Klein,Johannes | 781 | 1:0 |
4 | 5 | Alferova,Emily | 1424 | - | 8 | Kuisel,Phillip | 825 | 1:0 |
Ø 1481.5 | Ø 881 | |||||||
SF Windach | SK Germering | ![]() | ||||||
1 | 1 | Mirlach,Jonas | 1547 | - | 3 | Garbe,Martin | 1653 | 1:0 |
2 | 2 | Huber,Julius | 1405 | - | 4 | Dretser,Ilja | 1041 | ½ |
3 | 7 | Wittermann,Arthur | 1036 | - | 5 | Köhler,Paul | 902 | 1:0 |
4 | 8 | Will,Kamila | 736 | - | 8 | Fischer,Lucian | 1197 | 1:0 |
Ø 1181 | Ø 1198.3 | |||||||
Bericht Gastmannschaft: * Brett 4 Nachmeldung Germering: Porcsalmi, Mark Nachmeldung Windach: Killer, Paul |