Vorrunde West   Vorrunde Ost   Endrunde   Endrunde B
U16-Kreisliga, Vorrunde West 2015/16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | g | u | v | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Fürstenfeldbruck | ** | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11:1 | ||
2. | SC Ammersee | 1 | ** | 3½ | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8½:3½ | ||
3. | SF Windach | ** | 1 | 3½ | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7½:4½ | ||
4. | SF Windach II | ½ | 3 | ** | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4½:7½ | ||
5. | SK Germering | 0 | ½ | 3 | ** | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3½:8½ | ||
6. | SC Peiting | 0 | 0 | 1 | ** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1:11 |
3.Runde am Samstag, 14.11.2015, 14:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Germering | SF Windach II | |||||||
1 | 3 | Garbe,Martin | 1653 | - | 5 | Würzinger,Alexander | 1091 | 1:0 |
2 | 5 | Köhler,Paul | 902 | - | 10 | Leibrecht,Marius | 904 | 1:0 |
3 | 8 | Fischer,Lucian | 1197 | - | 11 | Heidrich,David | 947 | 1:0 |
4 | 10 | Köhler,Felix | 757 | - | 15 | Steinbrecher,Markus | 1014 | 0:1 |
Ø 1127.3 | Ø 989 | |||||||
SC Peiting | SF Windach | |||||||
1 | 2 | Geisenberger,Patrick | 979 | - | 6 | Mirlach,Daniel | 1266 | ½ |
2 | 4 | Ruf,Patrick | 965 | - | 7 | Wittermann,Arthur | 1036 | ½ |
3 | 7 | Klein,Johannes | 781 | - | 8 | Will,Kamila | 736 | 0:1 |
4 | 8 | Kuisel,Phillip | 825 | - | 12 | Maxhofer,David | 867 | 0:1 |
Ø 887.5 | Ø 976.3 | |||||||
SC Ammersee | TuS Fürstenfeldbruck | |||||||
1 | 1 | Stegert,Laurin | 1900 | - | 1 | Hashagen,Tim | 1887 | 0:1 |
2 | 2 | Pachmann,Johannes | 1699 | - | 2 | Alferova,Ekaterina | 1700 | 0:1 |
3 | 3 | Heinze,Sabrina | 1331 | - | 3 | Stümpfl,Pascal | 1368 | 0:1 |
4 | 4 | Karlinger De la Quintana,Ainhoa | 1364 | - | 4 | Nonhoff,Sebastian | 915 | 1:0 |
Ø 1573.5 | Ø 1467.5 | |||||||
* verlegt auf den 20.12.2015 |