Mannschaftskämpfe 2021/22
Mannschaftsbilanz SC Gröbenzell III
| Zugspitzliga, Aufstiegsrunde | DWZ | 1 | 2 AMM | 3 GRÄ | 4 WOL | 5 PEI | 6 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Lengfeld,Thomas | 1946 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 1.0 | ||||
| 8 | Seifert,Werner | 1855 | 1 | 1/1 | 100% | 2.0 | |||||
| 9 | Eder,Alfred | 1897 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 2.5 | ||||
| 12 | Kaftan,Thorsten | 1829 | 1 | 1/1 | 100% | 3.0 | |||||
| 14 | Ziesenböck,Andreas | 1796 | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 4.0 | ||||
| 16 | Huber,Ottmar | 1672 | ½ | ½/1 | 50% | 5.0 | |||||
| 21 | Kaas,Felix | 1404 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 5.5 | ||||
| 23 | Gerlach,Tim | 927 | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | |||||
| Ergebnis | ½ | 2½ | 2 | 1½ | |||||||
| Brettpunkte | 0 | ½ | 3 | 5 | 6½ | 6½ | 3½/12 | 29.2% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/12 | 0% | |||
| Platzierung | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||

| 6.Runde am Sonntag, 26.06.2022, 10:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.Runde am Sonntag, 29.05.2022, 10:00 Uhr | ||||||||
| 4.Runde am Sonntag, 15.05.2022, 10:00 Uhr | ||||||||
| 3.Runde | ||||||||
| 2.Runde | ||||||||
| 1.Runde |