Vorrunde Nord Vorrunde Süd Aufstiegsrunde Abstiegsrunde
Zugspitzliga, Aufstiegsrunde 2021/22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | g | u | v | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Wolfratshausen | ** | 4 | 4½ | 3½ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 16:8 |
2. | SK Gräfelfing | 2 | ** | 4 | 4½ | 3½ | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14:10 |
3. | SC Ammersee | 1½ | 2 | ** | 4½ | 5½ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13½:10½ |
4. | SC Peiting | 2½ | 1½ | 1½ | ** | 4½ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10:14 |
5. | SC Gröbenzell III | 2 | 2½ | ½ | 1½ | ** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6½:17½ |
6.Runde am Sonntag, 26.06.2022, 10:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Gröbenzell III | spielfrei | |||||||
SK Gräfelfing | SC Wolfratshausen | |||||||
1 | 2 | Gesing,Oliver | 2109 | - | 2 | Beck,Felix | 1986 | 0:1 |
2 | 4 | Hofmann,Jürgen | 2130 | - | 3 | Balder,Robert | 1948 | ½ |
3 | 5 | Lippert,Frank | 2048 | - | 4 | Pohle,Reinhold | 1913 | ½ |
4 | 6 | Sörgel,Thomas | 1939 | - | 5 | Schmidt,Matthias | 1917 | ½ |
5 | 11 | Edelmann,Oliver | 1799 | - | 7 | Wittstadt,Renato | 1875 | 0:1 |
6 | 12 | Yaroshenko,Yaroslav | 1889 | - | 8 | Höbart,Hans | 1798 | ½ |
Ø 1985.7 | Ø 1906.2 | |||||||
SC Ammersee | SC Peiting | |||||||
1 | 1 | Hoy,Ralph | 2068 | - | 4 | Schmid,Hermann | 2053 | ½ |
2 | 2 | Preßler,Paul | 2023 | - | 6 | Bleichner,Thomas | 1884 | 1:0 |
3 | 4 | Hampe,Lars | 1955 | - | 7 | Mahner,Michael | 1888 | 0:1 |
4 | 5 | Stegert,Laurin | 1945 | - | 10 | Siller,Robert | 1796 | 1:0 |
5 | 6 | Schöner,Christoph,Dr. | 1942 | - | 13 | Riesenbeck,Emanuel | 1666 | 1:0 |
6 | 18 | Eckberger,Florian | 1389 | - | 29 | Hrihorian,Wolodja | ---- | 1:0 |
Ø 1887 | Ø 1857.4 |
Platzierung
Punkte