Vorrunde Nord Vorrunde Süd Aufstiegsrunde Abstiegsrunde
Zugspitzliga, Aufstiegsrunde 2021/22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | g | u | v | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Gräfelfing | ** | 4 | 4½ | 3½ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12:6 | |
SC Wolfratshausen | ** | 4½ | 3½ | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12:6 | ||
3. | SC Ammersee | 2 | 1½ | ** | 5½ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9:9 | |
4. | SC Peiting | 1½ | 2½ | ** | 4½ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8½:9½ | |
5. | SC Gröbenzell III | 2½ | 2 | ½ | 1½ | ** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6½:17½ |
5.Runde am Sonntag, 29.05.2022, 10:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Gräfelfing | spielfrei | |||||||
SC Wolfratshausen | SC Ammersee | |||||||
1 | 2 | Beck,Felix | 1986 | - | 1 | Hoy,Ralph | 2068 | 1:0 |
2 | 3 | Balder,Robert | 1948 | - | 4 | Hampe,Lars | 1955 | 1:0kl |
3 | 5 | Schmidt,Matthias | 1917 | - | 5 | Stegert,Laurin | 1945 | ½ |
4 | 6 | Grießbach,Klaus,Dr. | 1844 | - | 6 | Schöner,Christoph,Dr. | 1942 | ½ |
5 | 7 | Wittstadt,Renato | 1875 | - | 8 | Stahs,Uwe | 1873 | ½ |
6 | 8 | Höbart,Hans | 1798 | - | 13 | Friedrich,Georg | 1650 | 1:0 |
Ø 1894.7 | Ø 1905.5 | |||||||
SC Peiting | SC Gröbenzell III | |||||||
1 | 2 | Schmelz,Markus | 1981 | - | 7 | Lengfeld,Thomas | 1946 | 1:0 |
2 | 4 | Schmid,Hermann | 2053 | - | 8 | Seifert,Werner | 1855 | 0:1 |
3 | 5 | Schmid,Manfred | 2029 | - | 9 | Eder,Alfred | 1897 | 1:0 |
4 | 6 | Bleichner,Thomas | 1884 | - | 14 | Ziesenböck,Andreas | 1796 | ½ |
5 | 7 | Mahner,Michael | 1888 | - | 21 | Kaas,Felix | 1404 | 1:0 |
6 | 29 | Hrihorian,Wolodja | ---- | - | 23 | Gerlach,Tim | 927 | 1:0 |
Ø 1967 | Ø 1637.5 |
Platzierung
Punkte