Mannschaftskämpfe 2021/22
Mannschaftsbilanz SC Peiting
| Zugspitzliga, Aufstiegsrunde | DWZ | 1 WOL | 2 | 3 | 4 GRÄ | 5 GRÖ3 | 6 AMM | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyrwich,Thomas,Dr. | 2189 | - | ||||||||
| 2 | Schmelz,Markus | 1981 | 1 | 1/1 | 100% | 1.0 | |||||
| 4 | Schmid,Hermann | 2053 | ½ | 0 | ½ | 1/3 | 33.3% | 1.7 | |||
| 5 | Schmid,Manfred | 2029 | 1 | 1/1 | 100% | 3.0 | |||||
| 6 | Bleichner,Thomas | 1884 | 0 | ½ | 0 | ½/3 | 16.7% | 3.0 | |||
| 7 | Mahner,Michael | 1888 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 66.7% | 4.0 | |||
| 10 | Siller,Robert | 1796 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | |||||
| 13 | Riesenbeck,Emanuel | 1666 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 5.0 | ||||
| 29 | Grigorian,Volodia | ---- | 1 | 1 | 0 | 2/3 | 66.7% | 6.0 | |||
| Ergebnis | 2½ | 1½ | 4½ | 1½ | |||||||
| Brettpunkte | 2½ | 2½ | 2½ | 4 | 8½ | 10 | 7½/17 | 44.1% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3/12 | 25% | |||
| Platzierung | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||

| 6.Runde am Sonntag, 26.06.2022, 10:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.Runde am Sonntag, 29.05.2022, 10:00 Uhr | ||||||||
| 4.Runde am Sonntag, 15.05.2022, 10:00 Uhr | ||||||||
| 3.Runde | ||||||||
| 2.Runde | ||||||||
| 1.Runde |