Mannschaftskämpfe 2021/22
Mannschaftsbilanz SC Ammersee
| Zugspitzliga, Aufstiegsrunde | DWZ | 1 GRÄ | 2 GRÖ3 | 3 | 4 | 5 WOL | 6 PEI | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoy,Ralph | 2068 | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 1.0 | ||||
| 2 | Preßler,Paul | 2023 | 1 | 1/1 | 100% | 2.0 | |||||
| 4 | Hampe,Lars | 1955 | - | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | ||||
| 5 | Stegert,Laurin | 1945 | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 3.5 | ||||
| 6 | Schöner,Christoph,Dr. | 1942 | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 4.5 | ||||
| 8 | Stahs,Uwe | 1873 | ½ | ½/1 | 50% | 5.0 | |||||
| 13 | Friedrich,Georg | 1650 | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | |||||
| 18 | Eckberger,Florian | 1389 | 1 | 1/1 | 100% | 6.0 | |||||
| Ergebnis | 2 | 5½ | 1½ | 4½ | |||||||
| Brettpunkte | 2 | 7½ | 7½ | 7½ | 9 | 13½ | 6/11 | 54.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6/12 | 50% | |||
| Platzierung | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||

| 6.Runde am Sonntag, 26.06.2022, 10:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.Runde am Sonntag, 29.05.2022, 10:00 Uhr | ||||||||
| 4.Runde am Sonntag, 15.05.2022, 10:00 Uhr | ||||||||
| 3.Runde | ||||||||
| 2.Runde | ||||||||
| 1.Runde |