DWZ-Auswertung

    Fiktive DWZ-Auswertung Zugspitzliga 2025/26

Fiktive DWZ-Auswertung Zugspitzliga 2025/26

Inoffizielle Auswertung ohne Gewähr.
Insbesondere bei Jugendlichen und neuen Spielern mit niedrigem DWZ-Index kann es Verzerrungen geben.
Spieler ohne DWZ und Partien gegen sie können hier noch nicht ausgewertet werden
(in der offiziellen Auswertung schon).
Eine Spaltenerklärung erscheint, wenn Sie mit der Maus über die Überschrift fahren.

Name Mannschaft Ro Erg. We E Rh Rc Rn +/-
Alkhouri,Joseph SC Ammersee 1462-21½/2 0.522 8 1651 1460-22 -2
Anderl,Felix SC Peiting 1621-81/2 0.458 17 1860 1644-9 23
Andrade,Luis TV Tegernsee II -
Andrä,Ralf SF Bad Tölz 1892-91/1 0.741 28 1709 1899-10 7
Arunachalam,Arun Kalyana TUS Holzkirchen -
Arzt,Detlef SC Gröbenzell III 1830-191½/2 1.191 26 1751 1839-20 9
Bacherler,Thomas,Dr. SC Peiting 2020-692½/3 2.131 30 1857 2029-70 9
Balder,Robert SC Wolfratshausen 1897-862/3 1.467 28 1905 1911-87 14
Balder,Stephan SC Wolfratshausen 1764-97½/1 0.423 25 1818 1766-98 2
Barsov,Aleksei SK Gräfelfing II 1780-12½/1 0.701 25 1632 1774-13 -6
Barsov,Mikhail SK Gräfelfing II 1816-660/1 0.569 15 1817 1788-67 -28
Bartl,Wolfgang SF Windach 1649-41/1 0.490 20 1656 1668-5 19
Bayer,Christian SK Weilheim II 1744-521/2 0.838 24 1812 1749-53 5
Beck,Felix SC Wolfratshausen -
Bergmann,Marcus SC Ammersee 1804-74½/1 0.625 26 1715 1800-75 -4
Bleichner,Thomas SC Peiting 1901-1152/3 2.267 28 1697 1894-116 -7
Blosze,Erik SC Gröbenzell III 1829-590/2 0.339 26 2118 1819-60 -10
Bocksberger,Stefan SC Wolfratshausen 2263-740/1 0.849 30 1963 2241-75 -22
Boos,Michael SF Windach 1816-672/3 1.224 26 1882 1837-68 21
Brunner,Helmut TUS Holzkirchen -
Brücklmayr,Thomas SK Weilheim II 1617-440/1 0.365 22 1713 1604-45 -13
Böhm,Korbinian SF Windach 2004-591½/2 1.070 30 1977 2015-60 11
Büdenbender,Timo SF Windach 1722-491/2 1.193 24 1652 1716-50 -6
Cerpnjak,Mirko SC Gröbenzell III 1682-68½/1 0.225 23 1897 1691-69 9
Christiansmeier,Sven SC Ammersee 1927-82½/1 0.664 29 1809 1923-83 -4
Dallmair,Florian SC Gröbenzell III 1637-232/3 1.256 17 1700 1667-24 30
Dell,Erik Martin SC Gröbenzell III 1649-20/1 0.274 10 1818 1629-3 -20
Edelmann,Oliver SK Gräfelfing II 2002-562/2 1.488 26 1773 2017-57 15
Ehrler,Günter TUS Holzkirchen -
Erhardt,Benedict SC Gröbenzell III 1408-40/1 0.106 7 1779 1397-5 -11
Finke,Tobias SF Bad Tölz 1979-1012/3 2.126 30 1824 1976-102 -3
Finsterer,Stefan SC Gröbenzell III -
Friedrich,Georg SC Ammersee 1672-101½/2 1.173 23 1611 1682-11 10
Fuhrmann,Paul SC Ammersee 1346-60/1 0.186 7 1602 1327-7 -19
Gabler,Simon SC Ammersee 1351-34
Gavor,Franz SC Peiting 2083-561½/2 1.639 30 1819 2080-57 -3
Gerlach,Florian SK Weilheim II 1773-80½/2 0.589 25 1927 1770-81 -3
Ghani,Rauof Abdul SC Gröbenzell III 1602-111/1 0.814 22 1346 1608-12 6
Gnegel,Boris-Igor SF Bad Tölz 1891-1052½/3 2.161 28 1708 1900-106 9
Grießbach,Klaus,Dr. SC Wolfratshausen 1838-1501/3 1.633 26 1801 1821-151 -17
Grigorian,Volodia SC Peiting 1754-122/3 1.887 14 1661 1759-13 5
Gruber,Michael SK Weilheim II 2098-26½/1 0.497 30 2100 2098-27 0
Grund,Werner SK Weilheim II 1787-521/2 0.560 25 1968 1800-53 13
Gubanov,Pavel SK Gräfelfing II 1637-30½/1 0.115 11 1992 1663-31 26
Hampe,Lars SC Ammersee 1925-53½/2 1.126 29 1881 1909-54 -16
Helbig,Dieter SK Weilheim II 1617-169½/1 0.444 22 1656 1619-170 2
Hock,Martin SK Gräfelfing II 1826-1112/3 1.664 26 1787 1835-112 9
Hoy,Bernd SC Ammersee 2200-832/2 1.614 30 1933 2210-84 10
Hoy,Ralph SC Ammersee 2049-741½/2 1.467 30 1866 2050-75 1
Huber,Ottmar SC Gröbenzell III 1678-732/3 1.113 23 1777 1705-74 27
Humburg,Christoph SC Wolfratshausen 1809-1071/2 1.016 26 1803 1809-108 0
Höbart,Hans SC Wolfratshausen 1753-741/1 0.865 24 1430 1757-75 4
Ivanisevic,Christian SC Gröbenzell III -
Kaiser,Günter TV Tegernsee II 1987-1001/1 0.753 30 1793 1993-101 6
Klapper,Jürgen SK Gräfelfing II 1759-971½/2 1.314 25 1646 1765-98 6
Kobert,Hans SF Windach 2034-562/2 1.037 30 2021 2058-57 24
Kocak,Akin TV Tegernsee II 1728-240/1 0.363 19 1826 1713-25 -15
Kraml,Otto TUS Holzkirchen 1575-472½/3 1.355 21 1610 1613-48 38
Krüger,Christian SC Gröbenzell III 1793-23½/3 0.814 25 1971 1784-24 -9
Kuckling,Hannah SF Bad Tölz 2100-1411½/3 1.854 30 2014 2091-142 -9
Kühn,Marvin SK Gräfelfing II 1911-61½/3 1.308 23 1900 1886-62 -25
Kümpers,Ulrich TUS Holzkirchen -
Lange,Fynn Jeremy TV Tegernsee II 1932-461/2 0.842 19 1919 1938-47 6
Lange,Ronny TV Tegernsee II 1260-6
Leitner,Leonhard TUS Holzkirchen 1709-360/3 0.923 24 1851 1682-37 -27
Lemke,Ralf SF Bad Tölz 1585-721/1 0.943 21 1099 1587-73 2
Limberg,Johannes SF Windach 1655-60½/2 0.968 23 1667 1640-61 -15
Linseisen,Stefan SF Bad Tölz 2107-340/2 1.172 30 2047 2078-35 -29
Lochte,Thomas SK Weilheim II 2043-4302/2 1.104 30 2021 2065-431 22
Mahner,Michael SC Peiting 1874-632½/3 1.793 27 1798 1893-64 19
Matsarski,David SK Weilheim II 1699-230/2 0.226 13 2008 1687-24 -12
Menckhoff,Sebastian SC Gröbenzell III 1430-20/1 0.135 8 1753 1418-3 -12
Merle,Atreyu Lukas TV Tegernsee II -
Miletic,Alexander TV Tegernsee II 1590-650/1 0.433 21 1637 1574-66 -16
Nelson,Wayne TV Tegernsee II 1771-1531/1 0.649 25 1664 1782-154 11
Obernöder,Thomas SK Weilheim II 1774-590/1 0.306 25 1916 1765-60 -9
Olbrisch,Manfred TV Tegernsee II 1992-1451½/3 2.616 30 1656 1965-146 -27
Pils,Markus SK Weilheim II 1709-561/1 0.249 24 1901 1733-57 24
Pils,Martina SK Weilheim II 1695-841/3 0.852 23 1828 1700-85 5
Platz,Philipp TV Tegernsee II 1604-70/2 0.367 11 1866 1581-8 -23
Pohle,Reinhold SC Wolfratshausen 1877-1291/3 1.241 27 1941 1871-130 -6
Prassas,David SC Wolfratshausen 1843-142/2 1.469 16 1542 1867-15 24
Preßler,Paul SC Ammersee -
Ranner,Stefan SK Weilheim II 1807-19½/1 0.271 26 1979 1814-20 7
Rauprich,Florian SK Weilheim II 1099-90/1 0.057 7 1585 1093-10 -6
Raßl,Bernhard TV Tegernsee II -
Schelle,Michael TUS Holzkirchen -
Schmelz,Markus SC Peiting 1963-1002/3 1.506 30 1975 1975-101 12
Schmid,Hermann SC Peiting 1959-116½/3 2.046 30 1822 1922-117 -37
Schmid,Manfred SC Peiting 2036-842/2 1.617 30 1763 2046-85 10
Schmidt,Matthias SC Wolfratshausen 1907-161½/1 0.344 28 2020 1911-162 4
Schmitt,Axel SF Windach -
Schneider,Peter SC Wolfratshausen 1715-701/2 0.819 24 1779 1721-71 6
Schretzenmayr,Lucas SF Windach -
Schutzmann,Henry SF Bad Tölz 1713-481/3 1.645 24 1678 1694-49 -19
Schöner,Christoph,Dr. SC Ammersee 1891-362/3 1.910 28 1788 1893-37 2
Schützenberger,Peter SF Bad Tölz 1656-138½/2 1.066 23 1633 1638-139 -18
Sindermann,Peter SK Weilheim II 1754-780/2 0.576 24 1923 1736-79 -18
Stahs,Uwe SC Ammersee 1818-632½/3 1.955 26 1707 1833-64 15
Stoib,Marinus TV Tegernsee II 1824-841/2 0.828 16 1949 1832-85 8
Stöberl,Stefan SK Weilheim II 1637-12½/2 0.669 22 1757 1631-13 -6
Sörgel,Thomas SK Gräfelfing II 1934-174½/3 1.253 29 1994 1915-175 -19
Tausch,Bertram TUS Holzkirchen 1848-431½/3 1.297 27 1895 1853-44 5
Thome,Volker,Dr. TV Tegernsee II -
Vitkovski,Dennis SK Gräfelfing II 1718-411½/3 1.893 24 1614 1706-42 -12
Vogt,Peter,Dr. SF Bad Tölz 1916-591½/3 1.929 28 1813 1905-60 -11
Wagner,Cosima Thien-An TV Tegernsee II 1844-591/1 0.317 16 1959 1876-60 32
Wevering,Stefan SF Windach 1843-62½/3 2.100 27 1695 1854-7 11
Wittstadt,Renato SC Wolfratshausen 1779-1191/2 1.226 25 1655 1772-120 -7
Würzinger,Leander SF Windach 1799-25½/3 0.970 15 1929 1778-26 -21
Yaroshenko,Vladimir SK Gräfelfing II 1780-491/3 1.001 14 1786 1780-50 0
Zieringer,Sebastian SK Gräfelfing II 1892-742/2 1.290 23 1786 1915-75 23
Ziesenböck,Andreas SC Gröbenzell III 1754-671/2 0.565 24 1923 1767-68 13