DWZ-Auswertung

    Fiktive DWZ-Auswertung Zugspitzliga 2025/26

Fiktive DWZ-Auswertung Zugspitzliga 2025/26

Inoffizielle Auswertung ohne Gewähr.
Insbesondere bei Jugendlichen und neuen Spielern mit niedrigem DWZ-Index kann es Verzerrungen geben.
Spieler ohne DWZ und Partien gegen sie können hier noch nicht ausgewertet werden
(in der offiziellen Auswertung schon).
Eine Spaltenerklärung erscheint, wenn Sie mit der Maus über die Überschrift fahren.

Name Mannschaft Ro Erg. We E Rh Rc Rn +/-
Alkhouri,Joseph SC Ammersee 1462-21½/2 0.522 8 1651 1460-22 -2
Anderl,Felix SC Peiting 1621-81/2 0.458 17 1860 1644-9 23
Andrade,Luis TV Tegernsee II -
Andrä,Ralf SF Bad Tölz 1892-92/2 1.473 28 1714 1906-10 14
Arunachalam,Arun Kalyana TUS Holzkirchen -
Arzt,Detlef SC Gröbenzell III 1830-191½/3 1.752 26 1763 1823-20 -7
Bacherler,Thomas,Dr. SC Peiting 2020-693½/4 2.894 30 1847 2034-70 14
Balder,Robert SC Wolfratshausen 1897-862/3 1.467 28 1905 1911-87 14
Balder,Stephan SC Wolfratshausen 1764-971/2 1.171 25 1697 1759-98 -5
Barsov,Aleksei SK Gräfelfing II 1780-12½/1 0.701 25 1632 1774-13 -6
Barsov,Mikhail SK Gräfelfing II 1816-660/1 0.569 15 1817 1788-67 -28
Bartl,Wolfgang SF Windach 1649-41/2 0.680 20 1779 1661-5 12
Bayer,Christian SK Weilheim II 1744-521/3 1.388 24 1777 1733-53 -11
Beck,Felix SC Wolfratshausen -
Bergmann,Marcus SC Ammersee 1804-741/2 1.354 26 1674 1794-75 -10
Bleichner,Thomas SC Peiting 1901-1153/4 3.077 28 1685 1899-116 -2
Blosze,Erik SC Gröbenzell III 1829-590/2 0.339 26 2118 1819-60 -10
Bocksberger,Stefan SC Wolfratshausen 2263-740/1 0.849 30 1963 2241-75 -22
Boos,Michael SF Windach 1816-672/4 1.461 26 1917 1830-68 14
Brunner,Helmut TUS Holzkirchen -
Brücklmayr,Thomas SK Weilheim II 1617-440/1 0.365 22 1713 1604-45 -13
Böhm,Korbinian SF Windach 2004-592½/3 1.629 30 1972 2025-60 21
Büdenbender,Timo SF Windach 1722-491/3 1.488 24 1726 1708-50 -14
Cerpnjak,Mirko SC Gröbenzell III 1682-681/2 0.437 23 1904 1700-69 18
Christiansmeier,Sven SC Ammersee 1927-82½/1 0.664 29 1809 1923-83 -4
Dallmair,Florian SC Gröbenzell III 1637-232/3 1.256 17 1700 1667-24 30
Dell,Erik Martin SC Gröbenzell III 1649-20/2 0.603 10 1796 1609-3 -40
Edelmann,Oliver SK Gräfelfing II 2002-562/2 1.488 26 1773 2017-57 15
Ehrler,Günter TUS Holzkirchen -
Erhardt,Benedict SC Gröbenzell III 1408-40/1 0.106 7 1779 1397-5 -11
Finke,Tobias SF Bad Tölz 1979-1012½/4 2.833 30 1824 1971-102 -8
Finsterer,Stefan SC Gröbenzell III -
Friedrich,Georg SC Ammersee 1672-102/3 1.310 23 1738 1693-11 21
Fuhrmann,Paul SC Ammersee 1346-60/1 0.186 7 1602 1327-7 -19
Gabler,Simon SC Ammersee 1351-34
Gavor,Franz SC Peiting 2083-561½/3 2.209 30 1890 2066-57 -17
Gerlach,Florian SK Weilheim II 1773-801½/3 1.260 25 1834 1780-81 7
Ghani,Rauof Abdul SC Gröbenzell III 1602-111/1 0.814 22 1346 1608-12 6
Gnegel,Boris-Igor SF Bad Tölz 1891-1053½/4 2.820 28 1725 1908-106 17
Grießbach,Klaus,Dr. SC Wolfratshausen 1838-1501½/4 2.119 26 1813 1821-151 -17
Grigorian,Volodia SC Peiting 1754-122/3 1.887 14 1661 1759-13 5
Gruber,Michael SK Weilheim II 2098-26½/1 0.497 30 2100 2098-27 0
Grund,Werner SK Weilheim II 1786-532/3 0.999 25 1922 1815-54 29
Gubanov,Pavel SK Gräfelfing II 1637-30½/1 0.115 11 1992 1663-31 26
Hagn,Tobias TV Tegernsee II 1749-321/1 0.325 14 1891 1785-33 36
Hamann,Niels SC Wolfratshausen 1747-55½/1 0.554 24 1709 1745-56 -2
Hampe,Lars SC Ammersee 1925-53½/3 1.666 29 1886 1896-54 -29
Helbig,Dieter SK Weilheim II 1617-169½/1 0.444 22 1656 1619-170 2
Hock,Martin SK Gräfelfing II 1826-1112½/4 1.957 26 1835 1840-112 14
Hoy,Bernd SC Ammersee 2200-832/2 1.614 30 1933 2210-84 10
Hoy,Ralph SC Ammersee 2049-741½/3 2.226 30 1861 2031-75 -18
Huber,Ottmar SC Gröbenzell III 1678-732/3 1.113 23 1777 1705-74 27
Humburg,Christoph SC Wolfratshausen 1809-1071/2 1.016 26 1803 1809-108 0
Höbart,Hans SC Wolfratshausen 1753-742/2 1.590 24 1508 1766-75 13
Ivanisevic,Christian SC Gröbenzell III -
Kaas,Felix SC Gröbenzell III 1507-170/1 0.308 15 1648 1492-18 -15
Kaiser,Günter TV Tegernsee II 1987-1001/1 0.753 30 1793 1993-101 6
Kinateder,Vitus SK Gräfelfing II 1453-201/1 0.166 8 1656 1527-21 74
Klapper,Jürgen SK Gräfelfing II 1759-971½/3 1.880 25 1668 1748-98 -11
Kobert,Hans SF Windach 2034-563/3 1.466 30 2041 2071-57 37
Kobold,Jonathan,Dr. SK Weilheim II 1910-45½/1 0.788 28 1682 1902-46 -8
Kocak,Akin TV Tegernsee II 1728-240/1 0.363 19 1826 1713-25 -15
Kraml,Otto TUS Holzkirchen 1575-473/4 1.607 21 1649 1620-48 45
Krüger,Christian SC Gröbenzell III 1793-23½/4 0.992 25 1993 1779-24 -14
Kuckling,Hannah SF Bad Tölz 2100-1412/4 2.624 30 1983 2085-142 -15
Kühn,Marvin SK Gräfelfing II 1894-62½/3 1.308 23 1900 1869-63 -25
Kümpers,Ulrich TUS Holzkirchen -
Lange,Fynn Jeremy TV Tegernsee II 1932-462/3 1.083 19 1962 1965-47 33
Lange,Ronny TV Tegernsee II 1260-6
Leitner,Leonhard TUS Holzkirchen 1709-36½/4 1.368 24 1825 1684-37 -25
Lemke,Ralf SF Bad Tölz 1585-721/1 0.943 21 1099 1587-73 2
Limberg,Johannes SF Windach 1655-60½/2 0.968 23 1667 1640-61 -15
Linseisen,Stefan SF Bad Tölz 2107-341/3 1.902 30 2009 2085-35 -22
Lochte,Thomas SK Weilheim II 2024-4323/3 1.926 30 1945 2050-433 26
Mahner,Michael SC Peiting 1874-633½/4 2.499 27 1779 1900-64 26
Matsarski,David SK Weilheim II 1747-241/3 0.918 14 1841 1751-25 4
Menckhoff,Sebastian SC Gröbenzell III 1430-20/1 0.135 8 1753 1418-3 -12
Merle,Atreyu Lukas TV Tegernsee II -
Miletic,Alexander TV Tegernsee II 1590-650/1 0.433 21 1637 1574-66 -16
Nelson,Wayne TV Tegernsee II 1771-1531/1 0.649 25 1664 1782-154 11
Obernöder,Thomas SK Weilheim II 1774-590/1 0.306 25 1916 1765-60 -9
Olbrisch,Manfred TV Tegernsee II 1992-1452/4 3.479 30 1660 1957-146 -35
Pils,Markus SK Weilheim II 1709-561/1 0.249 24 1901 1733-57 24
Pils,Martina SK Weilheim II 1695-841/3 0.852 23 1828 1700-85 5
Platz,Philipp TV Tegernsee II 1604-70/2 0.367 11 1866 1581-8 -23
Pohle,Reinhold SC Wolfratshausen 1877-1291/3 1.241 27 1941 1871-130 -6
Prassas,David SC Wolfratshausen 1793-162/2 1.469 15 1542 1818-17 25
Preßler,Paul SC Ammersee -
Ranner,Stefan SK Weilheim II 1807-19½/1 0.271 26 1979 1814-20 7
Rauprich,Florian SK Weilheim II 1099-90/1 0.057 7 1585 1093-10 -6
Raßl,Bernhard TV Tegernsee II -
Schelle,Michael TUS Holzkirchen -
Schmelz,Markus SC Peiting 1963-1002/4 1.948 30 1982 1964-101 1
Schmid,Hermann SC Peiting 1959-1161½/4 2.707 30 1828 1931-117 -28
Schmid,Manfred SC Peiting 2036-842/3 2.414 30 1775 2026-85 -10
Schmidt,Matthias SC Wolfratshausen 1879-162½/2 0.906 27 1943 1868-163 -11
Schmitt,Axel SF Windach -
Schneider,Peter SC Wolfratshausen 1715-701/2 0.819 24 1779 1721-71 6
Schretzenmayr,Lucas SF Windach -
Schutzmann,Henry SF Bad Tölz 1713-482/4 2.079 24 1699 1711-49 -2
Schöner,Christoph,Dr. SC Ammersee 1891-362/4 2.585 28 1782 1876-37 -15
Schützenberger,Peter SF Bad Tölz 1656-138½/3 1.900 23 1547 1613-139 -43
Serwane,Ruben TV Tegernsee II 1685-261/1 0.339 12 1818 1726-27 41
Sindermann,Peter SK Weilheim II 1734-790/2 0.576 24 1923 1716-80 -18
Stahs,Uwe SC Ammersee 1818-632½/4 2.616 26 1706 1815-64 -3
Stoib,Marinus TV Tegernsee II 1824-842/3 1.179 16 1964 1859-85 35
Stöberl,Stefan SK Weilheim II 1637-12½/2 0.669 22 1757 1631-13 -6
Sörgel,Thomas SK Gräfelfing II 1934-174½/4 1.523 29 2022 1909-175 -25
Tausch,Bertram TUS Holzkirchen 1848-432/4 1.812 27 1881 1853-44 5
Thome,Volker,Dr. TV Tegernsee II -
Tuchenhagen,Axel SK Weilheim II 1974-1070/1 0.780 30 1754 1954-108 -20
Vitkovski,Dennis SK Gräfelfing II 1718-411½/4 2.162 24 1683 1699-42 -19
Vogt,Peter,Dr. SF Bad Tölz 1916-591½/4 2.739 28 1776 1885-60 -31
Wagner,Cosima Thien-An TV Tegernsee II 1844-591/1 0.317 16 1959 1876-60 32
Wevering,Stefan SF Windach 1843-62½/4 2.439 27 1761 1845-7 2
Wittstadt,Renato SC Wolfratshausen 1779-1191/2 1.226 25 1655 1772-120 -7
Würzinger,Leander SF Windach 1799-251½/4 1.174 15 1956 1813-26 14
Yaroshenko,Vladimir SK Gräfelfing II 1780-492/4 1.190 14 1819 1816-50 36
Zametzer,Philipp SK Gräfelfing II 1800-750/1 0.342 25 1891 1789-76 -11
Zieringer,Sebastian SK Gräfelfing II 1892-742½/3 1.520 23 1891 1922-75 30
Ziesenböck,Andreas SC Gröbenzell III 1754-672/3 0.785 24 1940 1790-68 36