DWZ-Auswertung

    Fiktive DWZ-Auswertung Zugspitzliga 2025/26

Fiktive DWZ-Auswertung Zugspitzliga 2025/26

Inoffizielle Auswertung ohne Gewähr.
Insbesondere bei Jugendlichen und neuen Spielern mit niedrigem DWZ-Index kann es Verzerrungen geben.
Spieler ohne DWZ und Partien gegen sie können hier noch nicht ausgewertet werden
(in der offiziellen Auswertung schon).
Eine Spaltenerklärung erscheint, wenn Sie mit der Maus über die Überschrift fahren.

Name Mannschaft Ro Erg. We E Rh Rc Rn +/-
Alkhouri,Joseph SC Ammersee 1462-21
Anderl,Felix SC Peiting 1621-80/1 0.352 17 1727 1605-9 -16
Andrade,Luis TV Tegernsee II -
Bacherler,Thomas,Dr. SC Peiting 2020-69½/1 0.656 30 1908 2016-70 -4
Balder,Robert SC Wolfratshausen 1897-861/1 0.412 28 1959 1913-87 16
Barsov,Aleksei SK Gräfelfing II 1780-12½/1 0.701 25 1632 1774-13 -6
Bleichner,Thomas SC Peiting 1901-1151/1 0.669 28 1779 1910-116 9
Blosze,Erik SC Gröbenzell III 1829-590/1 0.106 26 2200 1826-60 -3
Bocksberger,Stefan SC Wolfratshausen 2263-740/1 0.849 30 1963 2241-75 -22
Boos,Michael SF Windach 1817-660/1 0.431 26 1865 1804-67 -13
Brunner,Helmut TUS Holzkirchen -
Brücklmayr,Thomas SK Weilheim II 1617-440/1 0.365 22 1713 1604-45 -13
Büdenbender,Timo SF Windach 1722-49½/1 0.688 24 1585 1716-50 -6
Dallmair,Florian SC Gröbenzell III 1637-230/1 0.450 17 1672 1617-24 -20
Dell,Erik Martin SC Gröbenzell III 1649-20/1 0.274 10 1818 1629-3 -20
Edelmann,Oliver SK Gräfelfing II 2002-561/1 0.617 26 1897 2013-57 11
Ehrler,Günter TUS Holzkirchen -
Finke,Tobias SF Bad Tölz 1979-101½/1 0.729 30 1807 1973-102 -6
Friedrich,Georg SC Ammersee 1672-101/1 0.550 23 1637 1687-11 15
Fuhrmann,Paul SC Ammersee 1346-60/1 0.186 7 1602 1327-7 -19
Ghani,Rauof Abdul SC Gröbenzell III 1602-111/1 0.814 22 1346 1608-12 6
Gnegel,Boris-Igor SF Bad Tölz 1891-1051/1 0.791 28 1660 1897-106 6
Grießbach,Klaus,Dr. SC Wolfratshausen 1838-150½/1 0.448 26 1874 1840-151 2
Grigorian,Volodia SC Peiting 1754-12½/1 0.556 14 1715 1751-13 -3
Gruber,Michael SK Weilheim II 2098-26½/1 0.497 30 2100 2098-27 0
Gubanov,Pavel SK Gräfelfing II 1637-30½/1 0.115 11 1992 1663-31 26
Helbig,Dieter SK Weilheim II 1617-169½/1 0.444 22 1656 1619-170 2
Hock,Martin SK Gräfelfing II 1826-1111/1 0.637 26 1728 1837-112 11
Hoy,Bernd SC Ammersee 2200-831/1 0.894 30 1829 2203-84 3
Hoy,Ralph SC Ammersee 2049-74½/1 0.814 30 1793 2041-75 -8
Huber,Ottmar SC Gröbenzell III 1678-73½/1 0.227 23 1891 1687-74 9
Ivanisevic,Christian SC Gröbenzell III -
Kocak,Akin TV Tegernsee II 1728-240/1 0.363 19 1826 1713-25 -15
Kraml,Otto TUS Holzkirchen 1575-471/1 0.387 21 1655 1597-48 22
Krüger,Christian SC Gröbenzell III 1793-23½/1 0.186 25 2049 1803-24 10
Kuckling,Hannah SF Bad Tölz 2100-141½/1 0.503 30 2098 2100-142 0
Kühn,Marvin SK Gräfelfing II 1870-60½/1 0.419 22 1910 1873-61 3
Leitner,Leonhard TUS Holzkirchen 1709-360/1 0.316 24 1843 1699-37 -10
Lemke,Ralf SF Bad Tölz 1585-721/1 0.943 21 1099 1587-73 2
Limberg,Johannes SF Windach 1655-600/1 0.613 23 1575 1635-61 -20
Linseisen,Stefan SF Bad Tölz 2107-340/1 0.569 30 2059 2092-35 -15
Lochte,Thomas SK Weilheim II 2043-4301/1 0.431 30 2107 2058-431 15
Mahner,Michael SC Peiting 1874-63½/1 0.552 27 1838 1873-64 -1
Merle,Atreyu Lukas TV Tegernsee II -
Nelson,Wayne TV Tegernsee II 1771-1531/1 0.649 25 1664 1782-154 11
Obernöder,Thomas SK Weilheim II 1774-590/1 0.306 25 1916 1765-60 -9
Olbrisch,Manfred TV Tegernsee II 1992-145½/1 0.885 30 1637 1982-146 -10
Pils,Martina SK Weilheim II 1695-840/1 0.209 23 1891 1688-85 -7
Pohle,Reinhold SC Wolfratshausen 1877-1290/1 0.286 27 2036 1869-130 -8
Prassas,David SC Wolfratshausen 1818-101/1 0.648 15 1621 1836-11 18
Preßler,Paul SC Ammersee -
Ranner,Stefan SK Weilheim II 1807-19½/1 0.271 26 1979 1814-20 7
Rauprich,Florian SK Weilheim II 1099-90/1 0.057 7 1585 1093-10 -6
Raßl,Bernhard TV Tegernsee II -
Schelle,Michael TUS Holzkirchen -
Schmelz,Markus SC Peiting 1963-1001/1 0.151 30 2263 1985-101 22
Schmid,Hermann SC Peiting 1959-1160/1 0.588 30 1897 1944-117 -15
Schmid,Manfred SC Peiting 2036-841/1 0.714 30 1877 2043-85 7
Schmidt,Matthias SC Wolfratshausen 1907-161½/1 0.344 28 2020 1911-162 4
Schmitt,Axel SF Windach -
Schneider,Peter SC Wolfratshausen 1715-70½/1 0.444 24 1754 1717-71 2
Schutzmann,Henry SF Bad Tölz 1713-481/1 0.635 24 1617 1725-49 12
Schöner,Christoph,Dr. SC Ammersee 1891-36½/1 0.773 28 1678 1883-37 -8
Schützenberger,Peter SF Bad Tölz 1656-138½/1 0.556 23 1617 1654-139 -2
Stahs,Uwe SC Ammersee 1818-631/1 0.726 26 1649 1826-64 8
Stoib,Marinus TV Tegernsee II 1888-83½/1 0.434 17 1934 1891-84 3
Sörgel,Thomas SK Gräfelfing II 1934-174½/1 0.566 29 1888 1932-175 -2
Tausch,Bertram TUS Holzkirchen 1848-431/1 0.456 27 1879 1864-44 16
Thome,Volker,Dr. TV Tegernsee II -
Vitkovski,Dennis SK Gräfelfing II 1718-411/1 0.816 24 1459 1724-42 6
Vogt,Peter,Dr. SF Bad Tölz 1916-591/1 0.694 28 1774 1924-60 8
Wevering,Stefan SF Windach 1843-61/1 0.684 27 1709 1852-7 9
Wittstadt,Renato SC Wolfratshausen 1779-1190/1 0.331 25 1901 1769-120 -10
Würzinger,Leander SF Windach 1799-25½/1 0.336 15 1917 1807-26 8
Yaroshenko,Vladimir SK Gräfelfing II 1661-480/1 0.351 12 1771 1639-49 -22
Ziesenböck,Andreas SC Gröbenzell III 1754-67½/1 0.200 24 1995 1764-68 10