DWZ-Auswertung

    Fiktive DWZ-Auswertung Zugspitzliga 2025/26

Fiktive DWZ-Auswertung Zugspitzliga 2025/26

Inoffizielle Auswertung ohne Gewähr.
Insbesondere bei Jugendlichen und neuen Spielern mit niedrigem DWZ-Index kann es Verzerrungen geben.
Spieler ohne DWZ und Partien gegen sie können hier noch nicht ausgewertet werden
(in der offiziellen Auswertung schon).
Eine Spaltenerklärung erscheint, wenn Sie mit der Maus über die Überschrift fahren.

Name Mannschaft Ro Erg. We E Rh Rc Rn +/-
Alkhouri,Joseph SC Ammersee 1497-23½/2 0.522 9 1651 1495-24 -2
Anderl,Felix SC Peiting 1667-91/2 0.458 18 1860 1689-10 22
Andrade,Luis TV Tegernsee II -
Andrä,Ralf SF Bad Tölz 1892-92½/3 1.878 28 1795 1908-10 16
Arunachalam,Arun Kalyana TUS Holzkirchen -
Arzt,Detlef SC Gröbenzell III 1830-191½/5 2.595 26 1665 1812 1802-20 -28
Bacherler,Thomas,Dr. SC Peiting 2020-694/5 3.453 30 2115 1874 2033-70 13
Balder,Robert SC Wolfratshausen 1897-862½/4 2.162 28 1867 1905-87 8
Balder,Stephan SC Wolfratshausen 1758-991/2 1.171 25 1697 1753-100 -5
Barsov,Aleksei SK Gräfelfing II 1780-121/2 1.166 25 1718 1775-13 -5
Barsov,Mikhail SK Gräfelfing II 1808-690/2 0.937 15 1888 1764-70 -44
Bartl,Wolfgang SF Windach 1649-41½/3 0.970 20 1787 1667-5 18
Bayer,Christian SK Weilheim II 1744-522/4 1.796 24 1785 1750-53 6
Beck,Felix SC Wolfratshausen -
Bergmann,Marcus SC Ammersee 1804-742½/4 2.760 26 1664 1797-75 -7
Bleichner,Thomas SC Peiting 1901-1155/6 4.684 28 1953 1673 1908-116 7
Blosze,Erik SC Gröbenzell III 1829-59½/4 0.742 26 2094 1823-60 -6
Bocksberger,Stefan SC Wolfratshausen 2263-740/1 0.849 30 1963 2241-75 -22
Boos,Michael SF Windach 1863-682½/6 2.315 27 1845 1903 1867-69 4
Brunner,Helmut TUS Holzkirchen -
Brücklmayr,Thomas SK Weilheim II 1617-440/1 0.365 22 1713 1604-45 -13
Böhm,Korbinian SF Windach 2004-592½/4 1.873 30 2029 2019-60 15
Büdenbender,Timo SF Windach 1722-491/4 2.107 24 1704 1690-50 -32
Cerpnjak,Mirko SC Gröbenzell III 1682-681/2 0.437 23 1904 1700-69 18
Christiansmeier,Sven SC Ammersee 1927-822/3 1.948 29 1820 1928-83 1
Dallmair,Florian SC Gröbenzell III 1660-243/4 1.636 18 1706 1710-25 50
Dell,Erik Martin SC Gröbenzell III 1533-30/3 1.194 9 1725 1453-4 -80
Edelmann,Oliver SK Gräfelfing II 2046-572/3 1.908 28 1860 2048-58 2
Ehrler,Günter TUS Holzkirchen -
Erhardt,Benedict SC Gröbenzell III 1408-40/1 0.106 14 1779 1402-5 -6
Findl,Alois SF Windach 1665-590/2 0.730 23 1764 1642-60 -23
Finke,Tobias SF Bad Tölz 1979-1014/6 4.019 30 1972 1852 1979-102 0
Finsterer,Stefan SC Gröbenzell III -
Friedrich,Georg SC Ammersee 1672-102/3 1.310 23 1738 1693-11 21
Fuhrmann,Paul SC Ammersee 1346-60/1 0.186 7 1602 1327-7 -19
Gabler,Simon SC Ammersee 1351-34
Gavor,Franz SC Peiting 2083-562½/4 2.674 30 1945 2079-57 -4
Gerlach,Florian SK Weilheim II 1773-801½/3 1.260 25 1834 1780-81 7
Ghani,Rauof Abdul SC Gröbenzell III 1602-111/2 1.238 22 1501 1594-12 -8
Gnegel,Boris-Igor SF Bad Tölz 1891-1055/6 3.931 28 2048 1768 1916-106 25
Grießbach,Klaus,Dr. SC Wolfratshausen 1842-1511½/4 2.119 27 1813 1826-152 -16
Grigorian,Volodia SC Peiting 1754-123½/6 3.976 14 1693 1635 1735-13 -19
Gruber,Michael SK Weilheim II 2098-261/2 1.067 30 2075 2096-27 -2
Grund,Werner SK Weilheim II 1771-542½/5 1.726 25 1907 1907 1792-55 21
Gubanov,Pavel SK Gräfelfing II 1580-32½/1 0.115 10 1992 1608-33 28
Guggenbichler,Maximilian SF Bad Tölz -
Hagn,Tobias TV Tegernsee II 1726-331/1 0.325 13 1891 1765-34 39
Hamann,Niels SC Wolfratshausen 1708-56½/1 0.554 24 1709 1706-57 -2
Hampe,Lars SC Ammersee 1925-531/5 2.753 29 1649 1890 1884-54 -41
Helbig,Dieter SK Weilheim II 1594-1701½/2 0.791 21 1692 1619-171 25
Hock,Martin SK Gräfelfing II 1826-1114/6 2.857 26 1964 1844 1855-112 29
Hoy,Bernd SC Ammersee 2200-834/4 3.156 30 1961 2220-84 20
Hoy,Ralph SC Ammersee 2049-742½/5 3.464 30 1896 1896 2027-75 -22
Huber,Ottmar SC Gröbenzell III 1678-733/5 1.923 23 1836 1766 1709-74 31
Humburg,Christoph SC Wolfratshausen 1809-1071/3 1.609 26 1783 1792-108 -17
Höbart,Hans SC Wolfratshausen 1753-743/3 2.220 24 1558 1776-75 23
Ivanisevic,Christian SC Gröbenzell III -
Jungwirth,Andreas SF Bad Tölz 1385-210/1 0.102 19 1709 1381-22 -4
Kaas,Felix SC Gröbenzell III 1507-170/1 0.308 15 1648 1492-18 -15
Kaiser,Günter TV Tegernsee II 1987-1001/2 1.319 30 1867 1979-101 -8
Kinateder,Vitus SK Gräfelfing II 1486-231/1 0.166 9 1656 1553-24 67
Klapper,Jürgen SK Gräfelfing II 1759-973/5 3.342 25 1705 1635 1750-98 -9
Kobert,Hans SF Windach 2034-563½/4 2.231 30 1988 2064-57 30
Kobold,Jonathan,Dr. SK Weilheim II 1910-451/2 1.266 28 1804 1903-46 -7
Kocak,Akin TV Tegernsee II 1728-240/1 0.363 19 1826 1713-25 -15
Kraml,Otto TUS Holzkirchen 1575-473½/7 2.211 21 1728 1728 1612-48 37
Krüger,Christian SC Gröbenzell III 1793-231½/6 1.739 25 1767 1958 1787-24 -6
Kuckling,Hannah SF Bad Tölz 2100-1413/5 3.312 30 2049 1979 2093-142 -7
Kühn,Marvin SK Gräfelfing II 1893-62½/3 1.308 23 1900 1868-63 -25
Kümpers,Ulrich TUS Holzkirchen -
Lange,Fynn Jeremy TV Tegernsee II 1971-472/3 1.083 20 1962 2003-48 32
Lange,Ronny TV Tegernsee II 1260-6
Leitner,Leonhard TUS Holzkirchen 1709-362/6 2.344 24 1669 1789 1700-37 -9
Lemke,Ralf SF Bad Tölz 1585-722½/3 1.626 21 1501 1614-73 29
Limberg,Johannes SF Windach 1621-612/4 1.748 22 1707 1629-62 8
Linseisen,Stefan SF Bad Tölz 2107-342/5 3.269 30 1918 1988 2078-35 -29
Listl,Rudolf SC Peiting 1804-89½/1 0.534 26 1780 1803-90 -1
Lochte,Thomas SK Weilheim II 1984-4333/3 1.926 30 1945 2010-434 26
Mahner,Michael SC Peiting 1874-635/7 4.372 27 1935 1776 1889-64 15
Matsarski,David SK Weilheim II 1694-261/3 0.918 12 1841 1698-27 4
Menckhoff,Sebastian SC Gröbenzell III 1430-20/1 0.135 8 1753 1418-3 -12
Merle,Atreyu Lukas TV Tegernsee II -
Miletic,Alexander TV Tegernsee II -
Nelson,Wayne TV Tegernsee II 1771-1531½/2 1.238 25 1687 1779-154 8
Niesert,Bernhard TUS Holzkirchen 1600-35½/1 0.171 22 1874 1611-36 11
Obernöder,Thomas SK Weilheim II 1774-59½/2 0.622 25 1912 1770-60 -4
Olbrisch,Manfred TV Tegernsee II 1992-1453/5 4.396 30 1713 1643 1960-146 -32
Pils,Markus SK Weilheim II 1709-561½/2 1.097 24 1656 1721-57 12
Pils,Martina SK Weilheim II 1695-841/5 1.525 23 1567 1808 1680-85 -15
Platz,Philipp TV Tegernsee II 1604-70/2 0.367 11 1866 1581-8 -23
Pohle,Reinhold SC Wolfratshausen 1881-1302/4 1.868 28 1903 1884-131 3
Prassas,David SC Wolfratshausen 1876-212/3 2.123 17 1567 1871-22 -5
Preßler,Paul SC Ammersee -
Ranner,Stefan SK Weilheim II 1807-19½/2 0.605 26 1953 1804-20 -3
Rauprich,Florian SK Weilheim II 1099-90/1 0.057 7 1585 1093-10 -6
Raßl,Bernhard TV Tegernsee II -
Riesenbeck,Emanuel SC Peiting 1595-380/1 0.280 21 1759 1585-39 -10
Rispler,Matthias TUS Holzkirchen -
Schelle,Michael TUS Holzkirchen -
Schmelz,Markus SC Peiting 1963-1002/5 2.260 30 1936 2006 1957-101 -6
Schmid,Hermann SC Peiting 1959-1164/7 4.589 30 1895 1845 1946-117 -13
Schmid,Manfred SC Peiting 2036-843/4 2.994 30 1826 2036-85 0
Schmidt,Matthias SC Wolfratshausen 1840-1641/3 1.590 26 1886 1824-165 -16
Schmitt,Axel SF Windach -
Schneider,Peter SC Wolfratshausen 1711-711½/3 1.429 24 1732 1713-72 2
Schramm,Andreas SC Ammersee 1410-8½/1 0.152 19 1709 1424-9 14
Schretzenmayr,Lucas SF Windach -
Schutzmann,Henry SF Bad Tölz 1713-482/5 2.332 24 1669 1739 1704-49 -9
Schöner,Christoph,Dr. SC Ammersee 1891-363/6 4.026 28 1762 1762 1867-37 -24
Schützenberger,Peter SF Bad Tölz 1656-138½/4 2.368 23 1580 1601-139 -55
Serwane,Ruben TV Tegernsee II 1714-271/1 0.339 13 1818 1752-28 38
Sindermann,Peter SK Weilheim II 1705-80½/4 1.290 23 1890 1682-81 -23
Stahs,Uwe SC Ammersee 1818-634½/6 3.914 26 1898 1707 1833-64 15
Stoib,Marinus TV Tegernsee II 1824-842/3 1.179 21 1964 1851-85 27
Stöberl,Stefan SK Weilheim II 1637-121/3 1.059 22 1743 1635-13 -2
Sörgel,Thomas SK Gräfelfing II 1949-1751/5 2.121 29 1750 1991 1923-176 -26
Tafertshofer,Matthias SK Weilheim II 2053-1050/1 0.524 30 2036 2039-106 -14
Tausch,Bertram TUS Holzkirchen 1848-432/6 2.689 27 1765 1885 1831-44 -17
Thome,Volker,Dr. TV Tegernsee II -
Timm,Jasper SK Gräfelfing II 2015-200/1 0.640 26 1917 1996-21 -19
Tuchenhagen,Axel SK Weilheim II 1974-1070/2 0.994 30 1977 1949-108 -25
Vitkovski,Dennis SK Gräfelfing II 1718-412½/5 2.844 24 1664 1664 1709-42 -9
Vogt,Peter,Dr. SF Bad Tölz 1916-592/5 3.457 28 1701 1771 1881-60 -35
Wagner,Cosima Thien-An TV Tegernsee II 1897-601/1 0.317 18 1959 1926-61 29
Walesch,Rainer TV Tegernsee II 1527-93½/1 0.417 20 1585 1530-94 3
Wevering,Stefan SF Windach 1843-64/6 3.541 27 1895 1775 1854-7 11
Wittstadt,Renato SC Wolfratshausen 1779-1191/2 1.226 25 1655 1772-120 -7
Würzinger,Leander SF Windach 1784-272/6 1.874 15 1824 1944 1789-28 5
Yaroshenko,Vladimir SK Gräfelfing II 1762-513/6 1.999 14 1790 1790 1802-52 40
Zametzer,Philipp SK Gräfelfing II 1800-750/1 0.342 25 1891 1789-76 -11
Zieringer,Sebastian SK Gräfelfing II 1891-742½/3 1.520 23 1891 1921-75 30
Ziesenböck,Andreas SC Gröbenzell III 1754-673½/5 1.478 24 2057 1910 1810-68 56