DWZ-Auswertung

    Fiktive DWZ-Auswertung Zugspitzliga 2025/26

Fiktive DWZ-Auswertung Zugspitzliga 2025/26

Inoffizielle Auswertung ohne Gewähr.
Insbesondere bei Jugendlichen und neuen Spielern mit niedrigem DWZ-Index kann es Verzerrungen geben.
Spieler ohne DWZ und Partien gegen sie können hier noch nicht ausgewertet werden
(in der offiziellen Auswertung schon).
Eine Spaltenerklärung erscheint, wenn Sie mit der Maus über die Überschrift fahren.

Name Mannschaft Ro Erg. We E Rh Rc Rn +/-
Alkhouri,Joseph SC Ammersee 1410-22½/2 0.522 7 1651 1408-23 -2
Anderl,Felix SC Peiting 1667-91/2 0.458 18 1860 1689-10 22
Andrade,Luis TV Tegernsee II -
Andrä,Ralf SF Bad Tölz 1892-92½/3 1.878 28 1795 1908-10 16
Arunachalam,Arun Kalyana TUS Holzkirchen -
Arzt,Detlef SC Gröbenzell III 1830-191½/4 2.182 26 1792 1812-20 -18
Bacherler,Thomas,Dr. SC Peiting 2020-694/5 3.453 30 2115 1874 2033-70 13
Balder,Robert SC Wolfratshausen 1897-862/3 1.467 28 1905 1911-87 14
Balder,Stephan SC Wolfratshausen 1758-991/2 1.171 25 1697 1753-100 -5
Barsov,Aleksei SK Gräfelfing II 1780-12½/1 0.701 25 1632 1774-13 -6
Barsov,Mikhail SK Gräfelfing II 1814-680/1 0.569 15 1817 1786-69 -28
Bartl,Wolfgang SF Windach 1649-41/2 0.680 20 1779 1661-5 12
Bayer,Christian SK Weilheim II 1744-521/3 1.388 24 1777 1733-53 -11
Beck,Felix SC Wolfratshausen -
Bergmann,Marcus SC Ammersee 1804-742/3 2.051 26 1669 1803-75 -1
Bleichner,Thomas SC Peiting 1901-1154/5 3.824 28 1932 1691 1905-116 4
Blosze,Erik SC Gröbenzell III 1829-59½/3 0.574 26 2090 1827-60 -2
Bocksberger,Stefan SC Wolfratshausen 2263-740/1 0.849 30 1963 2241-75 -22
Boos,Michael SF Windach 1863-682/5 2.051 27 1814 1884 1862-69 -1
Brunner,Helmut TUS Holzkirchen -
Brücklmayr,Thomas SK Weilheim II 1617-440/1 0.365 22 1713 1604-45 -13
Böhm,Korbinian SF Windach 2004-592½/3 1.629 30 1972 2025-60 21
Büdenbender,Timo SF Windach 1722-491/4 2.107 24 1704 1690-50 -32
Cerpnjak,Mirko SC Gröbenzell III 1682-681/2 0.437 23 1904 1700-69 18
Christiansmeier,Sven SC Ammersee 1927-821½/2 1.330 29 1808 1931-83 4
Dallmair,Florian SC Gröbenzell III 1660-243/4 1.636 18 1706 1710-25 50
Dell,Erik Martin SC Gröbenzell III 1533-30/2 0.603 9 1796 1489-4 -44
Edelmann,Oliver SK Gräfelfing II 2046-572/2 1.488 28 1773 2060-58 14
Ehrler,Günter TUS Holzkirchen -
Erhardt,Benedict SC Gröbenzell III 1408-40/1 0.106 14 1779 1402-5 -6
Findl,Alois SF Windach 1665-590/1 0.437 23 1709 1650-60 -15
Finke,Tobias SF Bad Tölz 1979-1013/5 3.274 30 1933 1863 1973-102 -6
Finsterer,Stefan SC Gröbenzell III -
Friedrich,Georg SC Ammersee 1672-102/3 1.310 23 1738 1693-11 21
Fuhrmann,Paul SC Ammersee 1346-60/1 0.186 7 1602 1327-7 -19
Gabler,Simon SC Ammersee 1351-34
Gavor,Franz SC Peiting 2083-562½/4 2.674 30 1945 2079-57 -4
Gerlach,Florian SK Weilheim II 1773-801½/3 1.260 25 1834 1780-81 7
Ghani,Rauof Abdul SC Gröbenzell III 1602-111/2 1.238 22 1501 1594-12 -8
Gnegel,Boris-Igor SF Bad Tölz 1891-1054/5 3.344 28 1996 1755 1907-106 16
Grießbach,Klaus,Dr. SC Wolfratshausen 1842-1511½/4 2.119 27 1813 1826-152 -16
Grigorian,Volodia SC Peiting 1754-122½/4 2.613 14 1642 1749-13 -5
Gruber,Michael SK Weilheim II 2098-261/2 1.067 30 2075 2096-27 -2
Grund,Werner SK Weilheim II 1771-542½/4 1.353 25 1914 1803-55 32
Gubanov,Pavel SK Gräfelfing II 1616-31½/1 0.115 11 1992 1642-32 26
Guggenbichler,Maximilian SF Bad Tölz -
Hagn,Tobias TV Tegernsee II 1726-331/1 0.325 13 1891 1765-34 39
Hamann,Niels SC Wolfratshausen 1708-56½/1 0.554 24 1709 1706-57 -2
Hampe,Lars SC Ammersee 1925-531/4 2.187 29 1892 1896-54 -29
Helbig,Dieter SK Weilheim II 1594-170½/1 0.444 21 1656 1596-171 2
Hock,Martin SK Gräfelfing II 1826-1113½/5 2.425 26 1985 1838 1854-112 28
Hoy,Bernd SC Ammersee 2200-833/3 2.400 30 1946 2215-84 15
Hoy,Ralph SC Ammersee 2049-742/4 2.655 30 1920 2034-75 -15
Huber,Ottmar SC Gröbenzell III 1678-732/4 1.392 23 1794 1696-74 18
Humburg,Christoph SC Wolfratshausen 1809-1071/2 1.016 26 1803 1809-108 0
Höbart,Hans SC Wolfratshausen 1753-742/2 1.590 24 1508 1766-75 13
Ivanisevic,Christian SC Gröbenzell III -
Kaas,Felix SC Gröbenzell III 1507-170/1 0.308 15 1648 1492-18 -15
Kaiser,Günter TV Tegernsee II 1987-1001/1 0.753 30 1793 1993-101 6
Kinateder,Vitus SK Gräfelfing II 1478-221/1 0.166 8 1656 1552-23 74
Klapper,Jürgen SK Gräfelfing II 1759-972/4 2.622 25 1645 1742-98 -17
Kobert,Hans SF Windach 2034-563½/4 2.231 30 1988 2064-57 30
Kobold,Jonathan,Dr. SK Weilheim II 1910-451/2 1.266 28 1804 1903-46 -7
Kocak,Akin TV Tegernsee II 1728-240/1 0.363 19 1826 1713-25 -15
Kraml,Otto TUS Holzkirchen 1575-473½/5 1.865 21 1818 1671 1625-48 50
Krüger,Christian SC Gröbenzell III 1793-231½/5 1.484 25 1807 1954 1793-24 0
Kuckling,Hannah SF Bad Tölz 2100-1413/5 3.312 30 2049 1979 2093-142 -7
Kühn,Marvin SK Gräfelfing II 1894-62½/3 1.308 23 1900 1869-63 -25
Kümpers,Ulrich TUS Holzkirchen -
Lange,Fynn Jeremy TV Tegernsee II 1971-472/3 1.083 20 1962 2003-48 32
Lange,Ronny TV Tegernsee II 1260-6
Leitner,Leonhard TUS Holzkirchen 1709-361½/5 1.933 24 1646 1793 1697-37 -12
Lemke,Ralf SF Bad Tölz 1585-721½/2 1.217 21 1427 1595-73 10
Limberg,Johannes SF Windach 1621-611½/3 1.543 22 1645 1620-62 -1
Linseisen,Stefan SF Bad Tölz 2107-341/4 2.437 30 2028 2073-35 -34
Lochte,Thomas SK Weilheim II 1984-4333/3 1.926 30 1945 2010-434 26
Mahner,Michael SC Peiting 1874-634/5 2.974 27 2043 1802 1900-64 26
Matsarski,David SK Weilheim II 1759-251/3 0.918 14 1841 1763-26 4
Menckhoff,Sebastian SC Gröbenzell III 1430-20/1 0.135 8 1753 1418-3 -12
Merle,Atreyu Lukas TV Tegernsee II -
Miletic,Alexander TV Tegernsee II -
Nelson,Wayne TV Tegernsee II 1771-1531/1 0.649 25 1664 1782-154 11
Obernöder,Thomas SK Weilheim II 1774-590/1 0.306 25 1916 1765-60 -9
Olbrisch,Manfred TV Tegernsee II 1992-1452/4 3.479 30 1660 1957-146 -35
Pils,Markus SK Weilheim II 1709-561½/2 1.097 24 1656 1721-57 12
Pils,Martina SK Weilheim II 1695-841/4 1.156 23 1822 1690-85 -5
Platz,Philipp TV Tegernsee II 1604-70/2 0.367 11 1866 1581-8 -23
Pohle,Reinhold SC Wolfratshausen 1880-1301/3 1.241 27 1941 1874-131 -6
Prassas,David SC Wolfratshausen 1881-202/2 1.469 17 1542 1903-21 22
Preßler,Paul SC Ammersee -
Ranner,Stefan SK Weilheim II 1807-19½/2 0.605 26 1953 1804-20 -3
Rauprich,Florian SK Weilheim II 1099-90/1 0.057 7 1585 1093-10 -6
Raßl,Bernhard TV Tegernsee II -
Schelle,Michael TUS Holzkirchen -
Schmelz,Markus SC Peiting 1963-1002/5 2.260 30 1936 2006 1957-101 -6
Schmid,Hermann SC Peiting 1959-1162/5 3.302 30 1770 1840 1929-117 -30
Schmid,Manfred SC Peiting 2036-842/3 2.414 30 1775 2026-85 -10
Schmidt,Matthias SC Wolfratshausen 1861-163½/2 0.906 27 1943 1850-164 -11
Schmitt,Axel SF Windach -
Schneider,Peter SC Wolfratshausen 1711-711/2 0.819 24 1779 1717-72 6
Schramm,Andreas SC Ammersee 1410-8½/1 0.152 19 1709 1424-9 14
Schretzenmayr,Lucas SF Windach -
Schutzmann,Henry SF Bad Tölz 1713-482/5 2.332 24 1669 1739 1704-49 -9
Schöner,Christoph,Dr. SC Ammersee 1891-362½/5 3.231 28 1783 1783 1873-37 -18
Schützenberger,Peter SF Bad Tölz 1656-138½/3 1.900 23 1547 1613-139 -43
Serwane,Ruben TV Tegernsee II 1714-271/1 0.339 13 1818 1752-28 38
Sindermann,Peter SK Weilheim II 1705-800/3 0.985 23 1888 1675-81 -30
Stahs,Uwe SC Ammersee 1818-633½/5 3.207 26 1863 1716 1826-64 8
Stoib,Marinus TV Tegernsee II 1824-842/3 1.179 21 1964 1851-85 27
Stöberl,Stefan SK Weilheim II 1637-12½/2 0.669 22 1757 1631-13 -6
Sörgel,Thomas SK Gräfelfing II 1949-1751/5 2.121 29 1750 1991 1923-176 -26
Tausch,Bertram TUS Holzkirchen 1848-432/5 2.343 27 1800 1870 1839-44 -9
Thome,Volker,Dr. TV Tegernsee II -
Timm,Jasper SK Gräfelfing II 2015-200/1 0.640 26 1917 1996-21 -19
Tuchenhagen,Axel SK Weilheim II 1974-1070/2 0.994 30 1977 1949-108 -25
Vitkovski,Dennis SK Gräfelfing II 1718-412½/5 2.844 24 1664 1664 1709-42 -9
Vogt,Peter,Dr. SF Bad Tölz 1916-591½/4 2.739 28 1776 1885-60 -31
Wagner,Cosima Thien-An TV Tegernsee II 1897-601/1 0.317 18 1959 1926-61 29
Wevering,Stefan SF Windach 1843-63½/5 3.160 27 1892 1745 1852-7 9
Wittstadt,Renato SC Wolfratshausen 1779-1191/2 1.226 25 1655 1772-120 -7
Würzinger,Leander SF Windach 1838-261½/5 1.682 16 1776 1923 1831-27 -7
Yaroshenko,Vladimir SK Gräfelfing II 1774-502/5 1.626 14 1727 1797 1790-51 16
Zametzer,Philipp SK Gräfelfing II 1800-750/1 0.342 25 1891 1789-76 -11
Zieringer,Sebastian SK Gräfelfing II 1892-742½/3 1.520 23 1891 1922-75 30
Ziesenböck,Andreas SC Gröbenzell III 1754-673/4 1.195 24 1909 1806-68 52