| TuS Fürstenfeldbruck | | Mannschaftsführer: | Michael Saxinger Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar |
| Spiellokal: | TuS-Vereinsheim, Wirtshaus "Auf der Lände" Auf der Lände 2, 82256 Fürstenfeldbruck (Karte) Tel: 08141-3573939 vollständig bewirtet, nicht behindertengerecht Besuchen Sie auch die Homepage der Schachabteilung
Bitte keine Getränke oder Essen mitbringen - Danke! |
| Aufstellung: | | 1. | Hashagen,Tim |
2060 | | | 2. | Rath,Martin |
1919 | | | 3. | Klein,Josef Michael |
1911 | | | 4. | Riehl,Jörg |
1884 | | | 5. | Gradl,Winfried |
1848 | | | 6. | Probst,Andreas |
1846 | | | 7. | Waller,Stefan |
1943 | | | 8. | Laboranowitsch,Johann |
1808 | | | 9. | Hirn,Thomas |
1668 | | | 10. | Saxinger,Michael |
1760 | | | 11. | Sidorenko,Anton |
1635 | | | 12. | Büttner,Jörg |
1579 | | | 13. | Gessner,Maximilian |
1515 | | | 14. | Huber,Dorit |
1504 | | | 15. | Becker,Helmut |
1440 | | | 16. | Huber,Tobias |
1344 | | | 17. | Hirn,Jana |
1006 | | | 18. | Barsuhn,Bela |
1131 | |
|
TuS Geretsried | | Mannschaftsführer: | Severin Klinger Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar |
| Spiellokal: | TuS Vereinsheim Jahnstraße 4, 82538 Geretsried (Karte) nur Getränke, nicht behindertengerecht |
| Aufstellung: | | 1. | Klinger,Sebastian |
2120 | | | 2. | Klinger,Severin |
1915 | | | 3. | Koch,Valentin |
1878 | | | 4. | Stöver,Leon |
1830 | | | 5. | Baumeister,Michael |
1763 | | | 6. | Martin,Richard |
1704 | | | 7. | Klinger,Kurt,Dr. |
1661 | | | 8. | Fischer,Alexander |
1555 | | | 9. | Reitinger,Erich |
1670 | | | 10. | Martin,Daniel |
1469 | | | 11. | Reitinger,Christoph |
1588 | | | 12. | Stöver,Pieter |
1511 | | | 13. | Prokscha,Marlene |
1500 | | | 14. | Reichenauer,Otto |
1532 | | | 15. | Martin,Stefan |
---- | | | 16. | Knauss,Martin |
1195 | | | 17. | Martin,Thomas |
1178 | | | 18. | Hazayeh,Nasrollah |
1192 | | | 19. | Prokscha,Kilian |
1068 | | | 20. | Alischer,Richard |
1392 | | | 21. | Feigelbinder,Reinhart |
1370 | | | 22. | Grahl,Philip |
929 | |
|
SK Germering II | | Mannschaftsführer: | Franz Brandl Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar |
| Spiellokal: | Stadthalle Germering, Eugen-Papst-Saal UG Landsberger Str. 39, 82110 Germering (Karte) unbewirtet, behindertengerecht Kostenlose Parkplätze vorhanden. Falls Haupteingang zu, bitte Nord-Eingang nutzen. |
| Aufstellung: | | 1. | Brandl,Franz |
1986 | | | 2. | Neumüller,Theo |
1902 | | | 3. | Günther,Carsten |
1813 | | | 4. | Mühlbauer,Jakob |
1749 | | | 5. | Gawlik,Oliver |
1777 | | | 6. | Winkler,David |
1754 | | | 7. | Rodriguez Brena,Ismael Valentin |
1816 | | | 8. | Ruf,Andreas |
1689 | | | 9. | Schaumann,Stephan |
1681 | | | 10. | Kalajdzini,Semsit |
1648 | | | 11. | Fiedler,Ludwig |
1676 | | | 12. | Wolz,Bastian |
1670 | | | 13. | Wirsching,Ralph |
1626 | | | 14. | Amin,Yan |
1679 | | | 15. | Vignesh,Sara |
1678 | | | 16. | Hofmeier,Viktoria |
1526 | | | 17. | Nguyen Trung,Atticus |
1592 | | | 18. | Albrecht,Korbinian |
1484 | |
|
TSV Gilching-Argelsried | | Mannschaftsführer: | Josef Reingruber Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar |
| Spiellokal: | Sportsbar Gilching Talhofstr. 13, 82205 Gilching (Karte) vollständig bewirtet, nicht behindertengerecht |
| Aufstellung: | | 1. | Krantic,Fahrudin |
1886 | | | 2. | Becker,Dominik |
1815 | | | 3. | Foelbach,Werner |
1810 | | | 4. | Hajduk,Michael |
1705 | | | 5. | Homma,Frank |
1672 | | | 6. | Reingruber,Josef |
1554 | | | 7. | Wild,Günter |
1427 | | | 8. | Lulic,Alija |
1369 | | | 9. | Liebsch,Andreas |
---- | | | 10. | Matreux,Erich |
---- | | | 11. | Hering,Bernhard |
---- | |
|
SC Miesbach | | Mannschaftsführer: | Rainer Bähr Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar |
| Spiellokal: | Gaststätte "Alte Schießstätte" Schießstattstr. 33, 83714 Miesbach (Karte) Tel: 08025 6741 E-Mail: maria-anna.dippold(at)gmx.de vollständig bewirtet, nicht behindertengerecht |
| Aufstellung: | | 1. | Basener,Winfried |
2001 | | | 2. | Bähr,Rainer |
1713 | | | 3. | Obermaier,Martin |
1798 | Spieler nicht mehr spielberechtigt! | | 4. | Basener,Wolfgang |
1629 | Spieler nicht mehr spielberechtigt! | | 5. | Hoessle,Andreas |
1639 | | | 6. | Lechner,Manfred |
1597 | | | 7. | Dolle,Ferdinand |
1609 | | | 8. | Jacob,Peter,Dr. |
1464 | | | 9. | Oswald-Meister,Heidi |
1298 | | | 10. | Kick,Manfred |
1338 | | | 11. | Wanek,Yasin |
1261 | | | 12. | Weigand,Bernhard |
1225 | | | 13. | Dippold,Werner |
1135 | | | 14. | Schmidt,Juliane |
989 | |
|
SC Peiting II | | Mannschaftsführer: | Robert Siller Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar |
| Spiellokal: | katholisches Jugendheim Pfarrweg 2, 86971 Peiting (Karte) unbewirtet, nicht behindertengerecht Am Jugendheim ist Parken verboten; bitte an der Ludwigstraße parken.
|
| Aufstellung: | | 1. | Siller,Robert |
1947 | | | 2. | Bleichner,Thomas |
1901 | | | 3. | Grigorian,Volodia |
1754 | | | 4. | Listl,Rudolf |
1804 | | | 5. | Linzmeier,Moritz |
1701 | | | 6. | Böhme,William |
1511 | | | 7. | Anderl,Felix |
1667 | | | 8. | Kurz,Johannes |
1632 | | | 9. | Kees,Robert |
1627 | | | 10. | Riesenbeck,Emanuel |
1595 | | | 11. | Schnelzer,Matthias |
1549 | | | 12. | Winkler,Léon |
1475 | | | 13. | Riedel,René |
1473 | | | 14. | Söll,Armin |
1424 | | | 15. | Weckerle,Alexander |
1334 | | | 16. | Ullrich,Sophia |
1211 | | | 17. | Kurz,Florian |
1005 | | | 18. | Pusch,Luis |
979 | | | 19. | Weinheimer,Ludwig |
1391 | |
|
SK Starnberg II | | Mannschaftsführer: | Martin Fuchs Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar |
| Spiellokal: | Klinikum Starnberg, Personalcasino (UG); Ersatz im Hörsaal Oßwaldstr. 1, 82319 Starnberg (Karte) Tel: 08151-180 E-Mail: webmaster(at)klinikum-starnberg.de Snacks und Getränke, behindertengerecht Getränke und Speisen am Kiosk in der Eingangshalle, Parken auf dem Parkplatz am Ende der Oßwaldstraße (6 Gehminuten entfernt), Rauchen nur vor dem Haupteingang möglich Anfahrt mit dem MVV: vom S-Bahnhof Starnberg-Nord mit den Buslinien 901-903 oder 955 (Fahrpläne) bis zur Haltestelle Klinikum-MediCenter mit dem Auto: aus München kommend von der Münchner Straße nach der TSV-Turnhalle rechts (Hanfelder Straße), nach ca. 1 km links abbiegen (vor Gärtnerei), Klinikum nach 100 m; von Süden kommend von der Hauptstraße links nach dem Tutzinger Hofplatz abbiegen (Hanfelder Straße) |
| Aufstellung: | | 1. | Flemming,Achim |
2031 | | | 2. | Ponater,Michael,Dr. |
1969 | | | 3. | Gödel,Robert |
1966 | | | 4. | Pappenheim,Rainer,Dr. |
1885 | | | 5. | Fuchs,Martin,Dr. |
1894 | | | 6. | Schmied,Johannes |
1881 | | | 7. | Ohlhof,Johannes |
1870 | | | 8. | Rulik,Oliver |
1838 | | | 9. | Strecker,Gerhard,Dr. |
1835 | | | 10. | Bourquin,Friedrich |
1658 | | | 11. | Jansenberger,Peter |
1635 | | | 12. | Fincke,Ulrich,Dr. |
1581 | | | 13. | Fuchs,Joachim |
1567 | | | 14. | Bentz,Rüdiger |
1564 | | | 15. | Nieland,Klaus |
1471 | | | 16. | Karlinger,Johannes |
1452 | Spieler nicht mehr spielberechtigt! | | 17. | Mihajlovic,Matej |
1372 | | | 18. | Rzhevskiy,Sergei |
1484 | | | 19. | Albrecht,Franz |
1287 | | | 20. | Schönhofer,Max |
1626 | |
|
Turm Untermühlhausen | | Mannschaftsführer: | Werner Bechtold Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar |
| Spiellokal: | Feuerwehrhaus Untermühlhausen Ringstr. 18, 86929 Penzing-Untermühlhausen (Karte) unbewirtet, nicht behindertengerecht |
| Aufstellung: | | 1. | Ernst,Johann |
1855 | | | 2. | Nerlich,Eugen |
1814 | | | 3. | Bechtold,Werner |
1821 | | | 4. | Bechtold,Gerhard |
1750 | | | 5. | Maier,Josef |
1620 | | | 6. | Ott,Georg |
1603 | | | 7. | Steinbrenner,Bernhard |
1504 | | | 8. | Schatz,Hans-Joachim |
1556 | | | 9. | Meierhöfer,Stephan |
1395 | | | 10. | Kramer,Franz sen. |
1406 | | | 11. | Schmidt,Alexander |
1270 | | | 12. | Geuer,Marwin |
810 | |
|