| SC Ammersee | | Mannschaftsführer: | Georg Friedrich Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar |
| Spiellokal: | Haus der Vereine Schornstraße 3, 82266 Inning (Karte) Tel: 08152/76400 mobil: 0163/6654294 nur Getränke, behindertengerecht |
| Aufstellung: | | 1. | Hoy,Bernd |
2200 | | | 2. | Hoy,Ralph |
2049 | | | 3. | Preßler,Paul |
1995 | | | 4. | Hampe,Lars |
1925 | | | 5. | Christiansmeier,Sven |
1927 | | | 6. | Schöner,Christoph,Dr. |
1891 | | | 7. | Polasek,Jan,Dr. |
1789 | | | 8. | Pachmann,Johannes |
1780 | | | 9. | Stahs,Uwe |
1818 | | | 10. | Bergmann,Marcus |
1804 | | | 11. | Friedrich,Georg |
1672 | | | 12. | Eckberger,Florian |
1577 | | | 13. | Dränert,Michael |
1582 | | | 14. | Alkhouri,Joseph |
1462 | | | 15. | Schramm,Andreas |
1410 | | | 16. | Gabler,Simon |
1351 | | | 17. | Fuhrmann,Paul |
1346 | | | 18. | Widder,Sebastian |
1233 | | | 19. | Wegner,Moritz |
1121 | | | 20. | Frank,Joschua |
1120 | |
|
SF Bad Tölz | | Mannschaftsführer: | Boris Gnegel Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar |
| Spiellokal: | Gaststätte Kolberbräu Raum Blomberg 2. Stock Marktstrasse 29, 83646 Bad Tölz (Karte) Tel: 08041-76880 vollständig bewirtet, behindertengerecht Vereinsabende und Wettkämpfe jetzt im Kolberbräu |
| Aufstellung: | | 1. | Linseisen,Stefan |
2107 | | | 2. | WFM Kuckling,Hannah |
2100 | | | 3. | Steiner,Marcus |
2001 | | | 4. | Finke,Tobias |
1979 | | | 5. | Vogt,Peter,Dr. |
1916 | | | 6. | Andrä,Ralf |
1892 | | | 7. | Gnegel,Boris-Igor |
1891 | | | 8. | Brüderle,Ernst |
1769 | | | 9. | Schutzmann,Henry |
1713 | | | 10. | Malik,Oliver |
1665 | | | 11. | Schützenberger,Peter |
1656 | | | 12. | Lemke,Ralf |
1585 | | | 13. | Harms,Rainer |
1424 | | | 14. | Tonchev,Alek |
1373 | | | 15. | Jungwirth,Andreas |
1332 | | | 16. | Rau,Benjamin |
1268 | | | 17. | Strein,Sebastian |
1254 | | | 18. | Mansour,Hassan |
1194 | | | 19. | Heinrich,Toby |
928 | | | 20. | Guggenbichler,Maximilian |
---- | |
|
SK Gräfelfing II | | Mannschaftsführer: | Jürgen Klapper Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar |
| Spiellokal: | Alte Brauakademie Stefanusstraße 8, 82166 Gräfelfing (Karte) unbewirtet, nicht behindertengerecht |
| Aufstellung: | | 1. | Meier,Desiderius |
2062 | | | 2. | Timm,Jasper |
2017 | | | 3. | Sörgel,Thomas |
1934 | | | 4. | Kühn,Marvin |
1853 | | | 5. | Zieringer,Sebastian |
1890 | | | 6. | Edelmann,Oliver |
1980 | | | 7. | Barsov,Mikhail |
1865 | | | 8. | Jordan,Tobias |
1894 | | | 9. | Hock,Martin |
1826 | | | 10. | Yaroshenko,Vladimir |
1664 | | | 11. | Reinl,Anton |
1750 | | | 12. | Barsov,Aleksei |
1780 | | | 13. | Vitkovski,Dennis |
1718 | | | 14. | Zametzer,Philipp |
1777 | | | 15. | Khamenya,Vitalia |
1790 | | | 16. | Klapper,Jürgen |
1759 | | | 17. | Trinh,Martin Minh Duc |
1698 | | | 18. | Cheng,Diwen |
1506 | | | 19. | Hilpert,Falk |
1384 | | | 20. | Kinateder,Vitus |
1376 | | | 21. | Zhu,Elias |
1294 | | | 22. | Pieper,Rene |
1363 | | | 23. | Agarwal,Darsh |
1295 | | | 24. | Taheri,Mohammad |
1257 | | | 25. | Freund,Jan |
1249 | | | 26. | Hilpert,Philipp |
1159 | Spieler nicht mehr spielberechtigt! | | 27. | Dejako,Luka |
1157 | | | 28. | Cheng,Yiming |
1144 | | | 29. | Wengenroth,Max |
1138 | | | 30. | Arakelyan,Tigran |
1127 | | | 31. | Cheng,Louis |
1031 | | | 32. | Gubanov,Pavel |
1637 | | | 33. | Stepanov,Maximilian |
1671 | |
|
SC Gröbenzell III | | Mannschaftsführer: | Thomas Lengfeld Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar |
| Spiellokal: | Alte Schule Rathausstraße 3, 82194 Gröbenzell (Karte) vollständig bewirtet, behindertengerecht |
| Aufstellung: | | 1. | Fößmeier,Ulrich |
2144 | | | 2. | Lengfeld,Thomas |
1877 | | | 3. | Kaftan,Thorsten |
1865 | | | 4. | Eder,Alfred |
1884 | | | 5. | Blosze,Erik |
1829 | | | 6. | Krüger,Christian |
1793 | | | 7. | Ziesenböck,Andreas |
1754 | | | 8. | Cerpnjak,Mirko |
1682 | | | 9. | Arzt,Detlef |
1830 | | | 10. | Huber,Ottmar |
1678 | | | 11. | Dell,Erik Martin |
1649 | | | 12. | Dallmair,Florian |
1637 | | | 13. | Kaas,Felix |
1507 | | | 14. | Erhardt,Benedict |
1408 | | | 15. | Menckhoff,Sebastian |
1430 | | | 16. | Duma,Gregor |
1044 | | | 17. | Heß,Valentin |
1039 | | | 18. | Burges,Florian |
1567 | | | 19. | Eckstein,Pascal |
---- | | | 20. | Ivanisevic,Christian |
---- | | | 21. | Ghani,Rauof Abdul |
1602 | | | 22. | Finsterer,Stefan |
1709 | |
|
TUS Holzkirchen | | Mannschaftsführer: | Otto Kraml Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar |
| Spiellokal: | Otterfinger Hof Nordring 39, 83624 Otterfing (Karte) unbewirtet, nicht behindertengerecht keine Bewirtschaftung mehr |
| Aufstellung: | | 1. | Koppen,Harald |
2029 | | | 2. | Kümpers,Ulrich |
1939 | | | 3. | Rispler,Matthias |
1941 | | | 4. | Brunner,Helmut |
1917 | | | 5. | Schelle,Michael |
1865 | | | 6. | Tausch,Bertram |
1848 | | | 7. | Leitner,Leonhard |
1709 | | | 8. | Niesert,Bernhard |
1600 | | | 9. | Ehrler,Günter |
1585 | | | 10. | Kraml,Otto |
1575 | | | 11. | Tausch,Alexander |
---- | | | 12. | Meixner,Ralf |
1718 | | | 13. | Kraml,Helga |
1490 | | | 14. | Arunachalam,Arun Kalyana |
---- | |
|
SC Peiting | | Mannschaftsführer: | Thomas Bleichner Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar |
| Spiellokal: | katholisches Jugendheim Pfarrweg 2, 86971 Peiting (Karte) unbewirtet, nicht behindertengerecht Am Jugendheim ist Parken verboten; bitte an der Ludwigstraße parken.
|
| Aufstellung: | | 1. | CM Wyrwich,Thomas,Dr. |
2186 | | | 2. | Gavor,Franz |
2083 | | | 3. | Schmelz,Markus |
1963 | | | 4. | Friebel,Werner |
1933 | | | 5. | Schmid,Manfred |
2036 | | | 6. | Bacherler,Thomas,Dr. |
2020 | | | 7. | Schmid,Hermann |
1959 | | | 8. | Mahner,Michael |
1874 | | | 9. | Siller,Robert |
1947 | | | 10. | Bleichner,Thomas |
1901 | | | 11. | Grigorian,Volodia |
1754 | | | 12. | Listl,Rudolf |
1804 | | | 13. | Linzmeier,Moritz |
1701 | | | 14. | Anderl,Felix |
1621 | | | 15. | Kurz,Johannes |
1632 | | | 16. | Kees,Robert |
1642 | | | 17. | Riesenbeck,Emanuel |
1595 | | | 18. | Schnelzer,Matthias |
1549 | | | 19. | Winkler,Léon |
1442 | | | 20. | Riedel,René |
1473 | |
|
TV Tegernsee II | | Mannschaftsführer: | Luis Andrade Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar |
| Spiellokal: | Vereinsraum bei Grundschule Waakirchen Glückaufstraße 14, 83666 Waakirchen (Karte) nur Getränke, nicht behindertengerecht Es stehen Getränke bereit.
Eingang von der Ostseite her über den Sportplatz. |
| Aufstellung: | | 1. | Kaiser,Günter |
1987 | | | 2. | Lange,Fynn Jeremy |
1850 | | | 3. | Stoib,Marinus |
1888 | | | 4. | Raßl,Bernhard |
1910 | | | 5. | Wagner,Cosima Thien-An |
1826 | | | 6. | Thome,Volker,Dr. |
1897 | | | 7. | Andrade,Ruben |
1799 | | | 8. | Kocak,Akin |
1728 | | | 9. | Nelson,Wayne |
1771 | | | 10. | Hagn,Tobias |
1764 | | | 11. | Cheredzhiyska,Iva |
1736 | | | 12. | Serwane,Ruben |
1702 | | | 13. | Franzky,Julian |
1718 | | | 14. | Platz,Philipp |
1604 | | | 15. | Andrade,Luis |
1632 | | | 16. | Miletic,Alexander |
1590 | Spieler nicht mehr spielberechtigt! | | 17. | Bechtle,Moritz |
1527 | | | 18. | Walesch,Rainer |
1527 | | | 19. | Lange,Ronny |
1260 | | | 20. | Merle,Alexander,Dr. |
1584 | | | 21. | Merle,Atreyu Lukas |
1459 | | | 22. | Olbrisch,Manfred |
1992 | |
|
SK Weilheim II | | Mannschaftsführer: | Martina Pils Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar |
| Spiellokal: | Stadtwerke Weilheim Stadtwerkstr. 1, 82362 Weilheim (Karte) Tel: 0152-295 22 630 unbewirtet, nicht behindertengerecht |
| Aufstellung: | | 1. | IM Bayer,Bernhard |
2343 | | | 2. | Binder,Moriz |
2171 | | | 3. | Lochte,Thomas |
2059 | | | 4. | Tafertshofer,Matthias |
2053 | | | 5. | Tuchenhagen,Axel |
1974 | | | 6. | Gruber,Michael |
2098 | | | 7. | Kobold,Jonathan,Dr. |
1910 | | | 8. | Limmer,Marco |
1906 | | | 9. | Ranner,Stefan |
1807 | | | 10. | Grund,Werner |
1787 | | | 11. | Obernöder,Thomas |
1774 | | | 12. | Gerlach,Florian |
1773 | | | 13. | Matsarski,David |
1648 | | | 14. | Sindermann,Peter |
1754 | | | 15. | Bayer,Christian |
1744 | | | 16. | Pils,Martina |
1660 | | | 17. | Pils,Markus |
1709 | | | 18. | Stöberl,Stefan |
1637 | | | 19. | Brücklmayr,Thomas |
1617 | | | 20. | Helbig,Dieter |
1617 | | | 21. | Rauprich,Florian |
1099 | |
|
SF Windach | | Mannschaftsführer: | Korbinian Böhm Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar |
| Spiellokal: | Sportheim SF Windach Jahnstr. 1, 86949 Windach (Karte) unbewirtet, nicht behindertengerecht |
| Aufstellung: | | 1. | Kobert,Hans |
2034 | | | 2. | Böhm,Korbinian |
2004 | | | 3. | Würzinger,Leander |
1799 | | | 4. | Boos,Michael |
1817 | | | 5. | Schmitt,Axel |
1879 | | | 6. | Wevering,Stefan |
1843 | | | 7. | Kohlert,Thomas,Dr. |
1792 | | | 8. | Mirlach,Jonas |
1547 | | | 9. | Büdenbender,Timo |
1722 | | | 10. | Limberg,Johannes |
1655 | | | 11. | Vonach,Bernhard,Dr. |
1725 | | | 12. | Findl,Alois |
1665 | | | 13. | Bartl,Wolfgang |
1649 | | | 14. | Schretzenmayr,Lucas |
---- | | | 15. | Süppel,Moritz |
1556 | | | 16. | Rothenhagen,Siegfried |
1478 | | | 17. | Grandl,Klaus |
1479 | | | 18. | Wagner,Gerhard |
1422 | | | 19. | Dupont,Emeric |
1391 | | | 20. | Madzarevic,Philip |
1213 | |
|
SC Wolfratshausen | | Mannschaftsführer: | Stephan Balder Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar |
| Spiellokal: | Bürgerhaus Weidach, 1.Stock Weidacher Hauptstr.40, 82515 Wolfratshausen (Karte) nur Getränke, nicht behindertengerecht Wegbeschreibung siehe Homepage des SC Wolfratshausen. Nicht barrierefrei zugänglich. |
| Aufstellung: | | 1. | FM Bocksberger,Stefan |
2263 | | | 2. | Beck,Felix |
2036 | | | 3. | Humburg,Michael |
1898 | | | 4. | Pohle,Reinhold |
1877 | | | 5. | Schmidt,Matthias |
1908 | | | 6. | Balder,Robert |
1897 | | | 7. | Humburg,Christoph |
1809 | | | 8. | Fehlhaber,Marc |
1772 | | | 9. | Grießbach,Klaus,Dr. |
1838 | | | 10. | Wittstadt,Renato |
1779 | | | 11. | Hamann,Niels |
1747 | | | 12. | Höbart,Hans |
1753 | | | 13. | Balder,Stephan |
1764 | | | 14. | Schneider,Peter |
1715 | | | 15. | Prassas,David |
1727 | |
|