1.Runde am Sonntag, 12.10.2025, 10:00 Uhr |
---|
SF Windach | - | TUS Holzkirchen | 4:4Kobert,Hans | - | Kümpers,Ulrich | +:- | Böhm,Korbinian | - | Rispler,Matthias | +:- | Würzinger,Leander | - | Brunner,Helmut | ½ | Boos,Michael | - | Schelle,Michael | 0:1 | Schmitt,Axel | - | Tausch,Bertram | 0:1 | Wevering,Stefan | - | Leitner,Leonhard | 1:0 | Büdenbender,Timo | - | Ehrler,Günter | ½ | Limberg,Johannes | - | Kraml,Otto | 0:1 | |
SF Bad Tölz | - | SK Weilheim II | 5½:2½Linseisen,Stefan | - | Lochte,Thomas | 0:1 | Kuckling,Hannah | - | Gruber,Michael | ½ | Finke,Tobias | - | Ranner,Stefan | ½ | Vogt,Peter,Dr. | - | Obernöder,Thomas | 1:0 | Gnegel,Boris-Igor | - | Pils,Martina | 1:0 | Schutzmann,Henry | - | Brücklmayr,Thomas | 1:0 | Schützenberger,Peter | - | Helbig,Dieter | ½ | Lemke,Ralf | - | Rauprich,Florian | 1:0 | |
SK Gräfelfing II | - | TV Tegernsee II | 5:3Sörgel,Thomas | - | Stoib,Marinus | ½ | Kühn,Marvin | - | Raßl,Bernhard | ½ | Edelmann,Oliver | - | Thome,Volker,Dr. | 1:0 | Hock,Martin | - | Kocak,Akin | 1:0 | Yaroshenko,Vladimir | - | Nelson,Wayne | 0:1 | Barsov,Aleksei | - | Andrade,Luis | ½ | Vitkovski,Dennis | - | Merle,Atreyu Lukas | 1:0 | Gubanov,Pavel | - | Olbrisch,Manfred | ½ | |
SC Peiting | - | SC Wolfratshausen | 4½:3½Schmelz,Markus | - | Bocksberger,Stefan | 1:0 | Schmid,Manfred | - | Pohle,Reinhold | 1:0 | Bacherler,Thomas,Dr. | - | Schmidt,Matthias | ½ | Schmid,Hermann | - | Balder,Robert | 0:1 | Mahner,Michael | - | Grießbach,Klaus,Dr. | ½ | Bleichner,Thomas | - | Wittstadt,Renato | 1:0 | Grigorian,Volodia | - | Schneider,Peter | ½ | Anderl,Felix | - | Prassas,David | 0:1 | |
SC Gröbenzell III | - | SC Ammersee | 2½:5½Blosze,Erik | - | Hoy,Bernd | 0:1 | Krüger,Christian | - | Hoy,Ralph | ½ | Ziesenböck,Andreas | - | Preßler,Paul | ½ | Huber,Ottmar | - | Schöner,Christoph,Dr. | ½ | Dell,Erik Martin | - | Stahs,Uwe | 0:1 | Dallmair,Florian | - | Friedrich,Georg | 0:1 | Ivanisevic,Christian | - | Alkhouri,Joseph | 0:1 | Ghani,Rauof Abdul | - | Fuhrmann,Paul | 1:0 | |
2.Runde am Sonntag, 26.10.2025, 10:00 Uhr |
---|
TUS Holzkirchen | - | SC Ammersee | |
SC Wolfratshausen | - | SC Gröbenzell III | |
TV Tegernsee II | - | SC Peiting | |
SK Weilheim II | - | SK Gräfelfing II | |
SF Windach | - | SF Bad Tölz | |
3.Runde am Sonntag, 16.11.2025, 10:00 Uhr |
---|
SF Bad Tölz | - | TUS Holzkirchen | |
SK Gräfelfing II | - | SF Windach | |
SC Peiting | - | SK Weilheim II | |
SC Gröbenzell III | - | TV Tegernsee II | |
SC Ammersee | - | SC Wolfratshausen | |
4.Runde am Sonntag, 07.12.2025, 10:00 Uhr |
---|
TUS Holzkirchen | - | SC Wolfratshausen | |
TV Tegernsee II | - | SC Ammersee | |
SK Weilheim II | - | SC Gröbenzell III | |
SF Windach | - | SC Peiting | |
SF Bad Tölz | - | SK Gräfelfing II | |
5.Runde am Sonntag, 18.01.2026, 10:00 Uhr |
---|
SK Gräfelfing II | - | TUS Holzkirchen | |
SC Peiting | - | SF Bad Tölz | |
SC Gröbenzell III | - | SF Windach | |
SC Ammersee | - | SK Weilheim II | |
SC Wolfratshausen | - | TV Tegernsee II | |
6.Runde am Sonntag, 08.02.2026, 10:00 Uhr |
---|
TUS Holzkirchen | - | TV Tegernsee II | |
SK Weilheim II | - | SC Wolfratshausen | |
SF Windach | - | SC Ammersee | |
SF Bad Tölz | - | SC Gröbenzell III | |
SK Gräfelfing II | - | SC Peiting | |
7.Runde am Sonntag, 01.03.2026, 10:00 Uhr |
---|
SC Peiting | - | TUS Holzkirchen | * |
* verlegt auf den 22.2.2026, 10h |
SC Gröbenzell III | - | SK Gräfelfing II | |
SC Ammersee | - | SF Bad Tölz | |
SC Wolfratshausen | - | SF Windach | |
TV Tegernsee II | - | SK Weilheim II | |
8.Runde am Sonntag, 22.03.2026, 10:00 Uhr |
---|
TUS Holzkirchen | - | SK Weilheim II | |
SF Windach | - | TV Tegernsee II | |
SF Bad Tölz | - | SC Wolfratshausen | |
SK Gräfelfing II | - | SC Ammersee | |
SC Peiting | - | SC Gröbenzell III | |
9.Runde am Sonntag, 26.04.2026, 10:00 Uhr |
---|
SC Gröbenzell III | - | TUS Holzkirchen | |
SC Ammersee | - | SC Peiting | |
SC Wolfratshausen | - | SK Gräfelfing II | |
TV Tegernsee II | - | SF Bad Tölz | |
SK Weilheim II | - | SF Windach | |