Turnierinformationen
Vorrunde West Vorrunde Ost Endrunde Endrunde B
| U16-Kreisliga, Vorrunde West 2025/26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Starnberg | ** | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6:2 | |||
| 2. | SG Windach/Untermühlhausen | ** | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2:1 | ||||
| 3. | SK Weilheim II | ** | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5:3 | |||
| 4. | SG Ammersee/Fürstenfeldbruck | 1 | 3 | ** | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4:4 | |||
| 5. | SG Windach/Untermühlhausen II | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:4 | ||||
| 6. | SC Peiting | 1 | 1 | ** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2:5 | |||
| 2.Runde am Samstag, 25.10.2025, 14:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Weilheim II | SG Windach/Untermühlhausen II | |||||||
| 1 | 2 | Rauprich,Florian | 1099 | - | +:- | |||
| 2 | 3 | Grunert,Dominik | 1047 | - | +:- | |||
| 3 | 4 | Grunert,Manuel | 919 | - | +:- | |||
| 4 | 10 | Sapelkin,Albert | ---- | - | +:- | |||
| Ø 1021.7 | Ø 0 | |||||||
| SC Peiting | SG Windach/Untermühlhausen | |||||||
| 1 | 1 | Kurz,Florian | 1005 | - | 1 | Süppel,Moritz | 1556 | 0:0kl |
| 2 | 2 | Keller,Oliver | ---- | - | 2 | Madzarevic,Philip | 1213 | 0:1 |
| 3 | 4 | Siemens,Joshua | 720 | - | 6 | Jaud,Lucas | 1089 | 0:1 |
| 4 | 6 | Eisenschmid,Thorin | ---- | - | 8 | Metzner,Ludwig | 747 | 1:0 |
| Ø 862.5 | Ø 1151.3 | |||||||
| SG Ammersee/Fürstenfeldbruck | SK Starnberg | |||||||
| 1 | 1 | Alkhouri,Joseph | 1462 | - | 1 | Mihajlovic,Matej | 1300 | 1:0 |
| 2 | 4 | Weilbach,Samuel | ---- | - | 2 | Bucher,Rohan | 864 | 0:1 |
| 3 | 5 | Schöbel,Fabian | ---- | - | 3 | Zhang,De | 795 | 0:1 |
| 4 | 9 | Hofhauser,Vitus | 785 | - | 10 | Wesner,Leopold | ---- | 0:1 |
| Ø 1123.5 | Ø 986.3 | |||||||
Platzierung Punkte |