Turnierinformationen
Vorrunde West Vorrunde Ost Endrunde Endrunde B
| U16-Kreisliga, Vorrunde West 2025/26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Windach/Untermühlhausen | ** | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8:3 | ||
| 2. | SK Weilheim II | ** | 2½ | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10½:5½ | |
| 3. | SK Starnberg | 1½ | ** | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7½:4½ | ||
| 4. | SG Ammersee/Fürstenfeldbruck | 1 | 3 | 1 | ** | 3½ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8½:7½ | |
| 5. | SC Peiting | 1 | 1 | 1 | ** | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6:9 | |
| 6. | SG Windach/Untermühlhausen II | 1 | 0 | ½ | 1 | ** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2½:13½ | |
| 4.Runde am Samstag, 10.01.2026, 14:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Weilheim II | SC Peiting | |||||||
| 1 | 2 | Rauprich,Florian | 1099 | - | 2 | Keller,Oliver | ---- | ½ |
| 2 | 3 | Grunert,Dominik | 1146 | - | 4 | Siemens,Joshua | 713 | 1:0 |
| 3 | 4 | Grunert,Manuel | 874 | - | 6 | Eisenschmid,Thorin | ---- | 1:0 |
| 4 | 12 | Shu,Xin | ---- | - | 8 | Schwarz,Benjamin | ---- | ½ |
| Ø 1039.7 | Ø 713 | |||||||
| SG Ammersee/Fürstenfeldbruck | SG Windach/Untermühlhausen II | |||||||
| 1 | 1 | Alkhouri,Joseph | 1410 | - | 3 | Walter,Nicholas | 847 | 1:0 |
| 2 | 4 | Weilbach,Samuel | ---- | - | 4 | Metzner,Ludwig | 726 | ½ |
| 3 | 5 | Schöbel,Fabian | 1186 | - | 6 | Wehling,Ryan | 929 | 1:0 |
| 4 | 9 | Hofhauser,Vitus | 1018 | - | 7 | Edelmann,Leander | 859 | 1:0 |
| Ø 1204.7 | Ø 840.3 | |||||||
| SK Starnberg | SG Windach/Untermühlhausen | |||||||
| * verlegt auf den 17.01.2026 | ||||||||
Platzierung Punkte |