Turnierinformationen
Vorrunde West Vorrunde Ost Endrunde Endrunde B
| U16-Kreisliga, Vorrunde West 2025/26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Starnberg | ** | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6:2 | |||
| 2. | SG Windach/Untermühlhausen | ** | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5:2 | |||
| 3. | SK Weilheim II | ** | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5:3 | |||
| 4. | SG Ammersee/Fürstenfeldbruck | 1 | 3 | ** | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4:4 | |||
| 5. | SC Peiting | 1 | 1 | ** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2:5 | |||
| 6. | SG Windach/Untermühlhausen II | 1 | 0 | ** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:7 | |||
| 2.Runde am Samstag, 25.10.2025, 14:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Weilheim II | SG Windach/Untermühlhausen II | |||||||
| * kampflos | ||||||||
| SC Peiting | SG Windach/Untermühlhausen | |||||||
| 1 | 1 | Kurz,Florian | 1005 | - | 1 | Süppel,Moritz | 1562 | 0:0kl |
| 2 | 2 | Keller,Oliver | ---- | - | 2 | Madzarevic,Philip | 1275 | 0:1 |
| 3 | 4 | Siemens,Joshua | 713 | - | 6 | Jaud,Lucas | 1089 | 0:1 |
| 4 | 6 | Eisenschmid,Thorin | ---- | - | 8 | Metzner,Ludwig | 726 | 1:0 |
| Ø 859 | Ø 1163 | |||||||
| SG Ammersee/Fürstenfeldbruck | SK Starnberg | |||||||
| 1 | 1 | Alkhouri,Joseph | 1410 | - | 1 | Mihajlovic,Matej | 1372 | 1:0 |
| 2 | 4 | Weilbach,Samuel | ---- | - | 2 | Bucher,Rohan | 995 | 0:1 |
| 3 | 5 | Schöbel,Fabian | 1186 | - | 3 | Zhang,Kai De | 1006 | 0:1 |
| 4 | 9 | Hofhauser,Vitus | 1018 | - | 10 | Wesner,Leopold | 761 | 0:1 |
| Ø 1204.7 | Ø 1033.5 | |||||||
Platzierung Punkte |