| Runde | SC Hohenpeißenberg II | SK Starnberg IV | TSV Oberammergau | SC Wolfratshausen III | SF Windach III |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||
| 1 | -4 | -1 | -2 | -5 | -3 |
| 2 | -4 | -1 | -3 | -2 | -5 |
| 3 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 |
| 4 | |||||
| 5 |
| Runde | SC Hohenpeißenberg II | SK Starnberg IV | TSV Oberammergau | SC Wolfratshausen III | SF Windach III |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||
| 1 | -4 | -1 | -2 | -5 | -3 |
| 2 | -4 | -1 | -3 | -2 | -5 |
| 3 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 |
| 4 | |||||
| 5 |