| Runde | SC Ammersee II | SG Eichenau/Puchheim II | SK Starnberg V | SK Germering IV | SF Windach IV | Turm Untermühlhausen II |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||
| 1 | -2 | -4 | -3 | -1 | -5 | -6 |
| 2 | -1 | -4 | -2 | -3 | -5 | -6 |
| 3 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 |
| 4 | ||||||
| 5 |
| Runde | SC Ammersee II | SG Eichenau/Puchheim II | SK Starnberg V | SK Germering IV | SF Windach IV | Turm Untermühlhausen II |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||
| 1 | -2 | -4 | -3 | -1 | -5 | -6 |
| 2 | -1 | -4 | -2 | -3 | -5 | -6 |
| 3 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 |
| 4 | ||||||
| 5 |