| Runde | TSV Oberammergau | SC Wolfratshausen III | SC Hohenpeißenberg II | SG Eichenau/Puchheim II | SF Windach III | TuS Fürstenfeldbruck II | SK Starnberg V | SC Ammersee III | SC Miesbach II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||||||
| 1 | -2 | -7 | -1 | -8 | -5 | -3 | -4 | -6 | -9 |
| 2 | -1 | -3 | -4 | -7 | -6 | -2 | -5 | -9 | -8 |
| 3 | -1 | -2 | -3 | -7 | -4 | -5 | -6 | -9 | -8 |
| 4 | -1 | -2 | -3 | -8 | -5 | -4 | -6 | -7 | -9 |
| 5 | -1 | -3 | -4 | -8 | -5 | -2 | -6 | -7 | -9 |
| 6 | -1 | -2 | -5 | -6 | -3 | -4 | -7 | -8 | -9 |
| 7 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 |
| 8 | |||||||||
| 9 |