| Runde | TSV Oberammergau | SC Wolfratshausen III | SC Hohenpeißenberg II | SG Eichenau/Puchheim II | SF Windach III | TuS Fürstenfeldbruck II | SK Starnberg V | SC Ammersee III | SC Miesbach II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | 9 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | 12 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | 13 | 7 | 7 | 2 | 5 | 8 | 5 | 3 | 1 |
| 6 | 16 | 10 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 3 | 1 |
| 7 | 16 | 13 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 |
| 8 | |||||||||
| 9 |