| Runde | TSV Oberammergau | SC Wolfratshausen III | SC Hohenpeißenberg II | TuS Fürstenfeldbruck II | SF Windach III | SK Starnberg V | SC Ammersee III | SG Eichenau/Puchheim II | SC Miesbach II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 12 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 |