Runde | SC Gröbenzell IV | Gautinger SC II | SK Penzberg II | SK Weilheim IV | SK Germering IV | SF Bad Tölz II | SK Starnberg III |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||
1 | -3 | -5 | -1 | -2 | -7 | -6 | -4 |
2 | -1 | -3 | -4 | -2 | -6 | -7 | -5 |
3 | -2 | -3 | -5 | -1 | -7 | -6 | -4 |
4 | -1 | -2 | -4 | -3 | -5 | -7 | -6 |
5 | -1 | -2 | -5 | -3 | -4 | -6 | -7 |
6 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 |
7 |