Runde | SC Gröbenzell IV | Gautinger SC II | SK Weilheim IV | SK Penzberg II | SK Germering IV | SK Starnberg III | SF Bad Tölz II |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||
1 | -3 | -5 | -2 | -1 | -7 | -4 | -6 |
2 | -1 | -3 | -2 | -4 | -6 | -5 | -7 |
3 | -2 | -3 | -1 | -5 | -7 | -4 | -6 |
4 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 |
5 | |||||||
6 | |||||||
7 |
Runde | SC Gröbenzell IV | Gautinger SC II | SK Weilheim IV | SK Penzberg II | SK Germering IV | SK Starnberg III | SF Bad Tölz II |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||
1 | -3 | -5 | -2 | -1 | -7 | -4 | -6 |
2 | -1 | -3 | -2 | -4 | -6 | -5 | -7 |
3 | -2 | -3 | -1 | -5 | -7 | -4 | -6 |
4 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 |
5 | |||||||
6 | |||||||
7 |