| Runde | SC Wolfratshausen II | TV Tegernsee III | Gautinger SC II | SC Hohenpeißenberg | SC Gröbenzell IV | SF Windach II | SK Weilheim III | SK Germering III | SG Eichenau/Puchheim | SC Ammersee II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||
| 1 | -7 | -2 | -9 | -5 | -3 | -1 | -10 | -6 | -4 | -8 |
| 2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -2 | -1 | -9 | -7 | -8 | -10 |
| 3 | -6 | -2 | -3 | -4 | -5 | -1 | -7 | -9 | -8 | -10 |
| 4 | -4 | -5 | -1 | -7 | -2 | -3 | -8 | -9 | -6 | -10 |
| 5 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 |
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 |