Runde | SC Wolfratshausen II | SK Germering III | SC Peiting II | TV Tegernsee III | SC Hohenpeißenberg | SG Eichenau/Puchheim | SF Windach II | TuS Fürstenfeldbruck II | SC Ammersee II |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||||
1 | -4 | -2 | -3 | -1 | -5 | -7 | -8 | -6 | -9 |
2 | -2 | -4 | -3 | -1 | -7 | -5 | -6 | -9 | -8 |
3 | -2 | -4 | -3 | -1 | -7 | -5 | -6 | -9 | -8 |
4 | -3 | -4 | -1 | -2 | -8 | -5 | -6 | -7 | -9 |
5 | -3 | -2 | -1 | -4 | -8 | -5 | -7 | -6 | -9 |
6 | -1 | -4 | -2 | -3 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 |
7 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 |
8 | |||||||||
9 |