| Runde | TV Tegernsee III | SF Windach II | SK Germering III | Gautinger SC II | SG Eichenau/Puchheim | SC Gröbenzell IV | SK Weilheim III | SK Starnberg III | SK Penzberg II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||||||
| 1 | -2 | -1 | -3 | -4 | -8 | -7 | -6 | -5 | -9 |
| 2 | -1 | -2 | -3 | -5 | -4 | -9 | -8 | -6 | -7 |
| 3 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 |
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 |