Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz TV Tegernsee II

KreisklasseDWZ1
2
WOL2
3
GRI
4
GRÄ2
5
UNM
6
GRÖ3
7
GER2
8
WIN
9
GIL
Pkt%Brett
1 Danninger,Jannik19811-01/250.0%1.0
2 Andrade,Ruben2009½10½½13½/658.3%1.3
3 Kaiser,Günter200611½1-½4/580.0%2.0
4 Thome,Volker,Dr.19130½1½13/560.0%2.6
7 Stoib,Marinus19201½1114½/590.0%3.6
8 Manco,Michela172600/10.0%5.0
9 Cheredzhiyska,Iva180200/10.0%4.0
10 Andrade,Luis1608½00½01013/837.5%4.4
11 Wagner,Cosima Thien-An16881102/366.7%4.3
12 Lange,Fynn Jeremy171411½103½/570.0%5.6
13 Walesch,Rainer16041½½2/366.7%5.7
15 Miletic,Alexander155111/1100.0%6.0
19 Nelson,Wayne177411/1100.0%6.0
Ergebnis Ø1812.545243
Brettpunkte049111518½21½2328½28½/4662%
Mannschaftspunkte036691213131616/2466.7%
Platzierung932432222

9.Runde am Sonntag, 28.04.2024, 10:00 Uhr
5
TSV Gilching-Argelsried
-
TV Tegernsee II
½:5½
11 Krantic,Fahrudin 1924-2 Andrade,Ruben 20090:1
23 Becker,Dominik 1761-3 Kaiser,Günter 2006½
34 Foelbach,Werner 1760-4 Thome,Volker,Dr. 19130:1
45 Homma,Frank 1702-7 Stoib,Marinus 19200:1
56 Hajduk,Michael 1676-10 Andrade,Luis 16080:1
68 Reingruber,Josef 1604-19 Nelson,Wayne 17740:1
Ø 1737.8Ø 1871.7
8.Runde am Sonntag, 14.04.2024, 10:00 Uhr
2
TV Tegernsee II
-
SF Windach
1½:4½
11 Danninger,Jannik 1981-1 Kobert,Hans 20370:1
22 Andrade,Ruben 2009-2 Böhm,Korbinian 2032½
37 Stoib,Marinus 1920-4 Wevering,Stefan 18221:0
410 Andrade,Luis 1608-5 Schmitt,Axel 18590:1
511 Wagner,Cosima Thien-An 1688-7 Boos,Michael 18230:1
612 Lange,Fynn Jeremy 1714-9 Kohlert,Thomas,Dr. 17990:1
Ø 1820Ø 1895.3
7.Runde am Sonntag, 17.03.2024, 10:00 Uhr
4
SK Germering II
-
TV Tegernsee II
3:3
11 Brandl,Franz 1996-1 Danninger,Jannik 1981+:-
23 Neumüller,Theo 1886-3 Kaiser,Günter 2006+:-
34 Ederer,Jakob 1759-4 Thome,Volker,Dr. 1913½
45 Köhl,Franz-Xaver 1848-10 Andrade,Luis 16080:1
58 Ruf,Andreas 1749-12 Lange,Fynn Jeremy 17140:1
615 Winkler,David 1461-13 Walesch,Rainer 1604½
Ø 1783.2Ø 1804.3
6.Runde am Sonntag, 25.02.2024, 10:00 Uhr
3
TV Tegernsee II
-
SC Gröbenzell III
3½:2½
13 Kaiser,Günter 2006-2 Lengfeld,Thomas 18331:0
24 Thome,Volker,Dr. 1913-3 Kaftan,Thorsten 18681:0
37 Stoib,Marinus 1920-4 Eder,Alfred 18621:0
49 Cheredzhiyska,Iva 1802-5 Blosze,Erik 18350:1
510 Andrade,Luis 1608-7 Ziesenböck,Andreas 18230:1
612 Lange,Fynn Jeremy 1714-8 Krüger,Christian 1747½
Ø 1827.2Ø 1828
5.Runde am Sonntag, 04.02.2024, 10:00 Uhr
3
Turm Untermühlhausen
-
TV Tegernsee II
2:4
12 Höpfl,Dominik 1983-2 Andrade,Ruben 2009½
23 Bechtold,Werner 1813-4 Thome,Volker,Dr. 1913½
36 Maier,Josef 1601-10 Andrade,Luis 1608½
47 Ott,Georg 1604-11 Wagner,Cosima Thien-An 16880:1
59 Schatz,Hans-Joachim 1535-13 Walesch,Rainer 1604½
610 Meierhöfer,Stephan 1369-15 Miletic,Alexander 15510:1
Ø 1650.8Ø 1728.8
4.Runde am Sonntag, 14.01.2024, 10:00 Uhr
4
TV Tegernsee II
-
SK Gräfelfing II
2:4
12 Andrade,Ruben 2009-6 Jordan,Tobias 18810:1
23 Kaiser,Günter 2006-11 Klapper,Jürgen 1810½
34 Thome,Volker,Dr. 1913-12 Hock,Martin 18020:1
47 Stoib,Marinus 1920-14 Zametzer,Philipp 1814½
510 Andrade,Luis 1608-15 Reinl,Anton 17190:1
612 Lange,Fynn Jeremy 1714-25 Yaroshenko,Vladimir 16231:0
Ø 1861.7Ø 1774.8
3.Runde am Sonntag, 03.12.2023, 10:00 Uhr
2
TuS Geretsried
-
TV Tegernsee II
1:5
15 Baumeister,Michael 1738-2 Andrade,Ruben 20090:1
26 Klinger,Kurt,Dr. 1708-3 Kaiser,Günter 20060:1
37 Martin,Richard 1644-10 Andrade,Luis 16081:0
49 Reitinger,Erich 1662-11 Wagner,Cosima Thien-An 16880:1
510 Stöver,Pieter 1605-12 Lange,Fynn Jeremy 17140:1
617 Hazayeh,Nasrollah 1197-13 Walesch,Rainer 16040:1
Ø 1592.3Ø 1771.5
2.Runde am Sonntag, 19.11.2023, 10:00 Uhr
5
TV Tegernsee II
-
SC Wolfratshausen II
4:2
11 Danninger,Jannik 1981-8 Hamann,Niels 17601:0
22 Andrade,Ruben 2009-9 Höbart,Hans 1761½
33 Kaiser,Günter 2006-10 Hörl,Alexander 16401:0
47 Stoib,Marinus 1920-11 Schneider,Peter 17041:0
58 Manco,Michela 1726-12 Brouwer,Robert 16610:1
610 Andrade,Luis 1608-15 Weiß,Robert 1690½
Ø 1875Ø 1702.7
1.Runde am Sonntag, 22.10.2023, 10:00 Uhr
1
TV Tegernsee II
-
-:-