Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz SC Peiting

ZugspitzligaDWZ1
STA2
2
WEI2
3
PEN
4
WOL
5
BTÖ
6
HOL
7
AMM
8
FFB
9
GER
Pkt%Brett
1 Wyrwich,Thomas,Dr.22071½½2/366.7%1.0
2 Schmelz,Markus1989½1-½½13½/570.0%1.4
3 Friebel,Werner1926½½-1/250.0%2.0
4 Schmid,Manfred2063½0½/225.0%2.5
5 Mahner,Michael1909½00½0102/728.6%2.6
6 Schmid,Hermann197211½½11½½½6½/972.2%3.3
7 Grigorian,Volodia1755½½00½1½3/742.9%4.1
8 Siller,Robert19211113/3100.0%4.3
9 Bleichner,Thomas18981½½011116/875.0%5.3
10 Riesenbeck,Emanuel1618½½0½1½/437.5%5.8
15 Riedel,René149300/10.0%6.0
19 Linzmeier,Moritz165200/10.0%6.0
Ergebnis Ø1894.3424
Brettpunkte1012½14½1921½25½2929/5255.8%
Mannschaftspunkte3666699121515/2755.6%
Platzierung213576765

9.Runde am Sonntag, 28.04.2024, 10:00 Uhr
3
SK Germering
-
SC Peiting
2½:3½
11 Sprengard,Leo 1880-2 Schmelz,Markus 19890:1
22 Lütkemeyer,Arnd 1916-3 Friebel,Werner 1926+:-
34 Gawlik,Martin 1897-6 Schmid,Hermann 1972½
45 Dick,Andreas 1905-7 Grigorian,Volodia 1755½
56 Schüller,Mark 1797-9 Bleichner,Thomas 18980:1
616 Kalajdzini,Semsit -----10 Riesenbeck,Emanuel 1618½
Ø 1879Ø 1859.7
8.Runde am Sonntag, 14.04.2024, 10:00 Uhr
4
SC Peiting
-
TuS Fürstenfeldbruck
4:2
13 Friebel,Werner 1926-1 Hecht,Hans-Joachim 2235½
26 Schmid,Hermann 1972-3 Kretschel,Klaus 1967½
37 Grigorian,Volodia 1755-4 Hashagen,Tim 19201:0
48 Siller,Robert 1921-5 Waller,Stefan 19201:0
59 Bleichner,Thomas 1898-7 Gradl,Winfried 19241:0
619 Linzmeier,Moritz 1652-10 Probst,Andreas 18650:1
Ø 1854Ø 1971.8
7.Runde am Sonntag, 17.03.2024, 10:00 Uhr
2
SC Ammersee
-
SC Peiting
3½:2½
11 Weitzer,Steffen 2192-1 Wyrwich,Thomas,Dr. 2207½
23 Preßler,Paul 1971-4 Schmid,Manfred 20631:0
34 Hampe,Lars 1932-5 Mahner,Michael 19091:0
45 Schöner,Christoph,Dr. 1943-6 Schmid,Hermann 1972½
58 Stahs,Uwe 1824-7 Grigorian,Volodia 1755½
610 Bergmann,Marcus 1754-9 Bleichner,Thomas 18980:1
Ø 1936Ø 1967.3
6.Runde am Sonntag, 25.02.2024, 10:00 Uhr
5
SC Peiting
-
TUS Holzkirchen
4½:1½
11 Wyrwich,Thomas,Dr. 2207-1 Koppen,Harald 1998½
22 Schmelz,Markus 1989-4 Tausch,Bertram 1805½
33 Friebel,Werner 1926-5 Schelle,Michael 1848½
45 Mahner,Michael 1909-7 Leitner,Leonhard 16691:0
56 Schmid,Hermann 1972-8 Ehrler,Günter 16471:0
69 Bleichner,Thomas 1898-9 Niesert,Bernhard 16111:0
Ø 1983.5Ø 1763
5.Runde am Sonntag, 04.02.2024, 10:00 Uhr
1
SC Peiting
-
SF Bad Tölz
2:4
15 Mahner,Michael 1909-3 Gnegel,Boris-Igor 19290:1
26 Schmid,Hermann 1972-4 Andrä,Ralf 19141:0
37 Grigorian,Volodia 1755-5 Vogt,Peter,Dr. 18890:1
48 Siller,Robert 1921-7 Lemke,Ralf 16881:0
59 Bleichner,Thomas 1898-10 Schutzmann,Henry 16420:1
610 Riesenbeck,Emanuel 1618-12 Jungwirth,Andreas 13190:1
Ø 1845.5Ø 1730.2
4.Runde am Sonntag, 14.01.2024, 10:00 Uhr
5
SC Wolfratshausen
-
SC Peiting
3½:2½
11 Beck,Felix 1991-2 Schmelz,Markus 1989½
23 Balder,Robert 1949-5 Mahner,Michael 1909½
34 Pohle,Reinhold 1894-6 Schmid,Hermann 1972½
46 Grießbach,Klaus,Dr. 1855-7 Grigorian,Volodia 17551:0
510 Wittstadt,Renato 1836-9 Bleichner,Thomas 1898½
616 Schneider,Peter 1707-10 Riesenbeck,Emanuel 1618½
Ø 1872Ø 1856.8
3.Runde am Sonntag, 03.12.2023, 10:00 Uhr
2
SC Peiting
-
SK Penzberg
1½:4½
12 Schmelz,Markus 1989-1 Salvermoser,Bernd 2147-:+
25 Mahner,Michael 1909-2 Jocher,Georg 20700:1
36 Schmid,Hermann 1972-3 Pinchuk,Boris 2063½
49 Bleichner,Thomas 1898-6 Gashi,Gazmend 1877½
510 Riesenbeck,Emanuel 1618-10 Holthoff,Hans-Peter,Dr. 1736½
615 Riedel,René 1493-11 Wallner,Karl-Heinz 17260:1
Ø 1813.2Ø 1936.5
2.Runde am Sonntag, 19.11.2023, 10:00 Uhr
4
SK Weilheim II
-
SC Peiting
2:4
110 Sindermann,Peter 1816-1 Wyrwich,Thomas,Dr. 22070:1
211 Brücklmayr,Thomas 1680-2 Schmelz,Markus 19890:1
314 Gerlach,Florian 1729-4 Schmid,Manfred 2063½
415 Obernöder,Thomas 1787-5 Mahner,Michael 19091:0
516 Bayer,Christian 1731-6 Schmid,Hermann 19720:1
618 Pils,Martina 1483-7 Grigorian,Volodia 1755½
Ø 1704.3Ø 1982.5
1.Runde am Sonntag, 22.10.2023, 10:00 Uhr
3
SC Peiting
-
SK Starnberg II
4½:1½
12 Schmelz,Markus 1989-1 Ponater,Michael,Dr. 2047½
25 Mahner,Michael 1909-10 Rulik,Oliver 1853½
36 Schmid,Hermann 1972-11 Strecker,Gerhard,Dr. 18291:0
47 Grigorian,Volodia 1755-13 Bentz,Rüdiger 1628½
58 Siller,Robert 1921-14 Riedel,Kevin 15451:0
69 Bleichner,Thomas 1898-15 Butz,Laurin 14881:0
Ø 1907.3Ø 1731.7