Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz SK Germering

ZugspitzligaDWZ1
HOL
2
AMM
3
FFB
4
BTÖ
5
STA2
6
WEI2
7
PEN
8
WOL
9
PEI
Pkt%Brett
1 Sprengard,Leo1889½0101½/4 37.5% 1.0
2 Lütkemeyer,Arnd192910100½½+3/7 42.9% 1.3
3 Marian,Marc1958½0½½½½2½/6 41.7% 2.2
4 Gawlik,Martin1922½+1110½½4½/7 64.3% 3.0
5 Dick,Andreas1876011½½3/5 60.0% 3.8
6 Schüller,Mark179710111½0105½/9 61.1% 4.4
12 Ederer,Jakob172810½102½/5 50.0% 5.2
13 Gawlik,Oliver1603½½0½12½/5 50.0% 5.6
14 Wolz,Bastian157911/1 100.0% 6.0
16 Kalajdzini,Semsit----1½½2/3 66.7% 6.0
Ergebnis Ø1837.7444
Brettpunkte410½1417½2023½27½3028/5253.8%
Mannschaftspunkte3369121215181818/2766.7%
Platzierung462213211

9.Runde am Sonntag, 28.04.2024, 10:00 Uhr
3
SK Germering
-
SC Peiting
2½:3½
11 Sprengard,Leo 1889-2 Schmelz,Markus 19890:1
22 Lütkemeyer,Arnd 1929-3 Friebel,Werner 19261:0kl
34 Gawlik,Martin 1922-6 Schmid,Hermann 1972½
45 Dick,Andreas 1876-7 Grigorian,Volodia 1753½
56 Schüller,Mark 1797-9 Bleichner,Thomas 18980:1
616 Kalajdzini,Semsit -----10 Riesenbeck,Emanuel 1618½
Ø 1882.6Ø 1859.3
8.Runde am Sonntag, 14.04.2024, 10:00 Uhr
3
SC Wolfratshausen
-
SK Germering
2:4
11 Beck,Felix 2005-2 Lütkemeyer,Arnd 1929½
23 Balder,Robert 1949-4 Gawlik,Martin 1922½
34 Pohle,Reinhold 1905-5 Dick,Andreas 1876½
45 Schmidt,Matthias 1844-6 Schüller,Mark 17970:1
510 Wittstadt,Renato 1836-13 Gawlik,Oliver 16030:1
617 Balder,Stephan 1756-16 Kalajdzini,Semsit ----½
Ø 1882.5Ø 1825.4
7.Runde am Sonntag, 17.03.2024, 10:00 Uhr
4
SK Germering
-
SK Penzberg
3½:2½
11 Sprengard,Leo 1889-1 Salvermoser,Bernd 21471:0
22 Lütkemeyer,Arnd 1929-2 Jocher,Georg 2070½
34 Gawlik,Martin 1922-3 Pinchuk,Boris 20630:1
45 Dick,Andreas 1876-7 Jagdhuber,Rudi,Dr. 18771:0
56 Schüller,Mark 1797-8 Gebbert,Andreas,Dr. 18500:1
616 Kalajdzini,Semsit -----11 Wallner,Karl-Heinz 17261:0
Ø 1882.6Ø 1955.5
6.Runde am Sonntag, 25.02.2024, 10:00 Uhr
2
SK Weilheim II
-
SK Germering
3½:2½
18 Kobold,Jonathan,Dr. 1867-1 Sprengard,Leo 18891:0
210 Sindermann,Peter 1826-3 Marian,Marc 1958½
311 Brücklmayr,Thomas 1680-4 Gawlik,Martin 19220:1
413 Ranner,Stefan 1802-6 Schüller,Mark 1797½
514 Gerlach,Florian 1708-12 Ederer,Jakob 17281:0
615 Obernöder,Thomas 1787-13 Gawlik,Oliver 1603½
Ø 1778.3Ø 1816.2
5.Runde am Sonntag, 04.02.2024, 10:00 Uhr
5
SK Germering
-
SK Starnberg II
3½:2½
12 Lütkemeyer,Arnd 1929-1 Ponater,Michael,Dr. 20250:1
23 Marian,Marc 1958-5 Pappenheim,Rainer,Dr. 1977½
34 Gawlik,Martin 1922-6 Absmaier,Friedrich 19301:0
46 Schüller,Mark 1797-10 Rulik,Oliver 18531:0
512 Ederer,Jakob 1728-11 Strecker,Gerhard,Dr. 18401:0
613 Gawlik,Oliver 1603-12 Ohlhof,Johannes 17740:1
Ø 1822.8Ø 1899.8
4.Runde am Sonntag, 14.01.2024, 10:00 Uhr
1
SF Bad Tölz
-
SK Germering
2½:3½
11 Linseisen,Stefan 2132-1 Sprengard,Leo 1889½
23 Gnegel,Boris-Igor 1924-2 Lütkemeyer,Arnd 19291:0
34 Andrä,Ralf 1914-3 Marian,Marc 1958½
45 Vogt,Peter,Dr. 1889-4 Gawlik,Martin 19220:1
57 Lemke,Ralf 1689-6 Schüller,Mark 17970:1
610 Schutzmann,Henry 1631-12 Ederer,Jakob 1728½
Ø 1863.2Ø 1870.5
3.Runde am Sonntag, 03.12.2023, 10:00 Uhr
5
TuS Fürstenfeldbruck
-
SK Germering
2:4
11 Hecht,Hans-Joachim 2230-2 Lütkemeyer,Arnd 19290:1
23 Kretschel,Klaus 1981-3 Marian,Marc 1958½
35 Waller,Stefan 1947-6 Schüller,Mark 17970:1
46 Riehl,Jörg 1894-12 Ederer,Jakob 17281:0
57 Gradl,Winfried 1924-13 Gawlik,Oliver 1603½
617 Capek,Dieter 1611-14 Wolz,Bastian 15790:1
Ø 1931.2Ø 1765.7
2.Runde am Sonntag, 19.11.2023, 10:00 Uhr
2
SK Germering
-
SC Ammersee
2½:3½
12 Lütkemeyer,Arnd 1929-1 Weitzer,Steffen 22400:1
23 Marian,Marc 1958-2 Hoy,Ralph 20610:1
34 Gawlik,Martin 1922-3 Preßler,Paul 19701:0kl
45 Dick,Andreas 1876-4 Hampe,Lars 19321:0
56 Schüller,Mark 1797-5 Schöner,Christoph,Dr. 19430:1
613 Gawlik,Oliver 1603-7 Christiansmeier,Sven 1888½
Ø 1847.5Ø 2005.7
1.Runde am Sonntag, 22.10.2023, 10:00 Uhr
4
TUS Holzkirchen
-
SK Germering
2:4
11 Koppen,Harald 2047-2 Lütkemeyer,Arnd 19290:1
22 Brunner,Helmut 1987-3 Marian,Marc 1958½
33 Rispler,Matthias 1946-4 Gawlik,Martin 1922½
45 Schelle,Michael 1795-5 Dick,Andreas 18761:0
57 Leitner,Leonhard 1663-6 Schüller,Mark 17970:1
68 Ehrler,Günter 1628-12 Ederer,Jakob 17280:1
Ø 1844.3Ø 1868.3