Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz SC Ammersee

ZugspitzligaDWZ1
FFB
2
GER
3
STA2
4
WEI2
5
PEN
6
WOL
7
PEI
8
HOL
9
BTÖ
Pkt%Brett
1 Weitzer,Steffen224011111½5½/6 91.7% 1.0
2 Hoy,Ralph206101½0½½+-2½/6 41.7% 1.8
3 Preßler,Paul19700-½101½/4 37.5% 2.5
4 Hampe,Lars193200110013/7 42.9% 3.3
5 Schöner,Christoph,Dr.1943½1100½½½15/9 55.6% 3.9
7 Christiansmeier,Sven1888½11013½/5 70.0% 4.4
8 Stahs,Uwe1824½101½½½4/7 57.1% 5.1
10 Bergmann,Marcus1754½011½/3 50.0% 5.7
13 Dränert,Michael154200/1 0.0% 6.0
14 Eckberger,Florian15100011/3 33.3% 6.0
Ergebnis Ø1926.323
Brettpunkte21012½1618½222528½27½/5153.9%
Mannschaftspunkte03669912131616/2759.3%
Platzierung874657454

9.Runde am Sonntag, 28.04.2024, 10:00 Uhr
1
SC Ammersee
-
SF Bad Tölz
3½:2½
12 Hoy,Ralph 2061-3 Gnegel,Boris-Igor 19240:1kl
23 Preßler,Paul 1970-5 Vogt,Peter,Dr. 18890:1
35 Schöner,Christoph,Dr. 1943-7 Lemke,Ralf 16891:0
47 Christiansmeier,Sven 1888-8 Höflich,Dieter 16791:0
58 Stahs,Uwe 1824-10 Schutzmann,Henry 1631½
614 Eckberger,Florian 1510-12 Jungwirth,Andreas 12761:0
Ø 1866Ø 1681.3
8.Runde am Sonntag, 14.04.2024, 10:00 Uhr
5
TUS Holzkirchen
-
SC Ammersee
3:3
11 Koppen,Harald 2047-2 Hoy,Ralph 20610:1kl
24 Tausch,Bertram 1805-5 Schöner,Christoph,Dr. 1943½
35 Schelle,Michael 1795-7 Christiansmeier,Sven 18881:0
48 Ehrler,Günter 1628-8 Stahs,Uwe 1824½
59 Niesert,Bernhard 1611-10 Bergmann,Marcus 17540:1
610 Kraml,Otto 1582-14 Eckberger,Florian 15101:0
Ø 1744.7Ø 1830
7.Runde am Sonntag, 17.03.2024, 10:00 Uhr
2
SC Ammersee
-
SC Peiting
3½:2½
11 Weitzer,Steffen 2240-1 Wyrwich,Thomas,Dr. 2207½
23 Preßler,Paul 1970-4 Schmid,Manfred 20631:0
34 Hampe,Lars 1932-5 Mahner,Michael 19091:0
45 Schöner,Christoph,Dr. 1943-6 Schmid,Hermann 1972½
58 Stahs,Uwe 1824-7 Grigorian,Volodia 1753½
610 Bergmann,Marcus 1754-9 Bleichner,Thomas 18980:1
Ø 1943.8Ø 1967
6.Runde am Sonntag, 25.02.2024, 10:00 Uhr
4
SC Wolfratshausen
-
SC Ammersee
3½:2½
11 Beck,Felix 2005-1 Weitzer,Steffen 22400:1
23 Balder,Robert 1949-2 Hoy,Ralph 2061½
34 Pohle,Reinhold 1905-3 Preßler,Paul 1970½
45 Schmidt,Matthias 1844-4 Hampe,Lars 19321:0
56 Grießbach,Klaus,Dr. 1836-5 Schöner,Christoph,Dr. 1943½
617 Balder,Stephan 1756-14 Eckberger,Florian 15101:0
Ø 1882.5Ø 1942.7
5.Runde am Sonntag, 04.02.2024, 10:00 Uhr
3
SC Ammersee
-
SK Penzberg
3½:2½
11 Weitzer,Steffen 2240-1 Salvermoser,Bernd 21471:0
22 Hoy,Ralph 2061-2 Jocher,Georg 2070½
34 Hampe,Lars 1932-3 Pinchuk,Boris 20630:1
45 Schöner,Christoph,Dr. 1943-7 Jagdhuber,Rudi,Dr. 18770:1
57 Christiansmeier,Sven 1888-8 Gebbert,Andreas,Dr. 18501:0
68 Stahs,Uwe 1824-11 Wallner,Karl-Heinz 17261:0
Ø 1981.3Ø 1955.5
4.Runde am Sonntag, 14.01.2024, 10:00 Uhr
3
SK Weilheim II
-
SC Ammersee
3½:2½
14 Gavor,Franz 2077-2 Hoy,Ralph 20611:0
211 Brücklmayr,Thomas 1680-4 Hampe,Lars 19320:1
314 Gerlach,Florian 1708-5 Schöner,Christoph,Dr. 19431:0
416 Bayer,Christian 1731-7 Christiansmeier,Sven 18880:1
517 Pils,Markus 1721-8 Stahs,Uwe 18241:0
619 Aydin,Nihat -----10 Bergmann,Marcus 1754½
Ø 1783.4Ø 1900.3
3.Runde am Sonntag, 03.12.2023, 10:00 Uhr
4
SC Ammersee
-
SK Starnberg II
4½:1½
11 Weitzer,Steffen 2240-2 Flemming,Achim 20171:0
22 Hoy,Ralph 2061-4 Wehr,Stephan 1988½
34 Hampe,Lars 1932-5 Pappenheim,Rainer,Dr. 19771:0
45 Schöner,Christoph,Dr. 1943-6 Absmaier,Friedrich 19301:0
58 Stahs,Uwe 1824-10 Rulik,Oliver 18531:0
613 Dränert,Michael 1542-11 Strecker,Gerhard,Dr. 18400:1
Ø 1923.7Ø 1934.2
2.Runde am Sonntag, 19.11.2023, 10:00 Uhr
2
SK Germering
-
SC Ammersee
2½:3½
12 Lütkemeyer,Arnd 1929-1 Weitzer,Steffen 22400:1
23 Marian,Marc 1958-2 Hoy,Ralph 20610:1
34 Gawlik,Martin 1922-3 Preßler,Paul 19701:0kl
45 Dick,Andreas 1876-4 Hampe,Lars 19321:0
56 Schüller,Mark 1797-5 Schöner,Christoph,Dr. 19430:1
613 Gawlik,Oliver 1603-7 Christiansmeier,Sven 1888½
Ø 1847.5Ø 2005.7
1.Runde am Sonntag, 22.10.2023, 10:00 Uhr
5
SC Ammersee
-
TuS Fürstenfeldbruck
2:4
11 Weitzer,Steffen 2240-3 Kretschel,Klaus 19811:0
22 Hoy,Ralph 2061-4 Hashagen,Tim 19610:1
33 Preßler,Paul 1970-5 Waller,Stefan 19470:1
44 Hampe,Lars 1932-6 Riehl,Jörg 18940:1
55 Schöner,Christoph,Dr. 1943-10 Probst,Andreas 1847½
68 Stahs,Uwe 1824-17 Capek,Dieter 1611½
Ø 1995Ø 1873.5