Mannschaftskämpfe 2023/24
Mannschaftsbilanz SK Weilheim U16
| U16-Kreisliga | DWZ | 1 BTÖ | 2 GER | 3 PEI | 4 WUL | 5 | 6 WOG | 7 AFB2 | 8 AFB | 9 STA | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limmer,Marco | 1915 | - | - | ||||||||||
| 2 | Zhang,Yibai | 974 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2/6 | 33.3% | 1.2 | |||
| 3 | Rauprich,Florian | 1036 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4/6 | 66.7% | 1.8 | |||
| 6 | Matsarski,David | 1348 | 0 | 0/1 | 0% | 2.0 | ||||||||
| 7 | Dirscherl,Samuel | 809 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/6 | 83.3% | 2.8 | |||
| 11 | Dirscherl,Sophie | ---- | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1½/5 | 30% | 3.8 | ||||
| 16 | Friedrich,Noah | ---- | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 33.3% | 3.3 | ||||||
| 22 | Roeckl,Jakob | ---- | 0 | + | 0/1 | 0% | 4.0 | |||||||
| 23 | Winterer,Lennard | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||||
| Ergebnis | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1½ | ||||||
| Brettpunkte | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 8 | 11 | 13 | 14½ | 13½/29 | 46.6% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 10/24 | 41.7% | |||
| Platzierung | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
