Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz SG Ammersee/FFB II U16

U16-KreisligaDWZ1
AFB
2
STA
3
BTÖ
4
GER
5
PEI
6
WUL
7
WEI
8
WOG
9
Pkt%Brett
1 Frank,Joschua104411/1 100.0% 2.0
2 Alkhouri,Joseph102611/1 100.0% 1.0
3 Huber,Anna894-
5 Buch,Jaroslav781½101½/3 50.0% 1.3
8 Marschalek,Lukas-----00/1 0.0% 1.0
12 Panzinger,Amelie----000/2 0.0% 1.0
13 Pfänder,Hannah Lou----0½0-0½/3 16.7% 2.0
14 Buch,Vsevolod----00000/4 0.0% 2.8
15 Fischer,Jakob----00000½0½/6 8.3% 3.2
16 Köpke,Nils----0-000/3 0.0% 3.3
17 Handke,Laurenz----00112/4 50.0% 4.0
Ergebnis Ø882.620½011½
Brettpunkte224566½/2823.2%
Mannschaftspunkte1111111111/244.2%
Platzierung588899999

9.Runde am Samstag, 04.05.2024, 14:00 Uhr
1
SG Ammersee/FFB II
-
-:-
8.Runde am Samstag, 20.04.2024, 14:00 Uhr
5
SG Wolfratshausen/Geretsried
-
SG Ammersee/FFB II
3½:½
11 Jannicke,Svea 1091-5 Buch,Jaroslav 7811:0
22 Werner,Freya 996-13 Pfänder,Hannah Lou ----1:0kl
33 Prokscha,Marlene 1052-14 Buch,Vsevolod ----1:0
44 Bhattacharya,Anintika -----15 Fischer,Jakob ----½
Ø 1046.3Ø 781
7.Runde am Samstag, 02.03.2024, 14:00 Uhr
2
SG Ammersee/FFB II
-
SK Weilheim
1:3
112 Panzinger,Amelie -----2 Zhang,Yibai 9830:1
213 Pfänder,Hannah Lou -----3 Rauprich,Florian 9710:1
315 Fischer,Jakob -----7 Dirscherl,Samuel 8090:1
417 Handke,Laurenz -----11 Dirscherl,Sophie ----1:0
Ø 921
6.Runde am Samstag, 03.02.2024, 14:00 Uhr
4
SG Windach/Untermühlh./Landsberg
-
SG Ammersee/FFB II
3:1
13 Süppel,Moritz 1306-3 Huber,Anna 8941:0kl
24 Rank,Sebastian 999-5 Buch,Jaroslav 7810:1
38 Metzner,Ludwig -----14 Buch,Vsevolod ----1:0
415 Jaud,Lucas -----15 Fischer,Jakob ----1:0
Ø 1152.5Ø 837.5
5.Runde am Samstag, 13.01.2024, 14:00 Uhr
3
SG Ammersee/FFB II
-
SC Peiting
1½:2½
15 Buch,Jaroslav 781-3 Kurz,Florian 732½
214 Buch,Vsevolod -----6 Rohde,Kathrin ----0:1
316 Köpke,Nils -----10 Keller,Maximilian ----0:1
417 Handke,Laurenz -----11 Keller,Oliver ----1:0
Ø 781Ø 732
4.Runde am Samstag, 16.12.2023, 14:00 Uhr
3
SK Germering
-
SG Ammersee/FFB II
4:0
12 Winkler,David 1579-8 Marschalek,Lukas ----1:0
23 Hofmeier,Viktoria 1398-15 Fischer,Jakob ----1:0
34 Pamula,Eric Philip 1165-16 Köpke,Nils ----1:0
45 Amin,Yan -----17 Handke,Laurenz ----1:0
Ø 1380.7
3.Runde am Samstag, 02.12.2023, 14:00 Uhr
4
SG Ammersee/FFB II
-
SF Bad Tölz
½:2½
18 Marschalek,Lukas -----5 Heimgreiter,Lukas ----0:0kl
213 Pfänder,Hannah Lou -----8 Emiral,Enes 963½
314 Buch,Vsevolod -----12 Mansour,Hassan ----0:1
417 Handke,Laurenz -----14 Gustavskis,Jekabs ----0:1
Ø 963
2.Runde am Samstag, 18.11.2023, 14:00 Uhr
2
SK Starnberg
-
SG Ammersee/FFB II
4:0
12 Rzhevskiy,Sergei -----12 Panzinger,Amelie ----1:0
23 Bucher,Rohan 771-13 Pfänder,Hannah Lou ----1:0
34 Ruff,Edward 742-15 Fischer,Jakob ----1:0
46 Zhang,De -----16 Köpke,Nils ----1:0kl
Ø 756.5
1.Runde am Samstag, 07.10.2023, 14:00 Uhr
5
SG Ammersee/FFB II
-
SG Ammersee/FFB
2:2*
12 Alkhouri,Joseph 1026-3 Bruttel,Luca 11161:0
21 Frank,Joschua 1044-10 Hausser,Leopold 7811:0
315 Fischer,Jakob -----9 Buch,Jaroslav 7810:1
416 Köpke,Nils -----18 Buch,Vsevolod ----0:1
Ø 1035Ø 892.7
* Aufstellungsfehler an Brett 2 und 3, das Ergebnis von 2:2 bleibt bestehen