Mannschaftskämpfe 2023/24
Mannschaftsbilanz SG Wolfratshausen/Geretsried U16
| U16-Kreisliga | DWZ | 1 STA | 2 BTÖ | 3 GER | 4 PEI | 5 WUL | 6 WEI | 7 | 8 AFB2 | 9 AFB | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jannicke,Svea | 1148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3/6 | 50% | 1.0 | |||
| 2 | Werner,Freya | 1073 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | - | 1/5 | 20% | 1.8 | ||
| 3 | Prokscha,Marlene | 1215 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/5 | 100% | 2.6 | |||
| 4 | Bhattacharya,Anintika | ---- | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3½/5 | 70% | 3.6 | ||||
| 5 | Kersten,David | 921 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/4 | 50% | 3.3 | |||||
| 7 | Prokscha,Kilian | 700 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||||
| 16 | Tripathy,Arya | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||||
| 17 | Reichert,Nicola | ---- | 1 | 1/1 | 100% | 3.0 | ||||||||
| 18 | Reichert,Toni | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||||
| Ergebnis | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3½ | 1 | ||||||
| Brettpunkte | 4 | 5 | 5 | 9 | 10 | 13 | 13 | 16½ | 17½ | 15½/29 | 53.4% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12/24 | 50% | |||
| Platzierung | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | |||||
