Mannschaftskämpfe 2019/20
Mannschaftsbilanz SC Wolfratshausen IV
| B-Klasse Süd | DWZ | 1 | 2 GRI2 | 3 TSG | 4 WEI4 | 5 PEI2 | 6 | 7 GRI2 | 8 TSG | 9 | 10 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raitl,Manfred | - | - | ||||||||||||
| 2 | Trippe,Uwe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3/5 | 60% | 1.4 | ||||||
| 3 | Wriesnik,Manfred | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/5 | 20% | 2.0 | ||||||
| 4 | Weiß,Robert | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | + | 2½/5 | 50% | 3.2 | |||||
| 5 | Karlinger De la Quintana,Ainhoa | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 4.0 | |||||||||
| 6 | Robelly,Pablo | - | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 4.0 | ||||||||
| 7 | Humburg,Eduard | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 33.3% | 5.0 | ||||||||
| 11 | Moser,Werner | 1 | 1 | 0 | ½ | + | 2½/4 | 62.5% | 5.5 | ||||||
| 12 | Scherer,Elisabeth | 0 | 0/1 | 0% | 5.0 | ||||||||||
| 19 | Queiss,Bernd | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 5.5 | |||||||||
| 42 | von Schrenk,Albert | 1 | 1/1 | 100% | 6.0 | ||||||||||
| 43 | Karlinger,Johannes | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | ||||||||||
| Ergebnis | 2 | 4 | ½ | 3½ | 3½ | 3 | |||||||||
| Brettpunkte | 0 | 2 | 6 | 6½ | 10 | 10 | 13½ | 16½ | 16½ | 16½ | 14½/31 | 46.8% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10/18 | 55.6% | |||
| Platzierung | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
