Mannschaftskämpfe 2016/17
Mannschaftsbilanz TuS Fürstenfeldbruck IV
| B-Klasse Nord | DWZ | 1 GRÖ5 | 2 GIL2 | 3 EIP3 | 4 GRÄ3 | 5 GAU2 | 6 WIN2 | 7 GER4 | 8 | 9 UNM | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hashagen,Tim | ½ | + | 0 | 1 | 1½/3 | 50% | 1.0 | ||||||
| 2 | Kreutner,Peter | ½ | 0 | 1 | 0 | 1½/4 | 37.5% | 1.8 | ||||||
| 3 | Becker,Helmut | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5/7 | 71.4% | 2.1 | |||
| 4 | Marb,Andreas | 1 | 1 | 0 | + | 1 | + | 3/4 | 75% | 3.0 | ||||
| 5 | Hirn,Thomas | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2½/6 | 41.7% | 3.7 | ||||
| 6 | Kerseböhmer,Edgar | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½/4 | 87.5% | 4.0 | ||||||
| 8 | Wernitz,Udo | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4½/6 | 75% | 4.7 | ||||
| 9 | Capek,Dieter | 0 | 0 | 1 | 1 | 2/4 | 50% | 4.8 | ||||||
| 10 | Bree,Hans-Joachim | 1 | 1/1 | 100% | 6.0 | |||||||||
| 12 | Schmidt,Gerhard | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 66.7% | 6.0 | |||||||
| 14 | Hefter,Maximilian | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 5.5 | ||||||||
| 17 | Walter,Bernd Michael | 1 | 1/1 | 100% | 6.0 | |||||||||
| Ergebnis | 5½ | 5½ | 3½ | ½ | 3½ | 4 | 4 | 4½ | ||||||
| Brettpunkte | 5½ | 11 | 14½ | 15 | 18½ | 22½ | 26½ | 26½ | 31 | 28/45 | 62.2% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 9 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 | 21 | 21/24 | 87.5% | |||
| Platzierung | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
