Mannschaftskämpfe 2000/01
Mannschaftsbilanz Schwab. SG/77Nord
| Oberliga Bayern | DWZ | 1 HAU | 2 MSC | 3 NTN | 4 SIN | 5 FRE | 6 PAS | 7 MTH | 8 KRU | 9 PAR | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unzicker,Ferdinand | 2215 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4/8 | 50% | 1.0 | |
| 2 | Bredl,Harald | 2288 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 5/9 | 55.6% | 1.9 |
| 3 | Urankar,Hans-Peter | 2213 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2/9 | 22.2% | 2.9 |
| 4 | Lickleder,Andreas | 2195 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | - | 4½/8 | 56.3% | 3.9 |
| 5 | Pitschka,Claus | 2259 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | - | 5/8 | 62.5% | 4.9 |
| 6 | Stocker,Andreas | 2131 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1½/4 | 37.5% | 5.8 | |||||
| 7 | Zellner,Richard | 2182 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3½/7 | 50% | 6.3 | ||
| 8 | Zellner,Robert | 2114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½/7 | 21.4% | 7.0 | ||
| 9 | Hochreiter,Josef | 2160 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 8.0 | |||||||
| 10 | Pfister,Alexander | 2041 | 0 | 1 | ½ | 1½/3 | 50% | 7.7 | ||||||
| 11 | Uhlmann,Erik | 2006 | 1 | 0 | ½ | 1½/3 | 50% | 7.7 | ||||||
| 12 | Bogdanov,Andrej | 1942 | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 8.0 | |||||||
| Ergebnis | 4 | 4½ | 3½ | 4 | 1 | 2½ | 3½ | 5½ | 2 | |||||
| Brettpunkte | 4 | 8½ | 12 | 16 | 17 | 19½ | 23 | 28½ | 30½ | 30½/70 | 43.6% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6/18 | 33.3% | |||
| Platzierung | 6 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | |||||
