Mannschaftskämpfe 2000/01
Mannschaftsbilanz Münchener SC 1836
| Oberliga Bayern | DWZ | 1 NTN | 2 SWA | 3 SIN | 4 FRE | 5 PAS | 6 MTH | 7 KRU | 8 PAR | 9 HAU | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt,Georg | 2205 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½/9 | 38.9% | 1.0 |
| 2 | Buchenau,Frank | 2247 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3½/8 | 43.8% | 2.0 | |
| 3 | Eichler,Christoph | 2210 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 3/9 | 33.3% | 2.9 |
| 4 | Nussbächer,Andreas | 2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 2/9 | 22.2% | 3.9 |
| 5 | Prüfer,Stefan | 2162 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3/9 | 33.3% | 4.9 |
| 6 | Lenz,Thomas | 2178 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3/5 | 60% | 5.8 | ||||
| 7 | Habermann,Jochen | 2116 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4½/9 | 50% | 6.4 |
| 8 | Müller,Marcus | ---- | 0 | + | 0 | 0/2 | 0% | 7.0 | ||||||
| 9 | Stock,Christoph | 2050 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 4/7 | 57.1% | 7.7 | ||
| 10 | Engelbrecht,Alfred | 2149 | + | |||||||||||
| 11 | Marschall,Josef | 2022 | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 8.0 | |||||||
| 16 | Hofmarksrichter,Rupert | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 3½ | 3½ | 3½ | 2½ | 3 | 2½ | 5½ | 2½ | 2½ | |||||
| Brettpunkte | 3½ | 7 | 10½ | 13 | 16 | 18½ | 24 | 26½ | 29 | 27/70 | 38.6% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2/18 | 11.1% | |||
| Platzierung | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
