Mannschaftskämpfe 2000/01
Mannschaftsbilanz SG Pang/Rosenheim
| Oberliga Bayern | DWZ | 1 SIN | 2 FRE | 3 PAS | 4 MTH | 5 KRU | 6 NTN | 7 HAU | 8 MSC | 9 SWA | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wach,Markus | 2386 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 4/9 | 44.4% | 1.0 |
| 2 | Grundherr,Martin | 2297 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 2½/9 | 27.8% | 2.0 |
| 3 | König,Dietrich | 2288 | 1 | ½ | ½ | - | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½/8 | 81.3% | 3.0 |
| 4 | Dür,Werner | 2186 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | + | 4½/7 | 64.3% | 4.0 | |
| 5 | Geisler,Fabian | 2252 | 1 | ½ | - | ½ | + | 2/3 | 66.7% | 5.0 | ||||
| 6 | Keller,Manfred | 2105 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 4½/9 | 50% | 5.4 |
| 7 | Markl,Martin | 2105 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3/7 | 42.9% | 6.4 | ||
| 8 | Wimmer,Herbert | 2111 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4/6 | 66.7% | 7.0 | |||
| 9 | Wachinger,Günther | 2211 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2½/6 | 41.7% | 7.7 | |||
| 12 | Maurer,Jochen | 2042 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3/4 | 75% | 8.0 | |||||
| Ergebnis | 6 | 3 | 3½ | 1½ | 5 | 3½ | 4½ | 5½ | 6 | |||||
| Brettpunkte | 6 | 9 | 12½ | 14 | 19 | 22½ | 27 | 32½ | 38½ | 36½/68 | 53.7% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10/18 | 55.6% | |||
| Platzierung | 2 | 4 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | |||||
