Mannschaftskämpfe 2000/01
Mannschaftsbilanz SK Ingolstadt
| Oberliga Bayern | DWZ | 1 PAR | 2 HAU | 3 MSC | 4 SWA | 5 NTN | 6 FRE | 7 PAS | 8 MTH | 9 KRU | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartmann,Wolfram | 2271 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½/9 | 16.7% | 1.0 |
| 2 | Reilein,Christian | 2252 | ½ | ½/1 | 50% | 2.0 | ||||||||
| 3 | Straub,Jürgen,Dr. | 2163 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4/9 | 44.4% | 2.1 |
| 4 | Eitel,Harald | 2211 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4½/9 | 50% | 3.1 |
| 5 | Geberl,Hans Walter | 2142 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4/9 | 44.4% | 4.1 |
| 6 | Hornung,Hans,Dr. | 2085 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½/9 | 16.7% | 5.1 |
| 7 | Holl,Andreas | 2108 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 4/9 | 44.4% | 6.1 |
| 8 | Sailer,Wolfgang | 2169 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6/9 | 66.7% | 7.1 |
| 9 | Gerstner,Bernhard | 2084 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3½/8 | 43.8% | 8.0 | |
| Ergebnis | 2 | 4½ | 4½ | 4 | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 2½ | |||||
| Brettpunkte | 2 | 6½ | 11 | 15 | 17½ | 20 | 24 | 27 | 29½ | 29½/72 | 41% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6/18 | 33.3% | |||
| Platzierung | 9 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
