Mannschaftskämpfe 2002/03
Mannschaftsbilanz SC Unterpf.-Germering III
| Kreisklasse | DWZ | 1 GRI2 | 2 WOL2 | 3 FFB2 | 4 GRÖ2 | 5 LEN | 6 OLC | 7 GAR | 8 UNM | 9 NAU | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Richter,Moritz | 1892 | 1 | 1/1 | 100% | 1.0 | ||||||||
| 18 | Marian,Hartmut | 1941 | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 1.0 | |||||||
| 19 | Keßler,Horst | 1869 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2/4 | 50% | 1.5 | |||||
| 20 | Günther,Carsten | 1935 | ½ | ½ | 0 | 1/3 | 33.3% | 2.0 | ||||||
| 21 | Fiedler,Ludwig | 1848 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½/6 | 75% | 2.5 | |||
| 22 | Weiler,Gerhard | 1800 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½/7 | 7.1% | 2.6 | ||
| 23 | Diekmeyer,Ulrich | 1711 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 3/6 | 50% | 3.8 | |||
| 24 | Eglseder,Gottfried | 1787 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 5½/9 | 61.1% | 4.2 |
| 25 | Reisch,Eduard | 1764 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2½/9 | 27.8% | 5.2 |
| 27 | Meissl,Robert | 1723 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½/4 | 37.5% | 5.3 | |||||
| 28 | Pernjak,Jovica | 1762 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3/8 | 37.5% | 6.4 | |
| 29 | Weber,Peter | 1705 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½/5 | 70% | 7.2 | ||||
| 30 | Schaumann,Stephan | 1627 | ½ | ½/1 | 50% | 6.0 | ||||||||
| 31 | Häusler,Manfred | 1446 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 34 | Marian,Renate | 1593 | ½ | 1 | 0 | 1½/3 | 50% | 7.7 | ||||||
| 36 | Olschok,Heidi | 1538 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 37 | Holzner,Peter | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 49 | Grigoriev,Ilya | 1593 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 4 | 1 | 3½ | 3 | 5 | 4 | 5½ | 2½ | 2½ | |||||
| Brettpunkte | 4 | 5 | 8½ | 11½ | 16½ | 20½ | 26 | 28½ | 31 | 31/72 | 43.1% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6/18 | 33.3% | |||
| Platzierung | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | |||||
