Mannschaftskämpfe 2002/03
Mannschaftsbilanz SC Lenggries
| Kreisklasse | DWZ | 1 GAR | 2 UNM | 3 NAU | 4 GRI2 | 5 UGE3 | 6 FFB2 | 7 GRÖ2 | 8 WOL2 | 9 OLC | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molineus,Stefan | 2189 | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 1.0 | |||||||
| 2 | Müller-Welser,Matthias | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 1.0 | ||||||
| 3 | Tympel,Udo | 1878 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½/7 | 92.9% | 1.6 | ||
| 4 | Borchert,Reinhard | 1760 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | - | 4/7 | 57.1% | 2.4 | |
| 5 | Höflich,Dieter | 1756 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2/7 | 28.6% | 3.1 | ||
| 6 | Steinberger,Robert | 1469 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2/8 | 25% | 4.1 |
| 7 | Knoll,Siegfried | 1665 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 2/8 | 25% | 4.9 | |
| 8 | Hörl,Alexander | 1692 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | - | ½ | 0 | 3½/7 | 50% | 6.0 | |
| 10 | Heiß,Georg | 1593 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 6.5 | |||||||
| 11 | Prade-Miethig,Alfred | 1589 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½/4 | 12.5% | 6.5 | |||||
| 15 | Knoll,Florian | 1396 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 18 | Albertshofer,Michael | 1484 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½/7 | 7.1% | 7.4 | ||
| 19 | Brunner,Max | 1471 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1½/4 | 37.5% | 8.0 | |||||
| 20 | Gams,Christian | 1290 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 21 | Schöttl,Johannes | 950 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 4 | 3 | 3½ | 4½ | 3 | 2½ | 0 | 2 | 1½ | |||||
| Brettpunkte | 4 | 7 | 10½ | 15 | 18 | 20½ | 20½ | 22½ | 24 | 24/69 | 34.8% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3/18 | 16.7% | |||
| Platzierung | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
